CONSTITUENT-WEIGHTED INDUSTRY
成分股加权二级行业动量
东方财富为主源,自由流通市值加权并设置10%单股上限;腾讯财经仅作自动备援。
最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新
行业数量128
平均有效覆盖率94.9%
默认单股上限10%
行情回退股票5,532
综合Rank · 全部128个行业
| 一级行业 | 行业代码 | 二级行业 | 成分 股数 | 有效 股票数 |
合成点位 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 最大 权重 | 权重 上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | BK1218 | 出版 | 28 | 28 | 951.13 | 1.55% | 99.22 | 98.44 | 96.88 | 97.97 | -0.67% | 20.02% | 25.64% | 11.92% | -6.34% | 8.68% | 10.00% |
| 家用电器 | BK1243 | 其他家电Ⅱ | 3 | 3 | 1,058.82 | -1.08% | 98.44 | 97.66 | 93.75 | 96.25 | -0.33% | 15.78% | 25.42% | 6.72% | 15.33% | 33.33% | 33.33% |
| 传媒 | BK1221 | 数字媒体 | 15 | 15 | 983.71 | 1.08% | 96.88 | 93.75 | 92.19 | 93.75 | -0.04% | 13.27% | 22.40% | 4.48% | 3.76% | 10.00% | 10.00% |
| 家用电器 | BK1245 | 照明设备Ⅱ | 14 | 12 | 1,284.56 | 0.71% | 94.53 | 96.09 | 90.62 | 93.59 | 3.86% | 9.96% | 23.87% | 3.56% | 37.21% | 10.00% | 10.00% |
| 传媒 | BK1222 | 影视院线 | 18 | 18 | 972.59 | 0.03% | 97.66 | 94.53 | 85.94 | 91.72 | -1.72% | 14.91% | 23.30% | 1.34% | 3.91% | 10.00% | 10.00% |
| 银行 | BK0475 | 银行Ⅱ | 42 | 42 | 1,203.21 | -0.73% | 89.84 | 82.81 | 99.22 | 90.78 | 1.33% | 6.39% | 14.31% | 15.84% | 10.84% | 10.00% | 10.00% |
| 家用电器 | BK1244 | 小家电 | 23 | 20 | 902.47 | -0.11% | 96.09 | 87.50 | 88.28 | 89.53 | 4.69% | 12.72% | 17.28% | 1.96% | -9.78% | 10.00% | 10.00% |
| 汽车 | BK1016 | 汽车服务 | 8 | 7 | 797.69 | 0.05% | 84.38 | 88.28 | 89.84 | 88.12 | 3.24% | 5.14% | 17.58% | 3.28% | -7.62% | 12.50% | 12.50% |
| 农林牧渔 | BK1256 | 农产品加工 | 26 | 23 | 1,102.15 | 1.09% | 55.47 | 92.19 | 92.97 | 85.16 | -1.45% | 1.08% | 21.21% | 6.63% | 19.46% | 10.00% | 10.00% |
| 家用电器 | BK1240 | 厨卫电器 | 9 | 9 | 798.51 | -1.08% | 92.19 | 91.41 | 73.44 | 84.38 | 4.75% | 7.46% | 20.65% | -2.48% | -12.33% | 11.11% | 11.11% |
| 农林牧渔 | BK1255 | 林业Ⅱ | 4 | 4 | 1,530.12 | 2.41% | 59.38 | 99.22 | 81.25 | 84.06 | -4.98% | 1.64% | 28.74% | 0.54% | 67.18% | 25.00% | 25.00% |
| 医药生物 | BK0727 | 医疗服务 | 54 | 53 | 1,213.71 | -0.57% | 73.44 | 75.00 | 97.66 | 83.75 | -0.59% | 2.85% | 9.24% | 14.00% | 30.86% | 10.00% | 10.00% |
| 传媒 | BK1219 | 电视广播Ⅱ | 13 | 12 | 908.80 | 3.24% | 95.31 | 85.94 | 72.66 | 82.50 | -1.19% | 10.26% | 16.13% | -2.55% | -3.05% | 10.00% | 10.00% |
| 食品饮料 | BK1279 | 非白酒 | 17 | 17 | 863.04 | -1.37% | 85.16 | 75.78 | 83.59 | 80.78 | -4.95% | 5.15% | 9.84% | 0.81% | -12.63% | 10.00% | 10.00% |
| 农林牧渔 | BK1260 | 渔业 | 6 | 6 | 920.35 | 1.83% | 60.16 | 89.06 | 82.81 | 80.78 | -3.68% | 1.67% | 19.45% | 0.67% | 1.80% | 16.67% | 16.67% |
| 交通运输 | BK0450 | 航运港口 | 35 | 33 | 1,200.32 | -0.06% | 53.91 | 79.69 | 94.53 | 80.47 | -5.30% | 0.81% | 12.69% | 8.70% | 18.07% | 10.00% | 10.00% |
| 房地产 | BK1045 | 房地产服务 | 14 | 14 | 784.72 | 0.18% | 92.97 | 90.62 | 63.28 | 80.16 | -2.56% | 7.50% | 19.53% | -5.56% | -16.63% | 10.00% | 10.00% |
| 交通运输 | BK0421 | 铁路公路 | 33 | 33 | 899.55 | -1.33% | 90.62 | 58.59 | 96.09 | 80.00 | -1.03% | 6.91% | 5.89% | 9.11% | -14.35% | 10.00% | 10.00% |
| 纺织服饰 | BK1225 | 服装家纺 | 61 | 60 | 1,000.22 | -0.64% | 78.91 | 78.12 | 78.91 | 78.59 | -2.49% | 3.98% | 10.73% | -0.13% | 3.33% | 10.00% | 10.00% |
| 煤炭 | BK1250 | 煤炭开采 | 26 | 26 | 1,095.60 | -1.31% | 66.41 | 66.41 | 95.31 | 77.97 | -3.12% | 2.19% | 8.23% | 8.81% | 11.29% | 10.00% | 10.00% |
| 机械设备 | BK1236 | 轨交设备Ⅱ | 31 | 29 | 976.98 | -0.02% | 78.12 | 78.91 | 75.00 | 77.19 | 0.12% | 3.83% | 12.05% | -1.30% | -0.10% | 10.00% | 10.00% |
| 建筑装饰 | BK0726 | 工程咨询服务Ⅱ | 46 | 40 | 930.91 | -0.40% | 64.84 | 81.25 | 77.34 | 76.41 | 0.19% | 2.05% | 13.63% | -0.51% | -1.65% | 10.00% | 10.00% |
| 食品饮料 | BK1282 | 饮料乳品 | 27 | 26 | 932.51 | -1.52% | 79.69 | 71.09 | 79.69 | 76.25 | -2.64% | 4.03% | 8.77% | 0.19% | -5.21% | 10.00% | 10.00% |
| 传媒 | BK1220 | 广告营销 | 30 | 30 | 891.49 | 1.07% | 93.75 | 85.16 | 53.91 | 74.38 | -2.04% | 7.51% | 15.12% | -8.07% | -3.64% | 10.00% | 10.00% |
| 煤炭 | BK1249 | 焦炭Ⅱ | 7 | 7 | 1,002.77 | 0.38% | 28.91 | 86.72 | 84.38 | 74.22 | -7.63% | -1.95% | 17.13% | 0.95% | 5.86% | 14.29% | 14.29% |
| 医药生物 | BK1042 | 医药商业 | 30 | 30 | 863.85 | 0.28% | 87.50 | 60.16 | 80.47 | 73.75 | -0.67% | 6.11% | 5.99% | 0.40% | -10.85% | 10.00% | 10.00% |
| 建筑装饰 | BK0725 | 装修装饰Ⅱ | 21 | 21 | 1,275.61 | 0.79% | 54.69 | 89.84 | 67.19 | 73.75 | -0.89% | 1.05% | 19.52% | -4.79% | 36.23% | 10.00% | 10.00% |
| 农林牧渔 | BK1261 | 种植业 | 21 | 19 | 955.39 | 0.21% | 40.62 | 92.97 | 70.31 | 73.44 | -3.75% | -0.44% | 22.24% | -3.78% | 1.31% | 10.00% | 10.00% |
| 美容护理 | BK1251 | 个护用品 | 13 | 13 | 953.91 | -1.76% | 91.41 | 80.47 | 57.03 | 73.28 | -2.81% | 7.43% | 13.58% | -6.61% | -2.65% | 10.00% | 10.00% |
| 国防军工 | BK1229 | 地面兵装Ⅱ | 12 | 12 | 1,421.24 | -0.06% | 65.62 | 96.88 | 49.22 | 71.56 | 6.80% | 2.18% | 25.39% | -8.99% | 48.05% | 10.00% | 10.00% |
| 食品饮料 | BK1278 | 调味发酵品Ⅱ | 15 | 14 | 928.86 | -0.22% | 67.19 | 54.69 | 89.06 | 70.94 | 0.61% | 2.34% | 5.24% | 2.00% | -3.97% | 10.00% | 10.00% |
| 轻工制造 | BK1266 | 文娱用品 | 21 | 21 | 897.25 | -0.79% | 86.72 | 83.59 | 48.44 | 70.16 | -1.88% | 5.75% | 14.36% | -9.17% | 0.88% | 10.00% | 10.00% |
| 房地产 | BK0451 | 房地产开发 | 81 | 81 | 725.16 | 0.40% | 82.03 | 69.53 | 64.06 | 69.84 | -1.26% | 4.96% | 8.46% | -5.45% | -18.98% | 8.41% | 10.00% |
| 商贸零售 | BK1268 | 互联网电商 | 18 | 17 | 835.58 | -0.13% | 80.47 | 74.22 | 58.59 | 69.22 | 0.32% | 4.16% | 8.99% | -6.45% | -12.47% | 10.00% | 10.00% |
| 国防军工 | BK1230 | 航海装备Ⅱ | 10 | 10 | 1,361.18 | -0.11% | 51.56 | 84.38 | 61.72 | 68.75 | 0.34% | 0.60% | 15.09% | -5.73% | 43.81% | 10.00% | 10.00% |
| 纺织服饰 | BK1224 | 纺织制造 | 32 | 31 | 942.86 | -1.12% | 77.34 | 73.44 | 59.38 | 68.59 | 0.49% | 3.65% | 8.98% | -6.09% | 0.01% | 10.00% | 10.00% |
| 农林牧渔 | BK1259 | 养殖业 | 22 | 22 | 913.55 | 2.96% | 43.75 | 67.19 | 78.12 | 66.88 | 3.61% | -0.15% | 8.23% | -0.27% | -3.40% | 10.00% | 10.00% |
| 石油石化 | BK1274 | 炼化及贸易 | 30 | 30 | 1,229.53 | 0.02% | 29.69 | 70.31 | 82.03 | 66.88 | -0.27% | -1.73% | 8.49% | 0.57% | 23.70% | 10.00% | 10.00% |
| 建筑材料 | BK0424 | 水泥 | 23 | 23 | 890.24 | 0.15% | 76.56 | 65.62 | 60.94 | 65.94 | 1.91% | 3.61% | 8.14% | -5.73% | -4.50% | 10.00% | 10.00% |
| 食品饮料 | BK1280 | 食品加工 | 27 | 25 | 801.82 | -0.19% | 85.94 | 55.47 | 65.62 | 65.62 | 1.83% | 5.38% | 5.37% | -4.99% | -16.68% | 10.00% | 10.00% |
| 医药生物 | BK1040 | 中药Ⅱ | 66 | 64 | 773.55 | -0.61% | 89.06 | 32.03 | 85.16 | 64.69 | 0.69% | 6.16% | -0.21% | 1.12% | -20.84% | 10.00% | 10.00% |
| 公用事业 | BK0428 | 电力 | 109 | 109 | 1,028.76 | -0.39% | 71.88 | 36.72 | 86.72 | 63.75 | -0.64% | 2.73% | 0.75% | 1.73% | 1.81% | 10.00% | 10.00% |
| 社会服务 | BK0740 | 教育 | 16 | 16 | 797.96 | -1.04% | 37.50 | 95.31 | 44.53 | 63.44 | -4.61% | -0.89% | 23.65% | -9.88% | -15.90% | 10.00% | 10.00% |
| 美容护理 | BK1252 | 化妆品 | 16 | 13 | 858.51 | -1.41% | 74.22 | 50.00 | 71.09 | 63.28 | -2.20% | 3.40% | 4.00% | -3.52% | -11.46% | 10.00% | 10.00% |
| 建筑装饰 | BK1246 | 房屋建设Ⅱ | 8 | 8 | 726.68 | 1.39% | 49.22 | 77.34 | 54.69 | 62.66 | 0.58% | 0.34% | 10.23% | -7.39% | -23.76% | 12.50% | 12.50% |
| 轻工制造 | BK0440 | 家居用品 | 77 | 74 | 822.15 | -0.69% | 72.66 | 71.88 | 47.66 | 62.34 | -0.32% | 2.77% | 8.82% | -9.33% | -14.18% | 10.00% | 10.00% |
| 医药生物 | BK1041 | 医疗器械 | 139 | 128 | 790.71 | -0.25% | 82.81 | 51.56 | 62.50 | 62.19 | 1.67% | 5.09% | 4.24% | -5.58% | -16.87% | 10.00% | 10.00% |
| 美容护理 | BK1253 | 医疗美容 | 4 | 3 | 633.30 | -1.59% | 88.28 | 41.41 | 67.97 | 61.41 | 4.01% | 6.15% | 2.14% | -4.52% | -29.04% | 25.00% | 25.00% |
| 国防军工 | BK1231 | 航空装备Ⅱ | 49 | 47 | 903.45 | -0.73% | 69.53 | 76.56 | 37.50 | 59.53 | 2.59% | 2.57% | 10.08% | -11.22% | -10.56% | 10.00% | 10.00% |
| 石油石化 | BK1275 | 油服工程 | 14 | 13 | 1,179.24 | -0.26% | 63.28 | 64.06 | 53.12 | 59.53 | -1.69% | 1.94% | 7.73% | -8.44% | 22.89% | 10.00% | 10.00% |
| 交通运输 | BK0422 | 物流 | 47 | 46 | 823.23 | -1.25% | 67.97 | 49.22 | 64.84 | 59.22 | -1.78% | 2.37% | 3.71% | -5.23% | -14.48% | 10.00% | 10.00% |
| 汽车 | BK1263 | 摩托车及其他 | 18 | 17 | 1,173.33 | -0.06% | 42.97 | 57.81 | 68.75 | 59.22 | -1.76% | -0.37% | 5.80% | -4.09% | 16.42% | 10.00% | 10.00% |
| 家用电器 | BK1241 | 黑色家电 | 9 | 9 | 927.98 | -0.25% | 45.31 | 64.84 | 60.16 | 59.06 | 1.85% | -0.08% | 8.06% | -5.83% | -5.94% | 11.11% | 11.11% |
| 综合 | BK0539 | 综合Ⅱ | 20 | 20 | 971.83 | 0.02% | 38.28 | 68.75 | 57.81 | 58.28 | -2.61% | -0.78% | 8.32% | -6.60% | 4.10% | 10.00% | 10.00% |
| 商贸零售 | BK0482 | 一般零售 | 58 | 58 | 755.73 | -0.27% | 50.00 | 61.72 | 56.25 | 57.19 | -2.32% | 0.48% | 6.92% | -6.66% | -27.18% | 10.00% | 10.00% |
| 公用事业 | BK1028 | 燃气Ⅱ | 30 | 28 | 984.54 | -0.27% | 35.94 | 52.34 | 66.41 | 54.69 | -2.85% | -1.03% | 4.39% | -4.94% | 2.19% | 10.00% | 10.00% |
| 医药生物 | BK0465 | 化学制药 | 157 | 149 | 984.19 | 0.23% | 81.25 | 25.00 | 69.53 | 54.06 | 2.09% | 4.88% | -2.37% | -4.05% | 5.44% | 10.00% | 10.00% |
| 家用电器 | BK1239 | 白色家电 | 11 | 10 | 785.08 | -1.96% | 42.19 | 32.81 | 76.56 | 52.19 | -2.00% | -0.39% | 0.02% | -0.99% | -23.62% | 10.00% | 10.00% |
| 食品饮料 | BK1277 | 白酒Ⅱ | 19 | 19 | 546.59 | -2.31% | 75.00 | 34.38 | 55.47 | 50.94 | 1.65% | 3.55% | 0.12% | -6.72% | -41.47% | 10.00% | 10.00% |
| 商贸零售 | BK0484 | 贸易Ⅱ | 14 | 14 | 958.67 | -0.15% | 46.88 | 59.38 | 43.75 | 50.62 | -2.46% | 0.02% | 5.98% | -10.52% | 4.61% | 10.00% | 10.00% |
| 建筑材料 | BK0476 | 装修建材 | 37 | 33 | 874.79 | -0.01% | 83.59 | 56.25 | 24.22 | 48.91 | 0.39% | 5.11% | 5.40% | -14.01% | -8.38% | 10.00% | 10.00% |
| 社会服务 | BK1043 | 专业服务 | 33 | 29 | 903.47 | -0.56% | 61.72 | 50.78 | 40.62 | 48.91 | 0.21% | 1.73% | 4.15% | -11.07% | -6.95% | 10.00% | 10.00% |
| 建筑装饰 | BK1247 | 基础建设 | 44 | 42 | 819.41 | -0.36% | 68.75 | 39.84 | 45.31 | 47.81 | -1.18% | 2.44% | 1.45% | -9.85% | -16.80% | 10.00% | 10.00% |
| 农林牧渔 | BK1254 | 动物保健Ⅱ | 12 | 9 | 1,117.22 | 0.79% | 57.03 | 47.66 | 42.97 | 47.66 | 1.05% | 1.35% | 3.58% | -10.65% | 21.70% | 10.00% | 10.00% |
| 非银金融 | BK0473 | 证券Ⅱ | 49 | 47 | 805.45 | -1.07% | 41.41 | 10.16 | 87.50 | 47.34 | -1.70% | -0.43% | -7.02% | 1.75% | -19.43% | 10.00% | 10.00% |
| 社会服务 | BK1271 | 酒店餐饮 | 9 | 9 | 721.91 | -0.30% | 35.16 | 72.66 | 25.78 | 46.41 | -1.46% | -1.14% | 8.94% | -13.63% | -21.96% | 11.11% | 11.11% |
| 农林牧渔 | BK1257 | 农业综合Ⅱ | 3 | 2 | 660.82 | -0.17% | 46.09 | 60.94 | 31.25 | 46.09 | -2.65% | -0.08% | 6.31% | -12.58% | -18.19% | 33.33% | 33.33% |
| 钢铁 | BK1227 | 特钢Ⅱ | 12 | 12 | 914.56 | -0.76% | 50.78 | 63.28 | 23.44 | 44.84 | -0.87% | 0.54% | 7.73% | -14.23% | -2.71% | 10.00% | 10.00% |
| 医药生物 | BK1044 | 生物制品 | 58 | 54 | 909.20 | -0.13% | 75.78 | 25.78 | 46.88 | 44.22 | 0.87% | 3.60% | -2.04% | -9.60% | -1.68% | 10.00% | 10.00% |
| 基础化工 | BK1019 | 化学原料 | 61 | 59 | 1,105.15 | -0.25% | 27.34 | 44.53 | 52.34 | 44.22 | -2.49% | -2.37% | 2.51% | -8.59% | 12.50% | 10.00% | 10.00% |
| 环保 | BK1235 | 环境治理 | 108 | 105 | 895.30 | -0.83% | 34.38 | 46.09 | 46.09 | 43.75 | -1.43% | -1.17% | 2.76% | -9.76% | -7.25% | 4.56% | 10.00% |
| 计算机 | BK0737 | 软件开发 | 133 | 128 | 715.20 | 0.38% | 70.31 | 37.50 | 35.94 | 43.44 | 1.80% | 2.60% | 0.90% | -11.68% | -23.74% | 8.43% | 10.00% |
| 有色金属 | BK0732 | 贵金属 | 13 | 13 | 1,894.32 | -0.10% | 7.81 | 82.03 | 22.66 | 43.44 | 1.03% | -10.68% | 13.92% | -14.64% | 101.68% | 10.00% | 10.00% |
| 建筑材料 | BK0546 | 玻璃玻纤 | 15 | 15 | 1,957.53 | 1.35% | 3.12 | 14.84 | 91.41 | 43.12 | -1.13% | -13.36% | -5.43% | 4.23% | 105.29% | 10.00% | 10.00% |
| 电子 | BK0459 | 元件 | 67 | 62 | 2,878.47 | 1.29% | 0.00 | 9.38 | 98.44 | 43.12 | -2.61% | -15.38% | -7.41% | 14.01% | 168.84% | 10.00% | 10.00% |
| 社会服务 | BK1272 | 旅游及景区 | 25 | 25 | 758.44 | 0.17% | 33.59 | 53.12 | 36.72 | 42.66 | -3.75% | -1.18% | 4.51% | -11.54% | -19.76% | 10.00% | 10.00% |
| 食品饮料 | BK1281 | 休闲食品 | 23 | 23 | 809.16 | -1.61% | 57.81 | 42.97 | 34.38 | 42.50 | -1.57% | 1.43% | 2.17% | -11.69% | -19.04% | 10.00% | 10.00% |
| 农林牧渔 | BK1258 | 饲料 | 17 | 16 | 794.65 | 0.75% | 47.66 | 48.44 | 32.81 | 42.03 | 1.11% | 0.15% | 3.68% | -12.17% | -21.30% | 10.00% | 10.00% |
| 社会服务 | BK1273 | 体育Ⅱ | 3 | 3 | 995.74 | 0.21% | 53.12 | 67.97 | 8.59 | 41.25 | -2.04% | 0.79% | 8.26% | -19.40% | 7.41% | 33.33% | 33.33% |
| 基础化工 | BK1018 | 橡胶 | 23 | 17 | 945.63 | -0.90% | 23.44 | 62.50 | 28.12 | 40.94 | -1.89% | -3.43% | 7.46% | -12.86% | -1.29% | 10.00% | 10.00% |
| 石油石化 | BK1276 | 油气开采Ⅱ | 5 | 5 | 1,256.33 | -0.97% | 64.06 | 57.03 | 9.38 | 39.38 | -2.81% | 1.94% | 5.78% | -19.30% | 33.74% | 20.00% | 20.00% |
| 通信 | BK0736 | 通信服务 | 39 | 38 | 988.15 | 0.28% | 58.59 | 35.16 | 33.59 | 39.22 | 1.81% | 1.58% | 0.44% | -12.16% | -9.35% | 10.00% | 10.00% |
| 轻工制造 | BK1267 | 造纸 | 24 | 23 | 869.12 | -1.10% | 39.84 | 46.88 | 30.47 | 38.91 | -1.74% | -0.54% | 3.20% | -12.64% | -12.74% | 10.00% | 10.00% |
| 非银金融 | BK0738 | 多元金融 | 26 | 26 | 843.26 | -0.15% | 52.34 | 28.91 | 41.41 | 38.59 | -0.91% | 0.60% | -1.64% | -10.88% | -11.04% | 10.00% | 10.00% |
| 基础化工 | BK0454 | 塑料 | 77 | 71 | 1,515.69 | -0.20% | 14.84 | 38.28 | 50.78 | 38.59 | 0.29% | -6.72% | 1.01% | -8.63% | 61.50% | 9.44% | 10.00% |
| 商贸零售 | BK1270 | 专业连锁Ⅱ | 7 | 7 | 663.70 | -0.64% | 62.50 | 45.31 | 19.53 | 38.44 | -2.99% | 1.78% | 2.67% | -16.55% | -34.28% | 14.29% | 14.29% |
| 纺织服饰 | BK0734 | 饰品 | 15 | 14 | 951.91 | -0.76% | 36.72 | 42.19 | 35.16 | 38.28 | -1.01% | -0.94% | 2.17% | -11.69% | -0.67% | 10.00% | 10.00% |
| 非银金融 | BK0474 | 保险Ⅱ | 5 | 5 | 936.53 | -0.26% | 18.75 | 12.50 | 71.88 | 37.50 | -0.83% | -4.70% | -6.17% | -2.87% | -9.33% | 20.00% | 20.00% |
| 钢铁 | BK1226 | 普钢 | 23 | 23 | 908.65 | -0.18% | 56.25 | 35.94 | 25.00 | 35.62 | -0.73% | 1.21% | 0.51% | -13.85% | -7.86% | 10.00% | 10.00% |
| 电力设备 | BK1030 | 电机Ⅱ | 27 | 25 | 957.80 | -0.26% | 71.09 | 40.62 | 11.72 | 35.16 | 4.33% | 2.66% | 1.52% | -18.81% | -3.66% | 10.00% | 10.00% |
| 交通运输 | BK0420 | 航空机场 | 13 | 13 | 696.14 | -0.51% | 44.53 | 20.31 | 39.84 | 32.97 | -0.73% | -0.12% | -3.74% | -11.08% | -28.57% | 10.00% | 10.00% |
| 轻工制造 | BK1265 | 包装印刷 | 47 | 40 | 974.82 | -0.20% | 26.56 | 53.91 | 10.16 | 30.94 | -1.28% | -2.45% | 4.89% | -19.04% | 3.68% | 9.41% | 10.00% |
| 电子 | BK1039 | 电子化学品Ⅱ | 37 | 35 | 1,510.09 | 1.04% | 1.56 | 0.78 | 75.78 | 30.94 | -1.32% | -13.79% | -15.31% | -1.24% | 57.97% | 8.65% | 10.00% |
| 钢铁 | BK1228 | 冶钢原料 | 8 | 8 | 1,227.79 | -0.71% | 24.22 | 43.75 | 21.09 | 30.78 | -1.74% | -3.01% | 2.22% | -15.19% | 29.27% | 12.50% | 12.50% |
| 电子 | BK1036 | 半导体 | 184 | 180 | 1,471.10 | 0.17% | 4.69 | 0.00 | 74.22 | 30.62 | -2.28% | -12.07% | -25.23% | -1.62% | 42.43% | 8.70% | 10.00% |
| 电子 | BK1038 | 光学光电子 | 95 | 92 | 1,023.67 | 1.33% | 19.53 | 16.41 | 50.00 | 30.47 | -0.23% | -4.56% | -4.94% | -8.87% | 2.00% | 10.00% | 10.00% |
| 基础化工 | BK0538 | 化学制品 | 183 | 169 | 989.30 | -0.78% | 22.66 | 24.22 | 38.28 | 29.53 | -1.52% | -3.46% | -2.47% | -11.18% | 2.76% | 10.00% | 10.00% |
| 计算机 | BK1238 | IT服务Ⅱ | 137 | 125 | 838.59 | 1.66% | 60.94 | 28.12 | 14.84 | 29.38 | 3.25% | 1.73% | -1.70% | -18.15% | -12.54% | 6.92% | 10.00% |
| 汽车 | BK1264 | 商用车 | 13 | 13 | 808.20 | -1.68% | 48.44 | 30.47 | 16.41 | 28.44 | -0.91% | 0.22% | -1.23% | -17.11% | -19.13% | 10.00% | 10.00% |
| 传媒 | BK1046 | 游戏Ⅱ | 24 | 24 | 1,073.30 | -0.89% | 32.03 | 23.44 | 28.91 | 27.34 | -2.25% | -1.30% | -2.48% | -12.82% | 11.64% | 10.00% | 10.00% |
| 基础化工 | BK0471 | 化学纤维 | 27 | 26 | 1,068.61 | 0.02% | 30.47 | 33.59 | 18.75 | 27.03 | -0.48% | -1.50% | 0.07% | -16.59% | 10.72% | 10.00% | 10.00% |
| 家用电器 | BK1242 | 家电零部件Ⅱ | 34 | 30 | 1,155.25 | -0.58% | 25.00 | 39.06 | 15.62 | 26.88 | -0.88% | -2.88% | 1.43% | -17.80% | 20.79% | 10.00% | 10.00% |
| 计算机 | BK0735 | 计算机设备 | 89 | 83 | 892.36 | -0.58% | 32.81 | 10.94 | 39.06 | 26.56 | 0.95% | -1.21% | -6.49% | -11.09% | -10.08% | 10.00% | 10.00% |
| 汽车 | BK0481 | 汽车零部件 | 271 | 242 | 932.41 | -1.08% | 39.06 | 31.25 | 14.06 | 25.94 | 2.38% | -0.74% | -0.37% | -18.17% | -6.48% | 5.70% | 10.00% |
| 商贸零售 | BK1269 | 旅游零售Ⅱ | 2 | 2 | 628.21 | -0.57% | 31.25 | 26.56 | 20.31 | 25.00 | -0.93% | -1.34% | -2.03% | -16.06% | -32.28% | 50.00% | 50.00% |
| 机械设备 | BK1237 | 自动化设备 | 94 | 80 | 1,298.91 | 0.24% | 8.59 | 6.25 | 51.56 | 24.84 | 1.55% | -8.81% | -8.87% | -8.61% | 32.44% | 10.00% | 10.00% |
| 机械设备 | BK0739 | 工程机械 | 35 | 28 | 1,001.66 | -1.72% | 17.19 | 5.47 | 42.19 | 22.50 | 0.30% | -5.06% | -9.02% | -10.84% | 1.50% | 10.00% | 10.00% |
| 有色金属 | BK1288 | 金属新材料 | 36 | 33 | 1,218.20 | 0.22% | 10.94 | 19.53 | 29.69 | 21.88 | -0.36% | -8.54% | -4.11% | -12.81% | 22.63% | 9.67% | 10.00% |
| 有色金属 | BK1287 | 工业金属 | 58 | 57 | 1,484.44 | -0.32% | 12.50 | 22.66 | 21.88 | 20.31 | -4.72% | -7.92% | -3.02% | -15.13% | 51.59% | 10.00% | 10.00% |
| 基础化工 | BK1020 | 非金属材料Ⅱ | 14 | 8 | 1,093.66 | -0.42% | 2.34 | 21.88 | 26.56 | 19.84 | -3.77% | -13.61% | -3.58% | -13.23% | 18.81% | 10.00% | 10.00% |
| 基础化工 | BK0731 | 农化制品 | 62 | 59 | 1,084.32 | -0.82% | 25.78 | 27.34 | 7.03 | 18.91 | 0.48% | -2.74% | -1.70% | -19.88% | 14.80% | 10.00% | 10.00% |
| 电力设备 | BK0457 | 电网设备 | 143 | 129 | 1,098.79 | -0.39% | 21.09 | 29.69 | 6.25 | 18.59 | 0.27% | -3.54% | -1.45% | -20.57% | 10.54% | 10.00% | 10.00% |
| 机械设备 | BK0545 | 通用设备 | 254 | 220 | 1,261.46 | -0.02% | 9.38 | 14.06 | 27.34 | 18.44 | -0.54% | -8.68% | -5.96% | -13.02% | 28.90% | 2.40% | 10.00% |
| 电子 | BK1037 | 消费电子 | 99 | 90 | 1,227.67 | 1.07% | 14.06 | 3.91 | 32.03 | 17.19 | 4.12% | -6.91% | -9.24% | -12.56% | 19.44% | 10.00% | 10.00% |
| 建筑装饰 | BK1248 | 专业工程 | 39 | 37 | 1,009.81 | 0.43% | 21.88 | 17.19 | 13.28 | 16.56 | -1.33% | -3.47% | -4.59% | -18.18% | 4.80% | 10.00% | 10.00% |
| 国防军工 | BK1233 | 军工电子Ⅱ | 61 | 60 | 1,043.74 | -0.20% | 16.41 | 17.97 | 7.81 | 13.59 | 0.88% | -5.17% | -4.48% | -19.59% | 9.18% | 10.00% | 10.00% |
| 机械设备 | BK0910 | 专用设备 | 201 | 180 | 1,134.66 | -0.11% | 11.72 | 13.28 | 12.50 | 12.66 | -1.16% | -8.51% | -6.17% | -18.64% | 16.92% | 6.20% | 10.00% |
| 环保 | BK1234 | 环保设备Ⅱ | 26 | 25 | 1,092.14 | -0.63% | 13.28 | 18.75 | 5.47 | 12.34 | -2.64% | -7.11% | -4.11% | -20.68% | 15.46% | 10.00% | 10.00% |
| 汽车 | BK1262 | 乘用车 | 8 | 8 | 508.58 | -2.16% | 20.31 | 15.62 | 3.91 | 11.88 | -2.24% | -3.79% | -5.42% | -25.34% | -48.05% | 12.50% | 12.50% |
| 电力设备 | BK1032 | 风电设备 | 31 | 30 | 826.23 | -1.14% | 15.62 | 21.09 | 0.78 | 11.88 | -1.92% | -6.67% | -3.59% | -34.71% | -8.22% | 10.00% | 10.00% |
| 国防军工 | BK1232 | 航天装备Ⅱ | 9 | 9 | 1,327.23 | 0.24% | 28.12 | 11.72 | 3.12 | 11.56 | 3.40% | -2.14% | -6.46% | -28.06% | 42.13% | 11.11% | 11.11% |
