SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

生物制品(BK1044)动量观察

所属东方财富一级行业:医药生物。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,生物制品官方综合位次为第27/128位(Rank 72.34), 加权综合位次为第69/128位(Rank 44.22)。官方20R为22.66 (20日收益-9.34%);有效成分股为54/58只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为22.66、79.69和89.84。 相对上证指数的20日超额收益为-3.67%,自基准日以来收益为20.96%。

长期相对强度保持领先,但20日动量有所降温,需观察趋势是否重新扩散。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第69位,20日相对强度为75.78, 20日相对上证指数收益为3.60%。官方指数与加权口径的位次差为42位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共58只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1688137近岸蛋白 133.502.45% 98.2898.2898.2598.26 -5.34%77.07%277.87%175.62% 295.20%2024-12-30 93.34-265,705,857.0028.59 0.00%1.39%
2301080百普赛斯 95.11-2.40% 77.5996.5596.4992.73 -11.06%9.35%87.53%107.72% 114.21%2024-12-30 120.64-51,322,771.0015.90 0.63%1.80%
3301047义翘神州 111.40-1.28% 87.9393.1094.7492.72 -13.96%14.21%62.24%58.83% 75.88%2024-12-30 133.21-106,764,152.0042.04 1.97%1.99%
4688185康希诺 79.670.66% 94.8394.8389.4792.69 -3.72%29.87%62.78%25.58% 27.17%2024-12-30 91.12110,316,572.00663.92 0.00%1.36%
5688105诺唯赞 22.31-3.13% 89.6687.9391.2389.59 -3.87%14.58%33.17%28.88% -1.54%2024-12-30 115.3436,420,519.0035.98 1.72%1.72%
6301166优宁维 31.481.19% 93.1086.2182.4686.09 -3.43%18.22%29.84%12.28% 7.96%2024-12-30 17.76-3,681,482.0022.49 1.89%0.26%
7301207华兰疫苗 19.211.53% 82.7682.7680.7081.94 2.76%11.23%16.65%7.89% 6.02%2024-12-30 115.38444,989.008.77 7.21%1.72%
8688276百克生物 16.43-0.42% 86.2184.4875.4481.21 -0.65%14.11%16.68%0.05% -37.05%2024-12-30 67.96-1,803,102.009.18 0.00%1.01%
9300239东宝生物 4.96-0.20% 67.2477.5977.1975.36 -3.90%7.03%9.90%3.34% -18.69%2024-12-30 29.25884,568.004.13 0.24%0.44%
10603087甘李药业 69.580.42% 55.1774.1485.9675.08 2.59%4.93%9.47%15.51% 54.59%2024-12-30 390.63-23,735,860.0019.60 1.44%5.82%
11301393昊帆生物 59.63-2.53% 63.7970.6978.9572.61 3.72%6.30%6.98%5.89% 46.22%2024-12-30 26.2246,816,140.0043.85 0.67%0.39%
12688293奥浦迈 59.12-3.96% 12.0772.4187.7266.47 -6.30%-4.04%9.07%21.12% 58.03%2024-12-30 74.90-529,655.0022.06 0.34%1.12%
13300841康华生物 49.58-2.92% 56.9081.0356.1466.25 -1.80%5.14%14.36%-7.15% -12.40%2024-12-30 60.2822,175,350.0028.49 1.01%0.90%
14000518四环生物 3.6310.00% 17.2462.0792.9865.47 6.35%-0.31%5.60%30.98% 39.08%2024-12-30 37.3738,032,959.000.53 0.00%0.56%
15300601康泰生物 12.480.81% 81.0358.6263.1664.92 -0.22%10.95%5.21%-5.41% -29.61%2024-12-30 112.3711,392,751.0030.44 0.28%1.68%
16688177百奥泰 17.79-0.56% 84.4865.5245.6161.35 3.50%11.99%6.04%-11.71% -10.60%2024-12-30 73.668,603,434.0020.22 0.00%1.10%
17688739成大生物 20.20-0.25% 65.5260.3459.6561.10 -1.07%6.66%5.58%-6.19% -23.28%2024-12-30 83.15-7,375,601.0022.44 0.49%1.24%
18002007华兰生物 12.990.00% 53.4550.0070.1858.76 0.83%4.92%2.33%-3.18% -24.70%2024-12-30 204.40-9,790,078.006.01 7.70%3.05%
19300318博晖创新 4.74-1.04% 32.7668.9761.4058.70 -4.14%3.29%6.74%-6.08% -18.42%2024-12-30 37.85-1,847,674.001.56 0.00%0.56%
20920575*ST康乐 6.16-0.65% 96.5589.668.7758.68 16.58%76.46%50.58%-32.26% -62.62%2024-12-30 11.57-14,586,676.00— 0.00%0.17%
21688319欧林生物 26.70-1.26% 36.2153.4573.6858.09 1.07%3.47%3.43%-2.13% 149.53%2024-12-30 108.249,424,803.00190.71 0.00%1.61%
22300122智飞生物 12.741.92% 70.6951.7257.8957.99 1.36%8.25%2.68%-7.05% -53.72%2024-12-30 180.18-25,046,312.006.28 0.00%2.69%
23300142沃森生物 12.940.15% 34.4839.6684.2156.44 -1.63%3.38%-1.29%14.95% 3.35%2024-12-30 204.17-118,147,032.004.37 1.20%3.04%
24600211西藏药业 36.460.16% 50.0036.2171.9353.25 0.76%4.88%-2.31%-2.27% -3.34%2024-12-30 117.52-33,151,642.0011.02 5.48%1.75%
25688136科兴制药 20.39-1.50% 79.3179.3114.0453.20 -2.47%9.40%13.60%-24.07% -6.98%2024-12-30 41.18-13,054,480.009.10 1.20%0.61%
26002581*ST未名 5.109.68% 46.5591.3815.7952.18 1.24%4.51%56.61%-20.56% -52.73%2024-12-30 20.44-11,365,598.002.68 0.00%0.30%
27688670金迪克 14.01-0.28% 3.4575.8650.8851.39 -3.06%-13.92%9.57%-8.69% 13.08%2024-12-30 17.26-4,071,988.008.49 0.00%0.26%
28920344三元基因 19.801.18% 60.3443.1054.3951.06 6.59%5.98%-0.43%-7.54% 11.74%2024-12-30 22.52-4,680,225.005.16 0.00%0.34%
29300009安科生物 8.040.12% 51.7244.8352.6349.33 -0.03%4.92%0.09%-8.38% -9.87%2024-12-30 98.96-19,622,784.002.55 3.11%1.48%
30002252上海莱士 4.85-0.61% 31.0337.9368.4248.75 0.22%2.69%-1.73%-4.28% -32.83%2024-12-20 319.536,565,723.004.90 0.99%4.76%
31600161天坛生物 12.23-1.53% 44.8346.5549.1247.24 0.39%4.32%1.83%-8.84% -41.57%2024-12-30 241.83-13,170,202.005.94 1.23%3.61%
32688520神州细胞 33.691.17% 74.1434.4842.1145.46 2.91%9.20%-2.63%-11.84% -10.09%2024-12-30 150.03-357,491.00120.32 0.00%2.24%
33688163赛伦生物 32.140.00% 15.5267.2438.6045.44 -4.17%-2.11%6.44%-13.52% 81.58%2024-12-30 34.78-3,820,934.0010.24 1.18%0.52%
34002880卫光生物 20.18-0.79% 39.6656.9035.0944.72 -2.74%3.82%4.26%-13.84% -27.46%2024-12-30 45.77-4,529,516.0010.62 0.99%0.68%
35000403派林生物 9.750.31% 27.5963.7933.3344.37 2.37%1.41%6.01%-14.25% -54.63%2024-12-30 91.724,430,749.002.42 0.00%1.37%
36600867通化东宝 7.790.13% 43.1041.3843.8642.72 0.67%4.30%-0.73%-11.82% -5.12%2024-12-30 152.57-7,385,802.003.49 3.85%2.27%
37688687凯因科技 16.34-1.39% 25.8655.1736.8441.98 -3.28%1.29%4.16%-13.67% -27.51%2024-12-30 27.93-278,609.009.96 1.53%0.42%
38688506百利天恒 252.10-0.45% 62.076.9066.6741.84 12.75%6.03%-22.31%-5.09% 30.82%2024-12-30 1,040.8545,374,006.00307.44 0.00%10.00%
39600739辽宁成大 9.92-0.30% 24.1425.8664.9141.14 -1.50%0.60%-5.82%-5.35% -7.72%2024-12-30 151.01-8,228,587.0019.84 1.51%2.25%
40688443智翔金泰-U 23.39-0.47% 75.8632.7629.8240.21 2.30%9.32%-2.64%-15.74% -8.99%2024-12-30 33.5410,881,177.0028.18 0.00%0.50%
41000661长春高新 69.15-1.43% 22.4131.0347.3735.84 -0.25%0.36%-4.10%-11.00% -32.08%2024-12-30 272.99-26,988,785.0054.88 0.23%4.07%
42688488艾迪药业 14.10-0.42% 37.9327.5940.3534.76 2.51%3.70%-5.76%-12.95% 76.25%2024-12-30 59.33-11,657,966.002.17 0.00%0.88%
43920547无锡晶海 18.751.24% 72.4124.1426.3234.66 6.19%8.31%-7.72%-16.17% 23.36%2024-12-30 7.081,575,238.009.47 0.00%0.11%
44300294博雅生物 14.06-0.99% 48.2829.3131.5834.01 -0.85%4.77%-4.79%-15.44% -54.50%2024-12-30 70.90-7,040,587.0014.80 0.52%1.06%
45002773康弘药业 19.93-1.43% 68.9722.4128.0733.99 0.69%8.10%-7.90%-15.89% -0.60%2024-12-30 136.89-37,252,380.00332.17 3.51%2.04%
46600645中源协和 17.881.19% 41.3848.2810.5331.80 1.78%4.19%2.05%-26.93% -10.69%2024-12-30 83.64-5,017,965.007.98 0.00%1.25%
47300357我武生物 19.300.21% 58.628.6219.3022.89 2.64%5.92%-19.13%-17.98% -8.31%2024-12-30 93.68-15,590,923.005.26 1.30%1.40%
48603590康辰药业 27.710.22% 29.3117.2422.8121.88 0.33%1.62%-12.77%-16.29% 16.62%2024-12-30 44.06-1,011,876.0012.89 1.23%0.66%
49688180君实生物-U 31.062.20% 20.6918.9721.0520.15 3.48%0.31%-11.29%-17.12% 10.89%2024-12-30 238.0418,501,070.0047.78 0.00%3.55%
50300485赛升药业 7.820.26% 18.9720.6912.2816.98 -1.66%0.10%-9.00%-24.10% 9.52%2024-12-30 21.42-5,099,258.006.68 0.38%0.32%
51688278特宝生物 46.770.45% 13.7910.3424.5616.72 2.17%-2.55%-18.39%-16.22% -36.28%2024-12-30 190.91-20,356,613.007.60 1.31%2.85%
52688331荣昌生物 101.851.85% 8.6215.5217.5414.95 1.83%-7.85%-16.30%-18.67% 231.76%2024-12-30 362.4878,272,049.0073.27 0.00%5.40%
53000534万泽股份 19.461.41% 5.1713.793.517.96 0.22%-12.57%-18.24%-44.84% 50.74%2024-12-30 98.18-20,591,500.003.67 0.00%1.46%
54688336三生国健 34.38-2.05% 6.9012.071.756.91 -2.15%-10.20%-18.34%-49.03% 58.43%2024-12-30 308.12-52,355,273.009.50 0.97%4.59%
55688765禾元生物-U 31.22-5.68% 10.343.455.265.55 -7.41%-7.01%-33.92%-40.54% -65.73%2025-10-28 22.47-5,245,051.007.96 0.00%0.33%
56920047诺思兰德 13.46-3.17% 0.000.007.022.81 -17.91%-29.02%-51.66%-34.11% 12.64%2024-12-30 24.24-5,612,462.000.91 0.00%0.36%
57688117圣诺生物 15.71-1.01% 1.725.170.002.41 -0.68%-26.42%-32.35%-49.09% -40.06%2024-12-30 34.62-35,035,404.005.18 1.60%0.52%
58688806泰诺麦博-U 23.480.69% 91.381.72—— -5.42%16.20%-44.02%— -47.94%2026-07-21 11.98-75,097,820.002.04 0.00%0.18%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。