SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

动物保健Ⅱ(BK1254)动量观察

所属东方财富一级行业:农林牧渔。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,动物保健Ⅱ官方综合位次为第60/128位(Rank 52.03), 加权综合位次为第64/128位(Rank 47.66)。官方20R为64.84 (20日收益-4.22%);有效成分股为9/12只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为64.84、35.94和61.72。 相对上证指数的20日超额收益为1.46%,自基准日以来收益为36.87%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第64位,20日相对强度为57.03, 20日相对上证指数收益为1.35%。官方指数与加权口径的位次差为4位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共12只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1600201生物股份 12.982.85% 90.0090.0090.0090.00 7.66%14.95%16.69%0.35% 83.33%2024-12-30 142.7756,546,426.004.69 0.28%10.00%
2600195中牧股份 6.650.45% 60.0080.0050.0064.00 0.69%3.02%7.50%-4.73% -3.62%2024-12-30 67.91-707,872.005.54 0.77%10.00%
3300119瑞普生物 16.440.31% 20.0070.0080.0064.00 1.20%-0.67%5.34%-1.08% -12.13%2024-12-30 55.65-8,356,193.0068.50 2.38%10.00%
4002688金河生物 4.960.00% 50.0060.0060.0058.00 -0.54%1.74%4.52%-4.61% 9.01%2024-12-30 37.15-5,163,682.003.06 1.82%10.00%
5603566普莱柯 10.151.00% 70.0050.0040.0050.00 1.05%3.62%2.36%-9.55% -23.11%2024-12-30 35.13-8,152,581.007.36 3.89%10.00%
6688098申联生物 7.72-1.28% 30.0010.0070.0038.00 -2.66%0.66%-4.18%-1.48% 37.61%2024-12-30 31.70-2,932,169.003.37 0.00%10.00%
7920970大禹生物 6.225.07% 80.0020.0020.0032.00 5.45%11.53%-4.07%-13.54% 12.07%2024-12-30 4.363,490,234.002.14 0.00%2.52%
8688526科前生物 12.02-0.25% 40.0030.0030.0032.00 1.77%1.72%-1.88%-10.61% -18.23%2024-12-30 56.03-5,508,258.0057.24 5.32%10.00%
9300871回盛生物 19.514.00% 10.0040.0010.0022.00 0.68%-4.58%0.02%-19.01% 90.16%2024-12-30 39.37-10,242,127.0011.15 2.55%10.00%
10002868绿康生化 20.140.05% 0.000.000.000.00 -0.46%-7.75%-4.29%-40.22% 10.96%2024-12-30 21.642,198,032.000.46 0.00%10.00%
11920275驱动力 5.980.00% ———— -3.49%——— -4.93%2026-08-04 7.89151,951.001.44 0.00%4.56%
12920729永顺生物 6.50-0.46% ———— 0.52%——— -0.91%2026-08-04 5.0422,228.002.39 0.00%2.91%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。