SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

房地产开发(BK0451)动量观察

所属东方财富一级行业:房地产。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,房地产开发官方综合位次为第70/128位(Rank 46.56), 加权综合位次为第33/128位(Rank 69.84)。官方20R为34.38 (20日收益-7.25%);有效成分股为81/81只, 最大单股权重为8.41%。

官方20R、60R、120R分别为34.38、46.88和52.34。 相对上证指数的20日超额收益为-1.57%,自基准日以来收益为3.36%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第33位,20日相对强度为82.03, 20日相对上证指数收益为4.96%。官方指数与加权口径的位次差为37位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共81只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1000011深物业A 11.041.85% 98.7798.7796.3097.78 3.57%37.41%66.51%40.69% 24.18%2024-12-30 58.12106,010,513.002.61 0.18%0.73%
2600082ST海泰 3.341.21% 86.4296.3091.3692.35 2.65%10.97%37.52%22.41% 21.45%2024-12-30 21.192,155,068.002.67 0.00%0.27%
3600663陆家嘴 8.941.82% 65.4395.0695.0689.14 1.22%4.03%32.92%27.36% -11.49%2024-12-30 351.74-22,213,349.005.08 1.38%4.41%
4600503华丽家族 2.231.83% 85.1982.7282.7283.21 -2.85%10.61%18.28%6.53% -15.85%2024-12-30 35.732,787,854.000.86 0.00%0.45%
5600657信达地产 2.810.36% 76.5491.3677.7882.96 -5.82%4.99%22.48%3.56% -35.25%2024-12-30 80.14-10,990,270.005.11 0.00%1.00%
6000517荣安地产 1.951.56% 45.6890.1290.1281.23 -0.57%1.90%22.10%13.30% -14.47%2024-12-30 48.596,248,080.000.90 0.00%0.61%
7600007中国国贸 21.101.15% 91.3675.3181.4880.99 1.96%13.01%15.38%5.79% -12.85%2024-12-30 212.54-1,112,009.0013.44 5.07%2.66%
8600162香江控股 3.570.56% 0.0097.5398.7778.52 -5.35%-16.58%40.70%111.27% 82.14%2024-12-30 116.68-117,567,053.001.75 0.14%1.46%
9000002万 科A 3.460.29% 96.3072.8469.1476.05 -4.28%18.48%14.46%-1.25% -52.99%2024-12-30 336.14-364,541,556.008.65 0.00%4.21%
10002244滨江集团 9.42-1.15% 97.5360.4975.3173.83 -1.15%22.55%12.07%1.66% 10.18%2024-12-30 259.763,195,499.0031.40 0.72%3.25%
11600048保利发展 5.430.74% 87.6562.9674.0772.35 0.53%12.08%12.30%1.14% -39.60%2024-12-30 650.0081,892,644.008.48 0.64%8.14%
12001979招商蛇口 7.571.20% 93.8369.1462.9671.60 2.64%16.73%13.31%-2.91% -25.78%2024-12-30 671.4457,408,177.0050.47 0.68%8.41%
13600665天地源 3.150.32% 23.4681.4885.1971.36 -2.82%-1.49%17.63%7.71% 0.00%2024-12-30 27.222,257,506.001.21 0.00%0.34%
14000573粤宏远A 4.07-2.63% 95.0692.5938.2771.36 -4.57%17.28%23.62%-7.36% 38.91%2024-12-30 25.75-29,458,040.002.51 1.23%0.32%
15002133广宇集团 2.750.00% 80.2588.8945.6869.88 -3.08%6.53%20.94%-5.81% 3.38%2024-12-30 21.177,304,705.002.10 0.00%0.27%
16000090天健集团 3.46-1.14% 81.4853.0979.0169.14 -0.82%6.58%11.04%4.37% -17.81%2024-12-30 64.6561,125,777.000.56 1.04%0.81%
17000514渝 开 发 4.080.49% 75.3180.2553.0968.40 -3.23%4.90%16.94%-4.71% -2.16%2024-12-30 34.43-7,814,176.004.29 0.25%0.43%
18000608阳光股份 6.32-1.25% 6.1770.3797.5368.40 -1.93%-8.19%13.64%69.98% 173.59%2024-12-30 36.46-27,126,528.002.70 0.00%0.46%
19600340*ST华幸 1.150.00% 88.8965.4360.4968.15 -6.56%12.40%12.41%-3.30% -59.36%2024-12-30 44.77-22,090,170.00— 0.00%0.56%
20600606绿地控股 1.320.76% 83.9548.1580.2568.15 -2.91%7.85%9.52%4.54% -39.73%2024-12-30 185.52-27,984,273.002.75 0.00%2.32%
21000863三湘印象 4.19-0.24% 17.2886.4271.6066.67 -1.57%-2.97%19.66%0.27% 4.49%2024-12-30 48.81-6,577,613.003.68 0.00%0.61%
22601155新城控股 12.240.49% 90.1277.7843.2166.42 2.85%12.42%16.31%-6.30% 0.49%2024-12-30 276.0983,846,188.002.37 0.00%3.46%
23002314南山控股 2.171.40% 67.9066.6759.2663.95 -3.39%4.38%12.42%-3.62% -10.33%2024-12-30 29.04-20,618,330.002.31 0.00%0.36%
24000718苏宁环球 1.920.52% 64.2051.8572.8462.72 -3.51%3.91%10.58%1.00% -21.95%2024-12-30 43.82-18,760,594.003.05 1.56%0.55%
25600692亚通股份 6.11-0.97% 53.0987.6540.7461.98 -2.79%2.46%19.86%-6.50% -33.87%2024-12-30 15.58-3,279,775.002.80 0.00%0.20%
26600159大龙地产 2.530.80% 37.0485.1949.3861.23 -2.73%0.48%19.44%-4.95% 3.69%2024-12-30 21.00-179,638.001.73 0.00%0.26%
27000014沙河股份 10.090.10% 77.7883.9522.2258.02 -4.79%5.12%19.23%-14.50% -9.75%2024-12-30 24.42-18,618,804.005.70 0.00%0.31%
28600604市北高新 4.390.23% 56.7950.6265.4357.78 -1.65%3.01%9.95%-1.92% -9.86%2024-12-30 61.794,673,833.007.84 0.00%0.77%
29601588北辰实业 1.660.61% 54.3240.7476.5457.78 -2.61%2.72%7.67%2.31% -13.09%2024-12-30 44.16-5,838,960.006.15 0.00%0.55%
30000797中国武夷 2.402.56% 41.9859.2664.2057.78 -4.44%1.08%12.02%-2.51% -15.19%2024-12-30 37.69-17,629,527.002.73 0.00%0.47%
31600622光大嘉宝 2.200.92% 35.8074.0751.8557.53 -4.94%0.41%15.03%-4.82% -33.93%2024-12-30 32.99-5,184,954.001.24 0.00%0.41%
32600648外高桥 9.10-0.76% 50.6256.7958.0256.05 -1.96%2.19%11.23%-4.00% -23.98%2024-12-30 103.54-2,369,438.0011.52 3.85%1.30%
33600533栖霞建设 2.050.00% 32.1067.9054.3255.31 -5.38%-0.29%12.96%-4.65% -14.23%2024-12-30 21.522,089,367.000.68 0.00%0.27%
34600064南京高科 7.75-0.64% 70.3735.8066.6755.06 -0.71%4.69%7.39%-1.65% -1.27%2024-12-30 134.1012,567,577.0011.57 4.13%1.68%
35600325华发股份 2.61-1.14% 92.5971.6017.2854.07 -1.54%14.04%14.04%-16.90% -55.84%2024-12-30 71.83-15,983,308.002.14 0.00%0.90%
36600094大名城 4.010.00% 61.7354.3248.1553.33 -2.17%3.67%11.14%-5.10% 6.65%2024-12-30 85.2620,515,674.002.97 0.00%1.07%
37000965天保基建 3.130.64% 64.2037.0461.7352.35 -3.71%3.91%7.56%-2.99% 1.62%2024-12-30 34.74-2,303,260.004.97 0.32%0.44%
38000029深深房A 20.501.49% 39.5123.4687.6552.35 -1.68%1.02%3.48%11.36% 33.55%2024-12-30 182.79-6,292,720.003.53 0.17%2.29%
39600322津投城开 2.460.00% 25.9327.1688.8951.60 -7.11%-1.11%5.15%12.94% -9.56%2024-12-17 27.201,407,348.000.07 0.00%0.34%
40600716凤凰股份 3.42-0.58% 34.5779.0132.1051.36 -4.35%-0.02%16.79%-8.61% -11.40%2024-12-30 32.012,528,788.004.38 0.00%0.40%
41000006深振业A 6.69-0.15% 72.8476.5411.1149.63 -2.72%4.82%15.79%-21.88% -10.56%2024-12-30 90.31-3,047,077.003.89 0.00%1.13%
42000897津滨发展 1.781.14% 43.2155.5646.9149.63 -3.37%1.72%11.15%-5.66% -26.14%2024-12-30 28.79-16,594,610.001.85 0.00%0.36%
43600848上海临港 8.27-0.96% 44.4433.3367.9049.38 -2.06%1.78%6.14%-1.40% -19.94%2024-12-30 197.98-9,392,441.006.62 2.42%2.48%
44002016世荣兆业 4.380.69% 59.2664.2027.1648.40 -1.23%3.23%12.33%-11.50% -30.70%2024-12-30 35.4420,514,463.001.58 0.41%0.44%
45000926福星股份 1.93-0.52% 27.1620.9983.9547.41 -3.95%-1.01%3.40%7.05% -26.05%2024-12-30 30.36-5,755,054.001.91 0.00%0.38%
46000620盈新发展 2.830.00% 8.6424.6986.4246.17 0.39%-5.38%3.92%11.01% 25.22%2024-12-30 132.21-18,022,425.000.63 0.00%1.66%
47600639浦东金桥 9.460.11% 79.0130.8644.4445.93 -0.93%5.74%5.86%-6.03% -15.76%2024-12-30 80.435,801,930.001.64 4.14%1.01%
48002305*ST南置 1.94-0.51% 38.2739.5155.5645.68 -1.07%0.91%7.66%-4.58% -4.90%2024-12-30 33.64-7,144,386.000.15 0.00%0.42%
49600638新黄浦 4.76-0.21% 71.6058.0219.7545.43 -3.36%4.76%11.85%-15.93% -7.57%2024-12-30 32.059,375,760.001.94 0.65%0.40%
50002146荣盛发展 1.120.00% 49.3838.2750.6245.43 -4.44%2.16%7.62%-4.93% -34.50%2024-12-30 43.80-24,462,020.001.17 0.00%0.55%
51600649城投控股 3.691.10% 48.1532.1056.7945.19 -2.72%2.05%6.13%-4.41% -18.90%2024-12-30 91.95-25,408,684.008.39 1.08%1.15%
52600675中华企业 2.200.46% 66.6734.5741.9843.95 -3.32%4.37%6.24%-6.45% -23.08%2024-12-30 133.01-10,228,702.002.34 0.27%1.67%
53000909*ST数源 4.50-7.02% 1.2393.8314.8143.70 -18.77%-16.44%25.54%-19.56% -18.03%2024-12-30 19.70-44,885,363.001.38 0.00%0.25%
54000069华侨城A 1.750.00% 69.1445.6828.4043.46 -1.34%4.49%9.34%-10.88% -35.90%2024-12-30 120.7321,484,412.001.38 0.00%1.51%
55000668荣丰控股 17.13-0.06% 2.4712.3592.5942.47 -22.83%-13.69%-1.81%23.17% 158.37%2024-12-30 25.15-9,981,362.004.98 0.91%0.32%
56600383金地集团 2.23-0.45% 82.7229.6330.8640.74 -4.07%7.63%5.74%-9.33% -50.88%2024-12-30 100.6827,830,446.001.76 0.00%1.26%
57600748上实发展 3.700.54% 60.4961.739.8840.74 -2.95%3.64%12.10%-22.16% 0.27%2024-12-30 68.25-4,915,103.005.52 0.00%0.85%
58600246万通发展 11.582.84% 11.111.2393.8340.25 2.57%-4.62%-19.14%27.26% 71.05%2024-12-30 218.9168,442,536.0014.12 0.00%2.74%
59000031大悦城 2.150.00% 74.0741.9818.5239.01 -3.85%4.85%7.78%-16.29% -31.53%2024-12-30 92.16-12,552,929.002.31 0.00%1.15%
60600658电子城 3.880.26% 51.8546.9124.6939.01 -5.07%2.39%9.35%-14.05% -12.81%2024-12-30 43.40-9,605,712.004.46 0.00%0.54%
61600266城建发展 4.031.00% 58.0228.4039.5138.77 -2.38%3.18%5.17%-7.33% -20.51%2024-12-30 83.65-22,268,949.003.12 1.24%1.05%
62600463空港股份 7.620.26% 46.9144.4423.4636.54 -1.37%1.98%8.30%-14.22% -24.70%2024-12-30 22.862,431,824.009.29 0.00%0.29%
63000838*ST发展 1.88-4.08% 3.702.4770.3729.88 -10.30%-12.90%-11.40%-0.47% -31.39%2024-12-30 20.69-26,171,477.00— 0.00%0.26%
64600510黑牡丹 6.15-2.38% 40.7449.382.4728.89 0.31%1.07%9.59%-32.79% 27.59%2024-12-30 63.47-5,618,059.0010.08 0.37%0.80%
65000609*ST中迪 8.881.72% 33.3322.2233.3328.89 -2.77%-0.19%3.47%-7.90% 271.55%2024-12-30 25.82-9,699,984.00— 0.00%0.32%
66600736苏州高新 6.071.34% 29.6319.7529.6325.68 -0.50%-0.94%2.46%-10.66% -8.45%2024-12-30 69.886,397,556.002.84 0.30%0.88%
67601512中新集团 7.760.78% 24.6925.9320.9923.70 -2.40%-1.34%4.70%-15.23% -3.24%2024-12-30 116.311,341,234.005.01 2.73%1.46%
68000402金 融 街 2.28-1.30% 19.7513.5835.8023.70 -10.87%-2.26%-0.29%-7.51% -32.94%2024-12-30 68.1448,994,720.002.11 0.00%0.85%
69600708光明地产 2.720.37% 14.819.8837.0421.73 -4.44%-3.57%-2.93%-7.50% -29.53%2024-12-30 60.53-12,834,363.002.57 0.00%0.76%
70600208衢州发展 2.760.00% 55.5618.527.4121.48 -1.03%2.84%1.79%-23.92% -9.51%2024-12-30 234.8213,046,622.004.93 0.00%2.94%
71000042中洲控股 7.45-0.40% 12.3511.1134.5720.74 -6.01%-4.45%-2.61%-7.83% 62.66%2024-12-30 49.48-2,078,681.00372.50 0.00%0.62%
72600683京投发展 8.122.27% 4.9443.213.7019.75 -0.49%-8.59%8.02%-28.67% 110.91%2024-12-30 60.15-17,851,256.00— 0.00%0.75%
73000656金科股份 1.11-0.89% 22.227.4125.9317.78 -0.33%-2.02%-4.35%-13.34% -35.47%2024-12-30 104.18-36,815,257.000.39 0.00%1.31%
74600173卧龙新能 5.44-0.73% 20.9916.0516.0517.04 -2.45%-2.13%1.06%-18.66% 35.32%2024-12-30 38.102,071,312.004.22 0.00%0.48%
75600895张江高科 26.28-0.61% 28.408.6413.5814.57 1.36%-1.01%-4.13%-20.53% -5.33%2024-12-30 407.00-48,399,843.008.76 0.73%5.10%
76000036华联控股 3.570.85% 30.866.1712.3513.58 -6.07%-0.38%-6.16%-20.70% -14.18%2024-12-30 50.09-7,725,062.003.68 0.00%0.63%
77600239ST云城 1.300.00% 16.0517.286.1712.59 -1.55%-3.23%1.66%-26.38% -52.55%2024-12-30 20.87-4,545,305.002.55 0.00%0.26%
78600791京能置业 6.141.66% 13.5814.811.239.14 -2.62%-4.44%0.46%-43.66% 48.67%2024-12-30 27.77-15,026,687.00— 0.00%0.35%
79600376首开股份 2.862.51% 18.524.944.947.65 -2.59%-2.93%-6.71%-27.70% 6.32%2024-12-30 73.78-21,632,592.003.21 0.00%0.92%
80002208合肥城建 8.650.00% 7.410.008.644.94 -2.56%-5.70%-24.89%-23.52% 18.82%2024-12-30 69.46-23,736,203.007.15 0.00%0.87%
81600773西藏城投 9.050.33% 9.883.700.003.46 1.00%-4.67%-7.01%-52.08% -18.03%2024-12-30 86.1228,032,525.003.58 0.00%1.08%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。