SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

电子化学品Ⅱ(BK1039)动量观察

所属东方财富一级行业:电子。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,电子化学品Ⅱ官方综合位次为第91/128位(Rank 35.62), 加权综合位次为第93/128位(Rank 30.94)。官方20R为0.00 (20日收益-22.17%);有效成分股为35/37只, 最大单股权重为8.65%。

官方20R、60R、120R分别为0.00、10.94和78.12。 相对上证指数的20日超额收益为-16.49%,自基准日以来收益为72.63%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第93位,20日相对强度为1.56, 20日相对上证指数收益为-13.79%。官方指数与加权口径的位次差为2位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共37只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1300684中石科技 79.000.38% 81.0897.2291.4391.68 -7.35%-7.21%58.45%35.07% 237.03%2024-12-30 161.93-119,810,541.006.92 0.93%3.23%
2002584西陇科学 7.79-1.64% 83.7891.6777.1484.28 -5.04%-6.34%14.26%9.32% 4.70%2024-12-30 37.48-62,618,562.003.78 0.00%0.75%
3603002宏昌电子 15.303.24% 40.5488.8985.7177.95 -7.71%-14.75%9.73%19.81% 172.24%2024-12-30 173.51-96,237,615.003.07 0.10%3.46%
4300481濮阳惠成 12.71-0.08% 94.5980.5648.5770.57 0.43%-3.11%-0.30%-5.69% -18.00%2024-12-30 36.87-13,887,166.008.10 3.15%0.74%
5301630同宇新材 178.343.66% 86.4986.1137.1466.60 -3.97%-5.82%8.41%-8.14% -6.90%2025-07-10 37.4214,539,814.00162.13 0.88%0.75%
6600330天通股份 23.215.64% 24.3294.4457.1465.50 4.50%-16.13%25.24%-0.71% 213.23%2024-12-30 286.28182,921,463.0012.82 0.00%5.72%
7300236上海新阳 77.204.93% 89.1952.7860.0062.95 4.79%-5.19%-13.53%-0.67% 98.15%2024-12-30 215.1692,592,608.001,544.00 0.62%4.30%
8920526凯华材料 20.183.75% 75.6863.8945.7158.98 6.71%-9.03%-10.90%-5.70% -21.33%2024-12-30 10.57-8,900,139.002.78 0.00%0.21%
9688549中巨芯-U 18.35-0.16% 18.9236.1197.1457.09 -1.11%-17.20%-19.14%97.59% 100.11%2024-12-30 271.08-106,789,105.002.04 0.00%5.41%
10300054鼎龙股份 58.200.19% 67.5725.0082.8656.66 -1.42%-10.52%-20.81%16.23% 114.36%2024-12-30 433.32-170,246,471.005.89 0.17%8.65%
11688545兴福电子 60.86-1.93% 32.4333.3388.5755.25 0.24%-15.54%-19.79%25.28% 122.20%2025-01-22 110.9222,898,998.0054.83 0.49%2.21%
12300285国瓷材料 46.931.51% 2.7041.6794.2954.92 -4.55%-25.62%-17.74%37.59% 163.06%2024-12-30 400.35-295,885,721.007.30 0.32%7.99%
13688603天承科技 90.34-0.14% 16.2258.3368.5754.01 -4.88%-18.59%-11.10%2.90% -22.98%2024-12-30 112.68-14,575,118.009.96 0.16%2.25%
14688548广钢气体 27.060.26% 97.3016.6765.7152.41 2.41%-0.80%-23.34%0.32% 164.77%2024-12-30 357.0312,771,787.004.68 0.22%7.13%
15002741光华科技 18.92-0.99% 13.5150.0071.4351.27 -12.09%-20.35%-14.85%3.29% 7.93%2024-12-30 81.36-120,032,999.004.33 0.52%1.62%
16688035德邦科技 57.51-2.26% 43.2472.2234.2951.25 -3.03%-14.52%-6.63%-9.06% 48.11%2024-12-30 81.80984,781.0021.07 0.43%1.63%
17300537广信材料 17.520.29% 51.3577.7822.8650.52 -1.28%-14.26%-1.38%-16.09% -16.69%2024-12-30 26.59-6,839,126.004.39 0.00%0.53%
18002643万润股份 11.53-0.26% 78.3866.6720.0050.34 0.66%-8.41%-10.68%-22.64% -9.43%2024-12-30 104.03-24,398,318.007.74 1.08%2.08%
19603931格林达 28.69-0.86% 62.1627.7862.8648.69 -2.45%-11.95%-20.58%-0.20% 18.46%2024-12-30 57.25-2,380,609.0010.67 0.87%1.14%
20688683莱尔科技 25.210.76% 70.2783.332.8648.53 -3.14%-9.84%1.86%-29.12% 24.31%2024-12-30 40.611,591,640.007.50 0.32%0.81%
21688550瑞联新材 33.32-0.18% 91.8938.8931.4346.51 1.92%-4.57%-18.14%-11.82% 3.57%2024-12-30 58.678,842,883.0081.27 3.03%1.17%
22300429强力新材 9.31-0.64% 56.7675.0011.4345.92 -1.78%-13.11%-1.57%-26.35% -25.99%2024-12-30 39.24703,321.0011.08 0.00%0.78%
23603078江化微 25.28-1.21% 29.7319.4480.0045.72 -2.04%-15.58%-21.99%15.22% 43.47%2024-12-30 97.49-82,417,039.005.13 0.36%1.95%
24300398飞凯材料 27.950.00% 21.6244.4454.2943.82 0.03%-16.73%-16.73%-2.34% 68.47%2024-12-30 158.54-97,802,787.009.10 0.41%3.17%
25300655晶瑞电材 10.54-0.38% 59.4655.5617.1440.97 -2.22%-12.50%-11.36%-23.55% 7.66%2024-12-30 118.21-36,300,543.002.32 0.11%2.36%
26300576容大感光 24.010.17% 64.8661.115.7139.70 0.29%-10.94%-11.00%-27.70% -49.56%2024-12-30 62.80-15,787,625.004.31 0.26%1.25%
27301319唯特偶 69.64-0.95% 10.8113.8974.2937.43 -1.68%-21.82%-23.35%5.78% 130.67%2024-12-30 95.77-61,082,311.006.59 0.49%1.91%
28300346南大光电 42.450.07% 37.8422.2240.0032.46 -1.62%-15.00%-21.24%-7.96% 4.43%2024-12-30 281.02-177,575,913.005.05 0.85%5.61%
29688150莱特光电 35.3913.32% 45.9547.228.5731.51 9.20%-14.49%-16.68%-27.23% 53.47%2024-12-30 142.429,990,919.0016.62 0.34%2.84%
30688019安集科技 189.00-0.17% 72.9711.1125.7129.32 -0.29%-9.76%-23.95%-14.46% 30.62%2024-12-30 431.59148,310,487.003,780.00 0.20%8.62%
31688359三孚新科 83.952.96% 27.032.7851.4327.09 -4.18%-15.84%-28.38%-4.41% 108.05%2024-12-30 83.68-27,531,323.007.22 0.00%1.67%
32688268华特气体 107.17-0.46% 54.055.5628.5724.46 -2.81%-13.90%-27.42%-12.71% 125.72%2024-12-30 136.84-110,804,048.0020.34 0.47%2.73%
33688106金宏气体 21.220.71% 48.658.3314.2918.78 -4.79%-14.34%-27.05%-25.63% 21.81%2024-12-30 112.58-99,782,560.007.47 1.17%2.25%
34688371菲沃泰 17.90-0.83% 5.410.0042.8618.22 -5.48%-22.73%-30.83%-7.55% 11.60%2024-12-30 60.05-496,308.005.70 0.27%1.20%
35301489思泉新材 91.163.13% 8.1130.560.0013.84 0.63%-21.90%-20.12%-48.85% 30.32%2024-12-30 63.43-38,419,924.0013.23 0.17%1.27%
36603435嘉德利 38.80-0.77% 35.1469.44—— -2.04%-15.27%-9.96%— -69.61%2026-05-22 13.85-2,087,286.0041.28 0.00%0.28%
37920189康美特 18.174.01% 0.00——— -13.77%-31.88%—— -55.41%2026-07-08 15.42-241,908.005.39 0.00%0.31%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。