EASTMONEY L2 INDUSTRY
通信设备(BK0448)动量观察
所属东方财富一级行业:通信。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新
本期观察
截至2026-10-21,通信设备官方综合位次为第65/128位(Rank 49.69), 加权综合位次为第123/128位(Rank 7.97)。官方20R为4.69 (20日收益-15.67%);有效成分股为84/89只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为4.69、77.34和44.53。 相对上证指数的20日超额收益为-9.99%,自基准日以来收益为60.43%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第123位,20日相对强度为0.78, 20日相对上证指数收益为-14.32%。官方指数与加权口径的位次差为58位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共89只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603236 | 移远通信 | 83.72 | 10.00% | 98.82 | 98.82 | 90.48 | 95.48 | 20.55% | 29.15% | 72.20% | 12.26% | 19.38% | 2024-12-30 | 340.21 | 121,186,867.00 | 23.52 | 0.88% | 1.44% |
| 2 | 002313 | 日海智能 | 9.68 | 10.00% | 97.65 | 91.76 | 96.43 | 94.81 | 16.68% | 23.57% | 33.85% | 23.73% | 18.48% | 2024-12-30 | 36.24 | 74,919,402.00 | 0.56 | 0.00% | 0.15% |
| 3 | 301205 | 联特科技 | 287.03 | -1.36% | 92.94 | 94.12 | 84.52 | 90.04 | -0.96% | 9.43% | 38.29% | 7.21% | 250.55% | 2024-12-30 | 240.38 | 275,502,735.00 | 107.50 | 0.07% | 1.02% |
| 4 | 688143 | 长盈通 | 164.33 | 5.22% | 41.18 | 97.65 | 98.81 | 86.82 | 0.24% | -9.60% | 53.31% | 145.82% | 603.47% | 2024-12-30 | 203.38 | 10,165,935.00 | 10.55 | 0.03% | 0.86% |
| 5 | 300570 | 太辰光 | 176.08 | 3.21% | 58.82 | 84.71 | 97.62 | 84.69 | -7.23% | -5.51% | 18.86% | 30.59% | 123.82% | 2024-12-30 | 338.41 | -300,136,271.00 | 7.35 | 0.57% | 1.43% |
| 6 | 301314 | 科瑞思 | 46.78 | 0.91% | 88.24 | 78.82 | 88.10 | 84.41 | 3.42% | 4.82% | 15.46% | 9.04% | 29.87% | 2024-12-30 | 14.00 | 135.91 | 18.86 | 0.51% | — |
| 7 | 301419 | 阿莱德 | 38.90 | -5.63% | 83.53 | 92.94 | 73.81 | 83.41 | -15.78% | 2.57% | 37.73% | -5.00% | 27.21% | 2024-12-30 | 43.61 | 5,447,274.00 | 6.27 | 0.82% | 0.18% |
| 8 | 300504 | 天邑股份 | 15.99 | 3.36% | 67.06 | 88.24 | 83.33 | 82.04 | 2.39% | -1.81% | 25.61% | 5.27% | -16.46% | 2024-12-30 | 35.21 | -58,036.00 | 72.68 | 0.00% | 0.15% |
| 9 | 003040 | 楚天龙 | 14.17 | 1.65% | 52.94 | 96.47 | 77.38 | 80.13 | -0.63% | -6.52% | 40.69% | -1.08% | 2.02% | 2024-12-30 | 64.74 | -31,447,054.00 | 3.00 | 0.07% | 0.27% |
| 10 | 300689 | 澄天伟业 | 53.80 | 2.01% | 56.47 | 72.94 | 91.67 | 77.14 | -6.04% | -6.21% | 12.17% | 12.84% | 97.14% | 2024-12-30 | 54.74 | -5,252,787.00 | 6.04 | 0.08% | 0.23% |
| 11 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 6.29 | -0.16% | 85.88 | 80.00 | 65.48 | 75.37 | 2.73% | 3.91% | 15.64% | -9.99% | -22.15% | 2024-12-30 | 34.76 | 3,471,869.00 | 9.98 | 0.00% | 0.15% |
| 12 | 300615 | 欣天科技 | 11.65 | -0.17% | 38.82 | 89.41 | 75.00 | 73.53 | -1.88% | -11.05% | 28.25% | -3.61% | -2.51% | 2024-12-30 | 17.83 | -8,004,051.00 | 2.33 | 0.43% | 0.08% |
| 13 | 002881 | 美格智能 | 41.24 | 7.09% | 91.76 | 42.35 | 92.86 | 72.44 | 13.05% | 6.17% | 2.32% | 13.35% | 35.21% | 2024-12-30 | 75.72 | 167,078,657.00 | 7.99 | 0.24% | 0.32% |
| 14 | 300620 | 光库科技 | 260.90 | 9.44% | 61.18 | 69.41 | 80.95 | 72.38 | 9.72% | -3.80% | 11.57% | 4.61% | 416.43% | 2024-12-30 | 645.30 | 677,846,345.00 | 76.06 | 0.08% | 2.73% |
| 15 | 300590 | 移为通信 | 10.79 | -0.46% | 77.65 | 62.35 | 76.19 | 70.95 | 0.89% | 0.08% | 9.39% | -1.47% | -31.92% | 2024-12-30 | 38.61 | -4,327,036.00 | 4.00 | 2.04% | 0.16% |
| 16 | 002491 | 通鼎互联 | 17.89 | 0.17% | 25.88 | 61.18 | 94.05 | 67.27 | 2.74% | -15.61% | 7.75% | 13.47% | 222.34% | 2024-12-30 | 210.47 | 90,043,736.00 | 26.70 | 0.00% | 0.89% |
| 17 | 603042 | 华脉科技 | 14.90 | -0.67% | 71.76 | 95.29 | 36.90 | 67.23 | -1.87% | -0.57% | 40.36% | -21.28% | -6.87% | 2024-12-30 | 31.11 | 19,303,848.00 | 8.23 | 0.07% | 0.13% |
| 18 | 002194 | 武汉凡谷 | 9.44 | 1.18% | 42.35 | 83.53 | 61.90 | 66.64 | 2.19% | -8.76% | 18.34% | -10.83% | -19.39% | 2024-12-30 | 48.58 | -2,277,336.00 | 3.66 | 0.00% | 0.21% |
| 19 | 300628 | 亿联网络 | 37.41 | 1.24% | 60.00 | 44.71 | 85.71 | 64.17 | -0.11% | -5.11% | 3.02% | 8.54% | -5.55% | 2024-12-30 | 271.55 | 8,381,208.00 | 98.45 | 4.81% | 1.15% |
| 20 | 002792 | 通宇通讯 | 32.09 | 10.01% | 94.12 | 90.59 | 21.43 | 63.63 | 22.62% | 12.84% | 32.22% | -28.87% | 104.13% | 2024-12-30 | 108.78 | 631,672,856.00 | 3.11 | 0.08% | 0.46% |
| 21 | 300638 | 广和通 | 20.29 | 1.81% | 96.47 | 52.94 | 57.14 | 63.33 | 17.65% | 19.07% | 5.88% | -14.06% | -4.88% | 2024-12-30 | 107.62 | 24,193,250.00 | 72.46 | 1.15% | 0.46% |
| 22 | 002583 | 海能达 | 8.24 | 3.00% | 89.41 | 57.65 | 55.95 | 63.32 | 10.29% | 4.89% | 7.05% | -14.13% | -43.87% | 2024-12-30 | 105.73 | 25,364,636.00 | 4.71 | 0.00% | 0.45% |
| 23 | 300711 | 广哈通信 | 17.27 | -1.54% | 69.41 | 87.06 | 33.33 | 62.04 | 2.20% | -1.20% | 24.85% | -22.16% | -29.57% | 2024-12-30 | 48.30 | -6,494,285.00 | 5.35 | 1.16% | 0.20% |
| 24 | 688159 | 有方科技 | 33.19 | 3.56% | 82.35 | 70.59 | 41.67 | 61.37 | 6.97% | 2.23% | 11.61% | -19.88% | 2.66% | 2024-12-30 | 30.80 | -792,792.00 | 10.67 | 0.00% | 0.13% |
| 25 | 300710 | 万隆光电 | 26.15 | 0.93% | 54.12 | 47.06 | 78.57 | 61.08 | 1.17% | -6.50% | 4.30% | -0.93% | 41.97% | 2024-12-30 | 19.50 | 7,073,303.00 | 6.18 | 0.00% | 0.08% |
| 26 | 300414 | 中光防雷 | 10.24 | -0.68% | 65.88 | 74.12 | 45.24 | 60.92 | 1.93% | -2.48% | 13.20% | -18.77% | 22.05% | 2024-12-30 | 32.32 | -3,603,627.00 | 26.95 | 0.16% | 0.14% |
| 27 | 603083 | 剑桥科技 | 173.61 | 6.52% | 23.53 | 50.59 | 89.29 | 60.66 | -3.01% | -15.86% | 5.41% | 10.41% | 307.54% | 2024-12-30 | 478.45 | -266,501,700.00 | 24.15 | 0.20% | 2.02% |
| 28 | 688080 | 映翰通 | 34.93 | -1.13% | 72.94 | 67.06 | 44.05 | 59.03 | 2.69% | -0.49% | 10.97% | -19.02% | 0.46% | 2024-12-30 | 25.73 | -4,263,594.00 | 16.17 | 0.31% | 0.11% |
| 29 | 300565 | 科信技术 | 9.24 | 0.98% | 68.24 | 75.29 | 35.71 | 58.05 | -0.05% | -1.32% | 13.39% | -21.37% | -25.90% | 2024-12-30 | 21.09 | 315,473.00 | 2.04 | 0.00% | 0.09% |
| 30 | 002017 | 东信和平 | 13.61 | 0.74% | 70.59 | 64.71 | 42.86 | 57.14 | 1.15% | -1.18% | 9.91% | -19.72% | 22.39% | 2024-12-30 | 78.96 | -6,628,187.00 | 3.14 | 1.07% | 0.33% |
| 31 | 600775 | 南京熊猫 | 9.23 | -0.11% | 76.47 | 71.76 | 32.14 | 56.86 | 0.47% | -0.04% | 11.87% | -22.31% | -10.91% | 2024-12-30 | 62.01 | -14,795,046.00 | 14.20 | 0.11% | 0.26% |
| 32 | 300698 | 万马科技 | 25.68 | -0.39% | 90.59 | 76.47 | 20.24 | 56.80 | 5.45% | 5.10% | 13.66% | -29.27% | -28.17% | 2024-12-30 | 30.86 | 2,691,207.00 | 15.85 | 0.00% | 0.13% |
| 33 | 002296 | 辉煌科技 | 8.78 | -1.24% | 80.00 | 48.24 | 53.57 | 56.72 | -0.24% | 1.36% | 4.95% | -14.73% | -14.67% | 2024-12-30 | 30.50 | -12,537,338.00 | 5.05 | 1.48% | 0.13% |
| 34 | 300555 | ST路通 | 11.50 | 2.40% | 62.35 | 36.47 | 71.43 | 55.63 | -0.19% | -2.97% | -0.89% | -5.30% | 35.61% | 2024-12-30 | 22.77 | -11,222,733.00 | 1.99 | 0.00% | 0.10% |
| 35 | 600198 | 大唐电信 | 6.92 | 0.87% | 57.65 | 41.18 | 69.05 | 55.62 | -0.82% | -5.98% | 2.21% | -8.82% | -23.03% | 2024-12-30 | 90.09 | -18,177,047.00 | 0.16 | 0.00% | 0.38% |
| 36 | 300134 | 大富科技 | 7.98 | 0.88% | 74.12 | 65.88 | 34.52 | 54.99 | 1.44% | -0.29% | 10.89% | -21.39% | -35.70% | 2024-12-30 | 61.25 | -3,233,586.00 | 15.06 | 0.00% | 0.26% |
| 37 | 688592 | 司南导航 | 24.24 | -2.57% | 95.29 | 81.18 | 4.76 | 53.43 | 13.25% | 14.70% | 16.45% | -38.63% | -35.79% | 2024-12-30 | 13.41 | 45,399,200.00 | 3.46 | 0.23% | 0.06% |
| 38 | 300098 | 高新兴 | 4.16 | 0.48% | 78.82 | 35.29 | 58.33 | 53.22 | 2.90% | 0.21% | -0.89% | -12.23% | -27.78% | 2024-12-30 | 64.14 | -5,068,912.00 | 2.10 | 0.00% | 0.27% |
| 39 | 603118 | 共进股份 | 13.61 | 0.29% | 35.29 | 30.59 | 79.76 | 51.20 | -1.69% | -12.28% | -4.92% | -0.65% | 44.33% | 2024-12-30 | 107.15 | -88,280,317.00 | 6.48 | 0.22% | 0.45% |
| 40 | 300627 | 华测导航 | 26.01 | 1.52% | 87.06 | 34.12 | 50.00 | 51.06 | 4.65% | 3.99% | -1.19% | -17.26% | -38.53% | 2024-12-30 | 170.92 | -81,853,465.00 | 5.53 | 1.71% | 0.72% |
| 41 | 300183 | 东软载波 | 10.33 | -0.10% | 64.71 | 68.24 | 26.19 | 50.71 | -1.11% | -2.52% | 11.52% | -24.08% | -44.55% | 2024-12-30 | 38.33 | -11,723,383.00 | 6.66 | 0.05% | 0.16% |
| 42 | 300353 | 东土科技 | 15.62 | 3.44% | 84.71 | 21.18 | 63.10 | 50.65 | 6.98% | 2.59% | -13.92% | -10.53% | 30.60% | 2024-12-30 | 84.44 | -25,453,566.00 | 3.61 | 0.00% | 0.36% |
| 43 | 300205 | *ST天喻 | 4.58 | -3.17% | 63.53 | 38.82 | 54.76 | 50.14 | -2.75% | -2.62% | 1.16% | -14.60% | 4.09% | 2024-12-30 | 19.70 | -5,610,808.00 | 0.90 | 0.00% | 0.08% |
| 44 | 301202 | 朗威股份 | 31.08 | -1.18% | 50.59 | 49.41 | 48.81 | 49.41 | 0.48% | -7.92% | 5.39% | -17.33% | -20.12% | 2024-12-30 | 24.75 | 4,976,286.00 | 8.83 | 0.64% | 0.10% |
| 45 | 603421 | 鼎信通讯 | 5.79 | 0.87% | 12.94 | 77.65 | 38.10 | 48.89 | -0.59% | -19.70% | 14.62% | -20.58% | -26.89% | 2024-12-30 | 37.76 | -19,761,016.00 | 3.53 | 0.00% | 0.16% |
| 46 | 002104 | 恒宝股份 | 10.09 | 2.13% | 55.29 | 63.53 | 30.95 | 48.85 | 0.26% | -6.40% | 9.79% | -22.52% | 43.12% | 2024-12-30 | 61.31 | -19,888,044.00 | 2.93 | 0.33% | 0.26% |
| 47 | 301577 | 美信科技 | 49.50 | -0.90% | 45.88 | 51.76 | 46.43 | 48.45 | -0.74% | -8.63% | 5.66% | -17.96% | -18.21% | 2024-12-30 | 9.33 | 1,475,385.00 | 58.93 | 0.00% | 0.04% |
| 48 | 000586 | 汇源通信 | 11.82 | 1.03% | 48.24 | 85.88 | 10.71 | 48.29 | 1.10% | -8.60% | 19.12% | -33.29% | 17.73% | 2024-12-30 | 22.60 | 2,916,631.00 | 1.63 | 0.00% | 0.10% |
| 49 | 688313 | 仕佳光子 | 117.70 | 3.31% | 22.35 | 37.65 | 66.67 | 46.20 | -2.48% | -15.94% | 0.47% | -9.80% | 590.32% | 2024-12-30 | 531.99 | -25,914,092.00 | 3.80 | 0.25% | 2.25% |
| 50 | 002281 | 光迅科技 | 135.70 | 1.22% | 28.24 | 5.88 | 95.24 | 46.10 | -2.38% | -15.49% | -23.52% | 19.04% | 144.55% | 2024-12-30 | 1,066.64 | -224,422,626.00 | 17.46 | 0.00% | 4.51% |
| 51 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | 0.50% | 11.76 | 55.29 | 52.38 | 45.42 | -0.88% | -19.73% | 6.59% | -14.80% | -11.12% | 2024-12-30 | 41.60 | 784,546.00 | 21.66 | 0.00% | 0.18% |
| 52 | 002396 | 星网锐捷 | 26.78 | 0.49% | 9.41 | 23.53 | 82.14 | 44.15 | -2.75% | -20.22% | -11.36% | 4.84% | 35.39% | 2024-12-30 | 202.84 | -74,970,858.00 | 9.96 | 0.72% | 0.86% |
| 53 | 003031 | 中瓷电子 | 100.83 | 0.64% | 27.06 | 31.76 | 64.29 | 43.83 | -4.91% | -15.55% | -4.42% | -10.02% | 85.01% | 2024-12-30 | 454.80 | 17,247,598.00 | 13.93 | 0.62% | 1.92% |
| 54 | 300548 | 长芯博创 | 180.80 | 6.02% | 47.06 | 58.82 | 23.81 | 42.46 | -1.65% | -8.62% | 7.07% | -25.68% | 278.64% | 2024-12-30 | 531.98 | -71,826,850.00 | 7.09 | 0.16% | 2.25% |
| 55 | 688283 | 坤恒顺维 | 25.68 | 1.78% | 81.18 | 54.12 | 9.52 | 41.69 | 4.53% | 2.19% | 5.94% | -35.20% | 3.34% | 2024-12-30 | 31.28 | 541,173.00 | 7.93 | 1.01% | 0.13% |
| 56 | 601869 | 长飞光纤 | 350.80 | 3.45% | 10.59 | 25.88 | 72.62 | 41.52 | -0.41% | -20.16% | -9.76% | -5.28% | 1003.84% | 2024-12-30 | 1,425.43 | 269,335,200.00 | 974.44 | 0.08% | 6.03% |
| 57 | 000070 | 特发信息 | 14.13 | 0.50% | 37.65 | 56.47 | 27.38 | 41.07 | -1.78% | -11.53% | 6.68% | -23.93% | 144.46% | 2024-12-30 | 121.05 | -46,064,655.00 | 1.22 | 0.00% | 0.51% |
| 58 | 600522 | 中天科技 | 28.30 | 0.21% | 29.41 | 20.00 | 67.86 | 41.03 | 3.72% | -14.13% | -14.36% | -9.15% | 94.50% | 2024-12-30 | 965.86 | -259,104,976.00 | 188.67 | 0.92% | 4.09% |
| 59 | 600345 | 长江通信 | 42.41 | 0.59% | 21.18 | 28.24 | 60.71 | 39.82 | 0.76% | -16.22% | -6.52% | -12.18% | 77.37% | 2024-12-30 | 89.72 | 19,895,347.00 | 25.09 | 0.26% | 0.38% |
| 60 | 600487 | 亨通光电 | 51.45 | -1.19% | 30.59 | 24.71 | 59.52 | 39.81 | 7.85% | -13.66% | -10.28% | -12.21% | 198.09% | 2024-12-30 | 1,262.40 | 908,296,944.00 | 14.49 | 0.53% | 5.34% |
| 61 | 688205 | 德科立 | 153.98 | 3.69% | 4.71 | 82.35 | 13.10 | 39.12 | -8.18% | -22.06% | 16.52% | -32.97% | 61.20% | 2024-12-30 | 245.19 | -189,693,275.00 | 15.31 | 0.06% | 1.04% |
| 62 | 301307 | 美利信 | 42.67 | -1.30% | 7.06 | 4.71 | 86.90 | 38.06 | -2.41% | -21.54% | -27.09% | 8.95% | 102.52% | 2024-12-30 | 46.60 | 6,291,096.00 | 11.03 | 0.00% | 0.20% |
| 63 | 600776 | 东方通信 | 11.67 | 0.52% | 43.53 | 43.53 | 28.57 | 37.55 | -0.90% | -8.74% | 2.90% | -22.97% | -0.09% | 2024-12-30 | 111.57 | -25,119,680.00 | 3.21 | 0.47% | 0.47% |
| 64 | 603803 | 瑞斯康达 | 9.48 | -0.52% | 36.47 | 60.00 | 15.48 | 37.48 | -4.42% | -12.04% | 7.52% | -30.58% | -7.24% | 2024-12-30 | 40.28 | -31,139,253.00 | 3.59 | 0.00% | 0.17% |
| 65 | 000063 | 中兴通讯 | 27.63 | 0.25% | 40.00 | 15.29 | 51.19 | 34.59 | 1.22% | -9.77% | -16.87% | -16.43% | -32.28% | 2024-12-30 | 1,112.83 | -259,332,561.00 | 15.79 | 1.48% | 4.71% |
| 66 | 688182 | 灿勤科技 | 22.99 | -0.52% | 34.12 | 27.06 | 40.48 | 33.84 | -2.01% | -12.46% | -7.25% | -19.90% | 22.68% | 2024-12-30 | 91.96 | 2,711,548.00 | 5.72 | 0.43% | 0.39% |
| 67 | 301165 | 锐捷网络 | 81.49 | -0.86% | 14.12 | 7.06 | 70.24 | 33.74 | -9.64% | -19.28% | -22.58% | -5.31% | 11.52% | 2024-12-30 | 907.50 | -307,465,433.00 | 5.19 | 0.46% | 3.84% |
| 68 | 688618 | 三旺通信 | 24.09 | -1.55% | 49.41 | 40.00 | 14.29 | 31.60 | -0.11% | -8.01% | 1.72% | -30.79% | 9.70% | 2024-12-30 | 26.51 | -82,735.00 | 7.34 | 0.66% | 0.11% |
| 69 | 300563 | 神宇股份 | 21.50 | -0.60% | 17.65 | 45.88 | 22.62 | 30.93 | -0.30% | -16.72% | 3.78% | -27.48% | -64.92% | 2024-12-30 | 27.23 | -17,592,331.00 | 6.18 | 0.92% | 0.12% |
| 70 | 688100 | 威胜信息 | 23.45 | -0.64% | 75.29 | 16.47 | 19.05 | 29.27 | -0.53% | -0.25% | -16.62% | -29.56% | -38.39% | 2024-12-30 | 115.30 | -11,734,601.00 | 37.82 | 1.27% | 0.49% |
| 71 | 688387 | 信科移动-U | 10.84 | 4.13% | 51.76 | 18.82 | 16.67 | 24.55 | 6.89% | -6.94% | -14.70% | -30.03% | 76.55% | 2024-12-30 | 370.59 | 42,521,904.00 | 16.94 | 0.00% | 1.57% |
| 72 | 300394 | 天孚通信 | 214.98 | 5.10% | 31.76 | 32.94 | 11.90 | 24.29 | -4.68% | -12.56% | -3.02% | -33.16% | 124.19% | 2024-12-30 | 2,339.82 | -1,275,877,408.00 | 5.23 | 0.47% | 9.90% |
| 73 | 300308 | 中际旭创 | 646.77 | -0.17% | 8.24 | 1.18 | 47.62 | 21.17 | -5.22% | -21.23% | -39.18% | -17.48% | 393.04% | 2024-12-30 | 7,178.74 | -2,066,550,304.00 | 32.65 | 0.33% | 10.00% |
| 74 | 001267 | 汇绿生态 | 27.96 | 3.06% | 20.00 | 22.35 | 17.86 | 20.08 | -2.64% | -16.22% | -11.77% | -30.02% | 245.19% | 2024-12-30 | 170.26 | -55,252,220.00 | 2.05 | 0.30% | 0.72% |
| 75 | 688668 | 鼎通科技 | 160.00 | -1.86% | 1.18 | 2.35 | 39.29 | 16.89 | -5.29% | -31.42% | -32.30% | -20.25% | 211.28% | 2024-12-30 | 222.83 | -4,763,854.00 | 79.60 | 0.44% | 0.94% |
| 76 | 600105 | 永鼎股份 | 29.54 | 0.54% | 3.53 | 12.94 | 25.00 | 15.88 | 0.80% | -24.23% | -18.92% | -25.54% | 471.37% | 2024-12-30 | 431.87 | -48,034,208.00 | 2.45 | 0.17% | 1.83% |
| 77 | 002897 | 意华股份 | 46.55 | -0.32% | 0.00 | 9.41 | 29.76 | 15.67 | -4.63% | -34.01% | -20.48% | -22.54% | 6.21% | 2024-12-30 | 85.82 | -22,966,976.00 | 14.55 | 1.07% | 0.36% |
| 78 | 300913 | 兆龙互连 | 31.00 | -0.74% | 2.35 | 29.41 | 7.14 | 15.09 | -0.95% | -27.20% | -5.60% | -35.84% | -50.33% | 2024-12-30 | 88.61 | -25,874,837.00 | 7.71 | 0.52% | 0.37% |
| 79 | 688027 | 国盾量子 | 300.75 | -2.09% | 44.71 | 8.24 | 5.95 | 14.62 | 4.84% | -8.66% | -20.69% | -38.44% | -4.23% | 2024-12-30 | 241.73 | -49,179,506.00 | 254.87 | 0.01% | 1.02% |
| 80 | 600498 | 烽火通信 | 31.05 | 1.17% | 15.29 | 17.65 | 8.33 | 13.45 | 2.05% | -18.98% | -16.59% | -35.23% | 56.34% | 2024-12-30 | 394.84 | -148,552,962.00 | 12.94 | 0.31% | 1.67% |
| 81 | 688418 | 震有科技 | 25.83 | 0.00% | 32.94 | 10.59 | 3.57 | 12.25 | 0.56% | -12.49% | -19.25% | -39.62% | -12.26% | 2024-12-30 | 49.74 | -23,349,647.00 | 3.80 | 0.00% | 0.21% |
| 82 | 002796 | 世嘉科技 | 21.47 | -1.20% | 16.47 | 11.76 | 0.00 | 8.00 | -3.56% | -18.15% | -18.99% | -55.45% | 72.17% | 2024-12-30 | 48.98 | -17,792,945.00 | 3.30 | 0.00% | 0.21% |
| 83 | 301191 | 菲菱科思 | 68.11 | 0.47% | 18.82 | 3.53 | 1.19 | 5.65 | -0.05% | -16.64% | -29.88% | -46.99% | -30.25% | 2024-12-30 | 49.76 | -18,379,638.00 | 17.55 | 0.33% | 0.21% |
| 84 | 300502 | 新易盛 | 294.12 | -1.36% | 5.88 | 0.00 | 2.38 | 2.13 | -9.65% | -22.00% | -42.78% | -43.19% | 144.20% | 2024-12-30 | 3,690.39 | -2,454,210,208.00 | 17.42 | 0.24% | 10.00% |
| 85 | 688635 | 长进光子 | 217.94 | -0.50% | 24.71 | 14.12 | — | — | 0.28% | -15.69% | -17.18% | — | -66.98% | 2026-05-27 | 38.70 | -21,660,604.00 | 16.11 | 0.00% | 0.16% |
| 86 | 920045 | 蘅东光 | 447.60 | 4.83% | — | — | — | — | 53.64% | — | — | — | 52.20% | 2026-08-04 | 126.13 | -113,294,021.00 | 14.62 | 0.00% | 0.53% |
| 87 | 920249 | 利尔达 | 8.46 | 4.70% | — | — | — | — | -6.00% | — | — | — | -7.44% | 2026-08-04 | 10.55 | -20,747.00 | 1.93 | 0.00% | 0.04% |
| 88 | 920374 | 云里物里 | 14.36 | 3.16% | — | — | — | — | -4.34% | — | — | — | -5.77% | 2026-08-04 | 6.80 | -949,966.00 | 3.04 | 0.00% | 0.03% |
| 89 | 920640 | 富士达 | 26.68 | 0.30% | — | — | — | — | -0.07% | — | — | — | -1.51% | 2026-08-04 | 48.19 | 16,587,521.00 | 43.74 | 0.00% | 0.20% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。