SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

光伏设备(BK1031)动量观察

所属东方财富一级行业:电力设备。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,光伏设备官方综合位次为第127/128位(Rank 7.34), 加权综合位次为第124/128位(Rank 7.34)。官方20R为16.41 (20日收益-10.83%);有效成分股为62/68只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为16.41、7.81和2.34。 相对上证指数的20日超额收益为-5.16%,自基准日以来收益为-10.11%。

多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第124位,20日相对强度为17.97, 20日相对上证指数收益为-4.75%。官方指数与加权口径的位次差为3位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共68只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1002623亚玛顿 18.722.74% 95.1698.3991.9495.16 -3.15%19.61%43.62%-7.00% 18.41%2024-12-30 36.06-11,512,867.0013.37 2.14%0.37%
2301168通灵股份 41.332.30% 91.9483.8796.7790.65 -1.47%8.07%11.35%4.20% 49.31%2024-12-30 39.3911,334,323.0037.23 0.05%0.40%
3603396金辰股份 26.55-1.37% 87.1096.7779.0387.74 -4.84%5.33%23.08%-15.82% -4.46%2024-12-30 36.786,086,159.0085.65 0.56%0.38%
4600207安彩高科 4.54-0.87% 50.0095.1690.3284.19 -12.90%-2.09%18.56%-10.35% -0.87%2024-12-30 49.45-50,808,062.001.56 0.00%0.51%
5002129TCL中环 8.84-0.56% 88.7158.0698.3980.32 -5.61%5.87%2.25%11.07% -3.60%2024-12-30 357.11-233,229,888.004.56 0.00%3.65%
6600732爱旭股份 11.831.46% 96.7769.3582.2680.00 13.25%20.93%5.99%-15.50% 4.41%2024-12-30 249.05112,096,092.003.52 0.00%2.54%
7301658首航新能 25.911.13% 98.3993.5556.4579.68 8.86%25.56%17.76%-28.88% -36.26%2025-04-02 25.2464,978,460.0050.80 0.28%0.26%
8603628清源股份 9.921.02% 72.5890.3270.9779.03 0.84%2.82%15.75%-17.48% -22.86%2024-12-30 27.00-5,531,186.004.82 0.43%0.28%
9688680海优新材 34.82-0.06% 93.5580.6566.1377.42 0.64%13.38%10.79%-22.34% -1.78%2024-12-30 33.973,797,600.0062.18 0.00%0.35%
10688560明冠新材 11.61-2.03% 70.9788.7167.7476.77 -2.53%2.47%15.23%-21.15% -12.64%2024-12-30 23.37-3,889,966.0012.76 0.00%0.24%
11603212赛伍技术 10.39-0.29% 37.1082.2683.8773.87 -2.27%-4.14%11.03%-13.63% -1.05%2024-12-30 45.46-18,248,720.005.47 0.00%0.46%
12001269欧晶科技 17.30-0.75% 45.1674.1987.1073.55 0.30%-2.92%6.77%-11.21% -42.12%2024-12-30 33.29-3,317,465.003.33 0.00%0.34%
13301278快可电子 26.92-1.10% 79.0387.1053.2371.94 -1.83%3.99%14.06%-29.24% -26.04%2024-12-30 14.56-3,189,513.0015.93 0.15%0.15%
14300345华民股份 5.86-1.18% 11.2975.8195.1670.65 -3.28%-13.08%8.75%-2.17% 1.56%2024-12-30 28.25602,200.000.62 0.00%0.29%
15300080易成新能 3.480.00% 58.0666.1380.6570.32 -4.25%-1.26%4.79%-15.75% -23.18%2024-12-30 65.18-12,657,801.002.20 0.00%0.67%
16300827上能电气 23.89-3.86% 85.4864.5264.5268.71 -1.53%4.93%4.46%-25.63% -46.67%2024-12-30 104.29-41,434,009.007.71 0.50%1.07%
17600438通威股份 11.250.00% 83.8777.4251.6168.39 0.30%4.81%8.86%-29.51% -50.22%2024-12-30 506.47-114,904,483.007.17 0.00%5.17%
18688303大全能源 16.270.00% 77.4254.8469.3565.16 2.12%3.42%1.99%-20.57% -34.84%2024-12-30 346.95-35,820,732.0017.31 0.00%3.54%
19301636泽润新能 38.30-0.93% 90.3285.4827.4263.23 -4.13%7.20%12.78%-36.34% -41.93%2025-05-16 14.47-36,162,442.0016.80 0.00%0.15%
20688726拉普拉斯 38.991.93% 59.6861.2961.2960.97 1.18%-1.08%4.15%-27.10% -17.57%2024-12-30 85.75-13,692,650.0010.60 0.80%0.88%
21603185弘元绿能 13.97-0.85% 82.2679.0330.6560.32 -3.46%4.71%9.83%-34.48% -18.49%2024-12-30 94.86-28,534,239.0016.63 1.07%0.97%
22300093金刚光伏 18.63-2.77% 29.0345.1688.7159.35 -6.33%-7.03%-3.21%-10.40% 30.46%2024-12-30 51.98-8,677,452.003.73 0.00%0.53%
23603381永臻股份 13.87-1.91% 67.7472.5838.7158.06 -0.75%2.00%6.73%-33.11% -37.30%2024-12-30 19.713,867,528.004.95 0.00%0.20%
24301266宇邦新材 22.00-0.77% 48.3991.9429.0358.06 -1.82%-2.31%16.22%-34.71% -37.11%2024-12-30 29.84-6,890,747.0066.67 1.06%0.30%
25601012隆基绿能 10.990.37% 74.1943.5559.6856.13 2.45%3.10%-3.96%-27.80% -32.33%2024-12-30 832.83-180,688,759.006.35 0.00%8.51%
26601865福莱特 9.03-0.11% 64.5253.2354.8456.13 0.13%0.80%0.70%-29.04% -55.54%2024-12-30 171.66-24,527,377.009.03 1.65%1.75%
27000821ST京机 6.82-0.44% 38.7167.7446.7753.55 -0.57%-3.92%5.25%-30.55% -47.50%2024-12-30 40.82-8,412,084.00227.33 0.48%0.42%
28603806福斯特 13.09-0.53% 35.4841.9472.5852.90 -2.24%-4.68%-4.16%-17.17% -13.82%2024-12-30 341.48-24,904,984.00100.69 2.06%3.49%
29688429时创能源 8.82-0.56% 51.6156.4550.0052.90 -3.11%-1.96%2.03%-29.68% -49.19%2024-12-30 35.28-822,868.002.83 0.00%0.36%
30002079苏州固锝 7.910.00% 30.6530.6577.4249.35 -0.54%-6.81%-8.97%-16.50% -25.45%2024-12-30 64.165,974,788.006.70 0.21%0.66%
31600481双良节能 3.78-0.26% 40.3262.9037.1048.06 -2.38%-3.89%4.18%-33.15% -34.49%2024-12-30 78.03-29,839,503.001.93 0.00%0.80%
32003022联泓新科 16.60-1.01% 19.3533.8775.8147.74 -4.03%-9.04%-7.03%-16.71% 17.73%2024-12-30 221.52-17,281,757.005.85 0.42%2.26%
33300842帝科股份 53.003.13% 22.5846.7758.0646.45 6.49%-8.44%-3.10%-28.29% 25.35%2024-12-30 68.5118,752,089.001,766.67 0.00%0.70%
34002459晶澳科技 6.46-0.31% 69.3537.1043.5546.13 -0.98%2.24%-5.23%-31.59% -54.38%2024-12-30 213.62-11,486,586.005.82 0.00%2.18%
35688223晶科能源 3.801.60% 80.6538.7135.4845.81 4.42%4.18%-5.17%-34.21% -48.02%2024-12-30 389.11-40,599,988.002.24 0.00%3.97%
36002056横店东磁 17.210.06% 24.198.0693.5545.48 -1.22%-8.41%-20.73%-3.24% 29.59%2024-12-30 279.67-25,697,710.006.30 4.75%2.86%
37688599天合光能 10.440.10% 66.1316.1362.9044.84 -0.63%1.03%-15.22%-26.45% -47.85%2024-12-30 244.56-99,444,338.008.70 0.00%2.50%
38300316晶盛机电 32.960.49% 14.5227.4274.1943.55 -0.52%-12.13%-10.50%-17.16% -0.36%2024-12-30 405.92-11,640,291.0013.03 0.64%4.15%
39688516奥特维 39.042.33% 62.9059.6814.5242.26 5.05%0.07%2.78%-41.38% -12.70%2024-12-30 122.88-5,549,274.0011.19 2.82%1.26%
40300724捷佳伟创 50.661.36% 75.8140.3225.8141.61 1.58%3.27%-5.03%-36.42% -22.93%2024-12-30 147.1027,783,071.0038.09 2.36%1.50%
41688348昱能科技 27.91-2.17% 61.2950.0020.9740.65 -3.47%-0.21%-2.14%-37.76% -45.15%2024-12-30 43.62-8,552,837.0020.83 0.00%0.45%
42300776帝尔激光 87.120.30% 6.453.2385.4836.77 -4.68%-15.98%-24.85%-13.33% 31.96%2024-12-30 156.22-31,396,403.0017.29 0.45%1.60%
43688032禾迈股份 64.33-1.41% 56.4529.0332.2635.81 0.04%-1.39%-9.13%-34.41% -44.59%2024-12-30 79.82-8,803,440.0044.06 0.00%0.82%
44300051琏升科技 7.160.42% 20.9770.973.2333.87 -0.48%-8.56%6.06%-51.38% 3.92%2024-12-30 26.345,696,470.000.28 0.00%0.27%
45688472阿特斯 7.72-1.78% 54.8411.2945.1633.55 -3.60%-1.59%-19.11%-31.22% -36.62%2024-12-30 281.25-83,835,429.006.23 1.26%2.87%
46002506协鑫集成 2.27-0.44% 41.9451.619.6832.90 -1.97%-3.05%-1.89%-42.23% -17.45%2024-12-30 132.67-17,418,219.000.12 0.00%1.36%
47002150正泰电源 18.020.78% 32.2617.7448.3932.90 0.34%-5.08%-14.29%-30.40% 39.91%2024-12-30 64.72-17,017,834.0015.40 0.55%0.66%
48300118东方日升 8.300.85% 43.5535.4817.7430.00 -0.34%-2.93%-6.74%-40.84% -33.81%2024-12-30 76.90-17,861,329.006.86 0.00%0.79%
49300393中来股份 5.160.19% 25.8148.3911.2929.03 -5.42%-8.33%-2.77%-42.20% -20.12%2024-12-30 48.71-15,569,874.001.66 0.00%0.50%
50688408中信博 20.83-1.42% 46.7725.8116.1326.13 -0.77%-2.34%-11.58%-41.27% -70.66%2024-12-30 45.63-16,762,376.0017.80 0.00%0.47%
51002865钧达股份 34.654.18% 53.2324.194.8422.26 2.19%-1.62%-12.31%-46.62% -32.32%2024-12-30 79.2962,828,368.0012.03 0.00%0.81%
52300763锦浪科技 47.71-0.91% 27.4220.9719.3521.61 -3.05%-8.24%-13.34%-39.85% -24.68%2024-12-30 153.43-108,714,493.0023.39 0.42%1.57%
53603398*ST沐邦 6.91-4.03% 3.239.6840.3220.65 -14.80%-19.56%-20.56%-32.16% -69.61%2024-12-30 29.96-27,325,523.00— 0.00%0.31%
54300751迈为股份 139.81-2.09% 0.004.8441.9418.71 -4.23%-23.33%-24.50%-31.72% 29.39%2024-12-30 269.62-181,204,339.0028.36 0.71%2.75%
55688556高测股份 6.780.89% 33.8719.358.0617.74 1.73%-4.83%-14.20%-42.30% -40.89%2024-12-30 56.33-2,689,957.004.16 0.00%0.58%
56688390固德威 48.73-2.36% 12.9012.9022.5816.77 -3.96%-12.39%-18.12%-37.65% 14.77%2024-12-30 118.47-67,593,907.0012.59 0.00%1.21%
57688503聚和材料 52.84-0.28% 1.616.4533.8716.45 -9.75%-22.66%-22.28%-34.22% 12.81%2024-12-30 127.89-58,616,796.0019.86 0.78%1.31%
58603778国晟科技 7.55-0.66% 9.6832.260.0014.84 -1.39%-13.66%-7.99%-61.50% 145.13%2024-12-30 48.54-44,373,765.000.35 0.00%0.50%
59300274阳光电源 72.30-4.92% 16.131.6124.1913.55 -5.96%-10.40%-26.62%-37.62% -3.72%2024-12-30 1,147.73-1,025,696,354.0023.55 1.83%10.00%
60600537*ST亿晶 1.69-1.74% 8.0614.5212.9012.58 -14.48%-15.61%-15.22%-41.58% -44.77%2024-12-30 20.00-47,784,876.00— 0.00%0.20%
61605117德业股份 67.45-3.92% 4.8422.586.4512.58 -6.27%-16.84%-13.09%-43.97% -20.51%2024-12-30 858.83-90,342,288.007.42 4.28%8.77%
62688717艾罗能源 37.07-2.78% 17.740.001.614.19 -1.42%-9.55%-30.79%-56.50% -20.94%2024-12-30 36.72-22,960,691.0027.06 2.53%0.38%
63920007酉立智能 30.400.33% ———— -13.83%——— -15.27%2026-08-04 3.5645,385.0014.62 0.00%0.04%
64920167同享科技 12.900.55% ———— -14.90%——— -16.34%2026-08-04 8.43-1,063,462.006.11 0.00%0.09%
65920368连城数控 21.09-0.05% ———— -12.34%——— -13.78%2026-08-04 47.101,095,162.0018.03 0.00%0.48%
66920414欧普泰 7.38-0.14% ———— -7.79%——— -9.23%2026-08-04 4.14-60,669.003.31 0.00%0.04%
67920770艾能聚 9.67-0.10% ———— -7.51%——— -8.95%2026-08-04 7.92-4,356,772.004.74 0.00%0.08%
68920985海泰新能 4.49-2.39% ———— -4.23%——— -5.67%2026-08-04 9.85-1,131,060.001.68 0.00%0.10%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。