SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

家居用品(BK0440)动量观察

所属东方财富一级行业:轻工制造。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,家居用品官方综合位次为第32/128位(Rank 68.28), 加权综合位次为第46/128位(Rank 62.34)。官方20R为32.03 (20日收益-7.46%);有效成分股为74/77只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为32.03、84.38和70.31。 相对上证指数的20日超额收益为-1.78%,自基准日以来收益为21.38%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第46位,20日相对强度为72.66, 20日相对上证指数收益为2.77%。官方指数与加权口径的位次差为14位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共77只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1001216华瓷股份 25.2010.00% 98.7094.8193.5195.06 6.48%57.29%85.08%43.55% 93.25%2024-12-30 62.20363,897,128.002.37 1.54%1.84%
2002631德尔未来 11.581.05% 87.0193.5197.4093.77 -1.58%17.33%84.01%64.80% 151.19%2024-12-30 91.9199,955,818.008.33 0.00%2.72%
3603818曲美家居 4.63-1.28% 96.1090.9194.8193.51 8.61%35.82%70.46%47.79% 65.95%2024-12-30 31.7968,393,530.001.73 0.00%0.94%
4301356天振股份 23.904.82% 94.8189.6188.3190.13 18.54%33.03%56.83%23.22% 48.26%2024-12-30 26.026,567,243.0010.08 0.77%0.77%
5603838*ST四通 13.097.38% 64.9496.1096.1089.87 9.98%4.61%86.23%50.63% 126.47%2024-12-30 41.89-20,800,222.002.70 0.00%1.24%
6001211双枪科技 31.204.87% 97.4092.2183.1289.61 11.03%43.64%75.53%7.17% 54.84%2024-12-30 29.1239,556,145.0017.24 0.00%0.86%
7301227森鹰窗业 32.800.99% 68.8397.4084.4286.49 5.50%5.24%96.86%7.99% 101.72%2024-12-30 24.2444,141,468.0015.85 0.00%0.72%
8001323慕思股份 20.90-5.98% 93.5187.0170.1381.56 15.96%24.79%36.03%-4.59% -44.68%2024-12-30 65.05-28,195,633.009.72 4.76%1.93%
9600337ST美克 3.670.55% 92.2168.8387.0180.78 3.10%22.30%19.33%18.16% 94.18%2024-12-30 52.74-16,268,249.000.06 0.00%1.56%
10603221爱丽家居 22.850.53% 2.6098.7098.7079.48 -3.23%-17.89%99.05%108.27% 143.09%2024-12-30 55.361,329,374.0041.55 0.13%1.64%
11300616尚品宅配 11.53-0.09% 89.6183.1262.3476.10 14.26%21.33%30.20%-7.65% -8.93%2024-12-30 17.8923,310,061.0012.01 1.61%0.53%
12601996丰林集团 2.580.78% 22.0888.3181.8272.47 -6.09%-4.27%36.22%6.57% 18.89%2024-12-30 28.92-8,626,951.009.21 0.00%0.86%
13301376致欧科技 21.270.33% 24.6874.0392.2171.43 0.51%-3.77%20.46%37.71% 7.42%2024-12-30 41.197,186,005.0017.73 1.87%1.22%
14002084海鸥住工 4.610.00% 16.8879.2290.9171.43 -6.73%-6.22%26.52%32.84% 57.34%2024-12-30 29.72-23,370,115.001.96 0.00%0.88%
15300749顶固集创 22.531.85% 36.3685.7172.7370.65 1.31%-1.82%35.29%-3.60% 255.92%2024-12-30 35.4646,829,973.0024.76 0.00%1.05%
16603600永艺股份 10.15-0.49% 66.2361.0475.3267.79 2.13%4.81%15.21%0.28% -14.63%2024-12-30 33.547,151,043.007.81 4.93%0.99%
17603408建霖家居 11.16-3.96% 48.0566.2379.2267.79 -3.34%0.12%17.22%3.59% -12.06%2024-12-30 49.95-6,539,766.007.59 5.73%1.48%
18001322箭牌家居 6.65-1.92% 81.8249.3577.9267.27 -0.19%12.04%11.70%1.68% -17.90%2024-12-30 52.242,826,127.008.99 0.59%1.55%
19603326我乐家居 7.13-1.79% 62.3481.8253.2566.49 -2.34%3.77%28.13%-9.12% 15.93%2024-12-30 22.764,094,284.003.62 3.51%0.67%
20603216梦天家居 23.890.04% 83.1284.4238.9665.97 -7.38%12.60%33.89%-12.40% 117.58%2024-12-30 53.20-8,792,170.0034.62 0.84%1.58%
21603385惠达卫浴 5.320.38% 57.1467.5364.9464.42 -2.01%2.62%19.07%-7.04% -17.77%2024-12-30 20.251,247,925.009.17 0.00%0.60%
22301193家联科技 18.25-0.92% 44.1670.1368.8364.42 -5.02%-0.13%19.35%-4.98% 7.54%2024-12-30 33.6113,384,491.008.90 0.00%1.00%
23605155西大门 13.42-0.45% 29.8771.4371.4363.12 -0.82%-3.21%19.51%-4.07% 31.44%2024-12-30 25.15-1,210,091.007.03 2.24%0.75%
24603898好莱客 11.740.17% 84.4262.3451.9562.60 0.09%12.92%15.30%-9.18% 22.93%2024-12-30 35.25799,943.009.95 0.37%1.04%
25603725天安新材 11.840.25% 88.3120.7889.6161.82 6.40%21.14%0.57%32.40% 80.21%2024-12-30 36.10-7,970,002.002.75 1.00%1.07%
26603008ST喜临门 9.540.00% 85.7180.5229.8761.30 -3.16%14.46%26.70%-16.98% -44.21%2024-12-30 35.14-16,943,921.009.54 2.94%1.04%
27002162悦心健康 3.92-2.49% 70.1338.9674.0359.22 -5.67%5.73%7.07%-2.33% 11.68%2024-12-30 36.00-3,582,088.006.53 0.00%1.07%
28300729乐歌股份 10.62-1.30% 75.3251.9554.5557.66 0.14%7.52%12.95%-8.92% -33.96%2024-12-30 34.84-1,963,665.0010.41 2.82%1.03%
29603615茶花股份 16.54-1.61% 10.3972.7366.2357.66 -1.04%-9.62%19.58%-6.85% -26.36%2024-12-30 40.00-5,139,899.004.75 0.12%1.19%
30000910大亚圣象 5.47-0.55% 80.5259.7442.8657.14 -3.92%11.17%14.65%-11.15% -31.19%2024-12-30 29.93-9,445,361.0011.64 3.47%0.89%
31002798帝欧水华 5.71-3.38% 12.9976.6259.7457.14 -5.11%-8.51%23.12%-8.50% 43.47%2024-12-30 29.52-15,700,768.003.34 0.00%0.87%
32603661恒林股份 29.50-1.30% 38.9641.5680.5256.62 -5.32%-1.66%8.23%4.34% -6.17%2024-12-30 41.025,689,250.0026.58 1.22%1.22%
33603180金牌家居 15.120.00% 63.6455.8446.7553.77 -1.20%4.51%13.88%-10.34% -27.41%2024-12-30 23.324,943,203.0016.62 0.65%0.69%
34002918蒙娜丽莎 9.58-1.24% 7.7963.6463.6452.47 -1.89%-11.38%15.83%-7.12% -15.59%2024-12-30 20.52-15,429,519.007.98 0.84%0.61%
35605268王力安防 9.61-1.33% 74.0358.4433.7751.69 0.10%6.69%14.25%-14.03% 13.73%2024-12-30 42.34-1,715,893.0014.13 2.60%1.25%
36002790瑞尔特 6.250.16% 6.4975.3249.3551.17 -1.06%-13.19%22.06%-9.36% -15.65%2024-12-30 16.29-10,166,010.004.92 0.24%0.48%
37603848好太太 12.82-1.16% 49.3533.7767.5350.39 -1.81%1.48%5.10%-6.74% -22.35%2024-12-30 51.59-1,395,034.006.44 1.56%1.53%
38603208江山欧派 10.31-2.00% 58.4450.6545.4550.13 -3.10%2.86%12.44%-10.75% -44.27%2024-12-30 18.13-936,039.005.46 0.00%0.54%
39603195公牛集团 37.66-1.82% 50.6523.3876.6250.13 -2.39%2.06%1.00%0.41% -47.25%2024-12-30 677.94-39,682,150.008.41 5.06%10.00%
40301113雅艺科技 16.37-1.33% 59.7477.9214.2948.83 -3.88%3.13%25.18%-25.44% -31.93%2024-12-30 11.73-2,056,555.005.72 0.94%0.35%
41002489浙江永强 2.71-0.37% 51.9540.2655.8448.83 -0.73%2.10%7.35%-8.80% -18.13%2024-12-30 51.842,012,643.001.45 2.21%1.54%
42603801志邦家居 6.00-1.80% 76.6264.9418.1848.57 -1.32%7.54%16.07%-23.31% -53.45%2024-12-30 26.06-1,168,895.006.74 6.51%0.77%
43001356富岭股份 8.82-3.50% 67.5336.3650.6548.31 -2.90%4.94%6.12%-9.28% -62.11%2025-01-23 18.67-5,848,765.009.91 0.36%0.55%
44603313梦百合 6.19-1.90% 33.7757.1444.1647.27 1.60%-2.16%14.06%-11.06% -11.57%2024-12-30 35.32-7,860,570.005.95 0.00%1.05%
45002571德力股份 10.062.65% 40.2635.0658.4445.45 2.04%-0.64%5.74%-8.57% 137.83%2024-12-30 30.017,042,682.001.91 0.00%0.89%
46002094青岛金王 4.710.21% 41.5653.2536.3644.16 -2.44%-0.55%13.45%-13.21% -16.93%2024-12-30 32.52-6,970,113.002.13 0.00%0.96%
47301595太力科技 37.522.18% 25.9754.5541.5643.64 -2.65%-3.63%13.62%-11.65% -30.90%2025-05-19 15.32-6,835,818.008.36 0.67%0.45%
48001386马可波罗 14.91-1.32% 46.7544.1637.6642.08 -1.81%-0.08%8.92%-12.89% -52.61%2025-10-22 16.03-6,913,880.0010.14 4.02%0.48%
49603389亚振家居 42.461.82% 31.1728.5761.0442.08 7.85%-3.20%2.57%-7.95% 571.84%2024-12-30 111.56-115,683.00121.31 0.00%3.31%
50300640德艺文创 5.67-1.90% 35.0629.8757.1441.82 -4.06%-2.06%2.87%-8.61% -2.74%2024-12-30 12.91-8,650,326.002.55 0.44%0.38%
51301055张小泉 27.651.51% 19.4842.8648.0540.26 -1.71%-4.68%8.57%-9.43% 65.77%2024-12-30 42.217,553,173.004.32 1.45%1.25%
52603816顾家家居 23.35-1.73% 72.7327.2735.0639.48 1.23%6.55%2.48%-13.77% -15.46%2024-12-30 190.51-28,055,969.0013.27 5.24%5.65%
53603992松霖科技 23.291.79% 90.9132.4719.4838.96 -3.92%22.02%4.78%-23.13% 25.28%2024-12-30 103.18-10,009,350.007.84 2.34%3.06%
54301588美新科技 23.71-0.59% 11.695.1985.7138.70 -2.57%-9.20%-24.84%9.07% 15.43%2024-12-30 17.392,501,640.008.26 0.22%0.52%
55003011海象新材 17.65-1.89% 27.2746.7532.4737.14 -2.90%-3.53%10.18%-16.33% 13.00%2024-12-30 13.78-5,262,392.0013.47 1.68%0.41%
56003012东鹏控股 4.52-0.44% 61.0431.1728.5736.10 -0.30%3.69%3.04%-17.17% -31.52%2024-12-30 51.28-6,688,536.006.37 5.36%1.52%
57002615哈尔斯 6.080.83% 53.2522.0840.2635.58 0.14%2.46%0.58%-12.37% -24.66%2024-12-30 24.01-19,345,145.004.28 0.00%0.71%
58002853皮阿诺 20.030.40% 37.6645.4524.6835.58 -3.90%-1.69%9.39%-21.07% 79.16%2024-12-30 25.78-5,917,583.004.86 0.00%0.76%
59603833欧派家居 31.20-0.83% 79.2224.6812.9930.91 3.13%10.47%1.45%-26.40% -54.78%2024-12-30 188.99-19,843,399.0029.16 7.94%5.60%
60300993玉马科技 9.04-0.66% 45.4525.9727.2730.39 -2.80%-0.12%2.07%-17.34% -21.19%2024-12-30 21.92-8,365,963.005.08 2.18%0.65%
61301336趣睡科技 38.061.12% 23.3837.6625.9730.13 -0.01%-4.24%6.39%-18.31% -34.49%2024-12-30 15.29-1,358,725.00761.20 0.50%0.45%
62301061匠心家居 36.20-4.36% 14.2948.055.1924.16 0.13%-6.84%11.05%-39.75% -40.83%2024-12-30 69.0165,854.0054.85 2.43%2.05%
63603709中源家居 11.49-1.79% 42.8619.4815.5822.60 -2.41%-0.26%-3.87%-24.20% 5.32%2024-12-30 18.69-248,022.003.06 0.54%0.55%
64920132泰鹏智能 8.20-1.68% 71.437.7911.6922.08 -1.52%6.29%-16.55%-26.91% -10.68%2024-12-30 3.001,832,298.002.47 0.00%0.09%
65920445龙竹科技 6.590.30% 77.926.497.7921.30 0.09%9.35%-23.67%-34.29% -4.08%2024-12-30 7.12-1,009,699.001.93 0.00%0.21%
66002572索菲亚 7.35-1.61% 55.8415.589.0921.04 -0.17%2.57%-5.12%-32.18% -56.97%2024-12-30 53.60-3,856,168.0012.46 10.88%1.59%
67603610麒盛科技 11.58-1.70% 9.0916.8831.1721.04 2.31%-9.99%-4.18%-16.85% -11.54%2024-12-30 40.88-7,763,662.0028.95 1.21%1.21%
68301501恒鑫生活 25.18-1.83% 28.5718.1816.8819.74 -1.75%-3.41%-3.92%-24.02% -64.77%2025-03-19 10.95-3,134,440.0014.15 1.39%0.32%
69605099共创草坪 26.34-2.26% 20.7811.6920.7817.14 -0.90%-4.31%-8.66%-23.11% 24.83%2024-12-30 106.02-1,620,474.0029.93 3.15%3.14%
70920765美之高 10.27-1.06% 54.552.606.4914.55 -15.07%2.47%-27.71%-36.34% -48.18%2024-12-30 5.42177,577.003.41 0.00%0.16%
71301004嘉益股份 30.17-3.86% 18.1814.2910.3913.51 -1.40%-4.88%-5.37%-30.07% -73.74%2024-12-30 41.06-3,723,360.0032.79 2.60%1.22%
72301575艾芬达 22.28-1.81% 32.479.093.9011.69 -0.45%-2.39%-11.53%-40.88% -70.20%2025-09-10 16.224,121,232.0011.66 1.28%0.48%
73688087英科再生 26.93-6.46% 3.903.9023.3811.69 -8.58%-15.79%-25.92%-21.37% -9.30%2024-12-30 50.51-7,533,631.0015.21 0.44%1.50%
74603226菲林格尔 26.58-0.75% 1.300.0022.089.09 -8.03%-23.44%-37.72%-22.60% 442.45%2024-12-30 94.49-20,211,900.002.33 0.00%2.80%
75001221悍高集团 31.44-1.84% 15.5810.392.608.31 0.21%-6.74%-8.80%-40.92% -60.70%2025-07-30 24.17-10,282,473.007.38 2.39%0.72%
76603272*ST联翔 12.25-4.74% 5.1912.991.306.75 -17.17%-13.48%-8.02%-41.01% -10.26%2024-12-30 12.69-14,598,693.005.06 0.00%0.38%
77603021*ST华鹏 3.760.80% 0.001.300.000.52 -6.18%-25.67%-37.43%-43.36% -12.56%2024-12-30 12.03-6,522,682.00— 0.00%0.36%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。