EASTMONEY L2 INDUSTRY
农化制品(BK0731)动量观察
所属东方财富一级行业:基础化工。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新
本期观察
截至2026-10-21,农化制品官方综合位次为第108/128位(Rank 24.69), 加权综合位次为第111/128位(Rank 18.91)。官方20R为35.94 (20日收益-6.94%);有效成分股为59/62只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为35.94、24.22和19.53。 相对上证指数的20日超额收益为-1.26%,自基准日以来收益为17.50%。
多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第111位,20日相对强度为25.78, 20日相对上证指数收益为-2.74%。官方指数与加权口径的位次差为3位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共62只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000731 | 四川美丰 | 7.53 | 3.01% | 93.55 | 96.77 | 96.77 | 96.13 | -0.00% | 7.63% | 28.59% | 13.30% | 1.07% | 2024-12-30 | 41.33 | -30,620,704.00 | 6.91 | 0.00% | 0.62% |
| 2 | 300804 | 广康生化 | 42.40 | -1.67% | 90.32 | 98.39 | 90.32 | 93.55 | -0.62% | 5.98% | 42.34% | 0.16% | 84.51% | 2024-12-30 | 11.66 | -2,581,198.00 | 18.35 | 0.35% | 0.18% |
| 3 | 300575 | 中旗股份 | 5.72 | -1.55% | 61.29 | 88.71 | 93.55 | 85.16 | -0.62% | 1.36% | 18.32% | 3.04% | -7.74% | 2024-12-30 | 19.81 | 2,601,072.00 | 1.34 | 0.00% | 0.30% |
| 4 | 001231 | 农心科技 | 20.21 | -0.35% | 74.19 | 93.55 | 80.65 | 84.52 | -18.84% | 3.67% | 21.42% | -5.61% | 18.88% | 2024-12-30 | 10.30 | -30,804,561.00 | 10.47 | 0.74% | 0.16% |
| 5 | 002942 | 新农股份 | 16.30 | -0.55% | 75.81 | 95.16 | 74.19 | 82.90 | -2.57% | 3.67% | 21.78% | -7.39% | 13.27% | 2024-12-30 | 22.62 | -2,781,191.00 | 30.19 | 2.45% | 0.34% |
| 6 | 600731 | 湖南海利 | 5.82 | 0.00% | 91.94 | 82.26 | 75.81 | 81.61 | 0.59% | 6.92% | 16.27% | -6.92% | -0.34% | 2024-12-30 | 31.53 | 18,112,780.00 | 3.80 | 0.00% | 0.48% |
| 7 | 002258 | 利尔化学 | 14.39 | -3.49% | 58.06 | 75.81 | 98.39 | 81.29 | 1.23% | 0.88% | 14.35% | 14.00% | 70.30% | 2024-12-30 | 114.99 | -23,898,545.00 | 9.99 | 1.39% | 1.73% |
| 8 | 605033 | 美邦股份 | 18.38 | -2.18% | 83.87 | 83.87 | 72.58 | 79.35 | -2.43% | 4.63% | 17.37% | -7.52% | 51.40% | 2024-12-30 | 24.85 | -7,865,651.00 | 8.79 | 0.82% | 0.37% |
| 9 | 603970 | 中农立华 | 10.72 | -1.11% | 85.48 | 72.58 | 82.26 | 79.03 | -3.27% | 4.86% | 12.75% | -5.21% | -25.24% | 2024-12-30 | 28.82 | -10,805,786.00 | 5.96 | 2.99% | 0.43% |
| 10 | 002999 | 天禾股份 | 5.99 | -0.50% | 46.77 | 85.48 | 83.87 | 77.10 | -2.41% | -0.25% | 18.01% | -4.36% | -0.66% | 2024-12-30 | 20.65 | -5,848,101.00 | 3.54 | 1.17% | 0.31% |
| 11 | 002496 | 辉丰股份 | 2.01 | 0.50% | 53.23 | 70.97 | 91.94 | 75.81 | -2.39% | 0.55% | 11.98% | 2.63% | 6.35% | 2024-12-30 | 23.74 | 13,859,076.00 | 0.59 | 0.00% | 0.36% |
| 12 | 600227 | 赤天化 | 3.47 | 2.06% | 8.06 | 90.32 | 95.16 | 75.81 | -3.75% | -8.24% | 18.44% | 7.05% | 42.80% | 2024-12-30 | 44.33 | -9,311,768.00 | 1.37 | 0.00% | 0.67% |
| 13 | 000902 | 新洋丰 | 13.87 | 2.29% | 88.71 | 53.23 | 88.71 | 74.52 | 5.18% | 5.97% | 6.28% | -3.46% | 6.20% | 2024-12-30 | 158.49 | -12,859,437.00 | 9.91 | 2.16% | 2.39% |
| 14 | 002513 | 蓝丰生化 | 5.01 | -0.79% | 67.74 | 87.10 | 64.52 | 74.19 | -5.09% | 1.96% | 18.04% | -9.49% | 8.44% | 2024-12-30 | 14.74 | -622,675.00 | 0.07 | 0.00% | 0.22% |
| 15 | 003042 | 中农联合 | 13.39 | 0.15% | 56.45 | 91.94 | 62.90 | 73.23 | -1.88% | 0.59% | 20.35% | -10.15% | -7.59% | 2024-12-30 | 18.95 | -271,260.00 | 8.27 | 0.00% | 0.29% |
| 16 | 300387 | 富邦科技 | 7.10 | -0.14% | 59.68 | 67.74 | 67.74 | 66.13 | -0.22% | 1.31% | 10.68% | -8.81% | -14.77% | 2024-12-30 | 20.52 | -2,798,693.00 | 5.00 | 0.85% | 0.31% |
| 17 | 002538 | ST司特 | 6.24 | -0.48% | 38.71 | 58.06 | 87.10 | 65.81 | 1.28% | -1.97% | 7.74% | -3.64% | 9.28% | 2024-12-30 | 53.23 | 313,051.00 | 2.42 | 1.92% | 0.80% |
| 18 | 603810 | 丰山集团 | 11.63 | -2.68% | 87.10 | 80.65 | 32.26 | 62.58 | -8.82% | 5.66% | 15.21% | -16.77% | 26.28% | 2024-12-30 | 19.23 | 6,041,455.00 | 116.30 | 1.53% | 0.29% |
| 19 | 002215 | 诺 普 信 | 8.77 | -0.79% | 17.74 | 59.68 | 85.48 | 61.61 | -3.75% | -6.87% | 7.95% | -3.68% | -23.61% | 2024-12-30 | 70.87 | -31,337,253.00 | 4.57 | 3.42% | 1.07% |
| 20 | 002539 | 云图控股 | 11.08 | -0.63% | 22.58 | 79.03 | 56.45 | 58.71 | 1.35% | -5.64% | 14.83% | -13.00% | 38.33% | 2024-12-30 | 98.59 | -27,282,713.00 | 8.21 | 1.81% | 1.49% |
| 21 | 000525 | 红太阳 | 4.34 | 0.00% | 54.84 | 61.29 | 50.00 | 55.48 | -0.37% | 0.57% | 8.49% | -14.02% | -28.38% | 2024-12-30 | 48.25 | -2,890,958.00 | 2.01 | 0.00% | 0.73% |
| 22 | 000553 | 安道麦A | 5.14 | -0.39% | 24.19 | 46.77 | 79.03 | 55.16 | -2.49% | -5.43% | 5.10% | -6.30% | -24.08% | 2024-12-30 | 111.90 | 92,866.00 | 9.88 | 0.00% | 1.69% |
| 23 | 000408 | 藏格矿业 | 70.70 | -0.80% | 80.65 | 32.26 | 61.29 | 53.55 | 0.43% | 3.94% | 1.69% | -10.35% | 153.41% | 2024-12-30 | 1,109.21 | 3,108,549.00 | 11.53 | 3.53% | 10.00% |
| 24 | 600691 | 潞化科技 | 2.48 | -0.40% | 11.29 | 74.19 | 53.23 | 53.23 | -4.62% | -7.83% | 13.17% | -13.17% | 11.71% | 2024-12-30 | 58.91 | -19,034,397.00 | 1.35 | 0.00% | 0.89% |
| 25 | 300796 | 贝斯美 | 6.43 | -1.53% | 51.61 | 64.52 | 41.94 | 52.90 | -2.59% | 0.32% | 10.02% | -14.87% | -38.47% | 2024-12-30 | 23.17 | 521,477.00 | 4.76 | 0.31% | 0.35% |
| 26 | 603395 | 红四方 | 22.81 | -0.35% | 32.26 | 54.84 | 59.68 | 52.26 | -2.80% | -3.21% | 6.76% | -10.44% | -55.97% | 2024-12-30 | 14.83 | -27,306,377.00 | 5.43 | 0.28% | 0.22% |
| 27 | 300261 | 雅本化学 | 4.62 | -0.22% | 69.35 | 51.61 | 43.55 | 51.94 | -1.09% | 2.00% | 6.13% | -14.69% | -34.65% | 2024-12-30 | 43.56 | -3,232,371.00 | 13.59 | 0.00% | 0.66% |
| 28 | 600596 | 新安股份 | 10.40 | 1.66% | 4.84 | 50.00 | 77.42 | 51.94 | 2.51% | -12.95% | 5.68% | -6.42% | 16.46% | 2024-12-30 | 140.36 | 9,019,411.00 | 5.47 | 0.96% | 2.12% |
| 29 | 002734 | 利民股份 | 13.78 | 0.44% | 1.61 | 69.35 | 58.06 | 51.29 | -8.50% | -15.41% | 11.83% | -11.09% | 68.46% | 2024-12-30 | 59.48 | -725,947.00 | 8.45 | 3.27% | 0.90% |
| 30 | 603639 | 海利尔 | 10.27 | -1.53% | 79.03 | 35.48 | 51.61 | 50.65 | 1.44% | 3.82% | 3.14% | -13.49% | -19.51% | 2024-12-30 | 34.91 | -894,527.00 | 9.88 | 2.92% | 0.53% |
| 31 | 002391 | 长青股份 | 5.04 | -0.79% | 62.90 | 38.71 | 54.84 | 50.00 | -0.12% | 1.40% | 4.12% | -13.12% | -1.18% | 2024-12-30 | 23.39 | 6,335,309.00 | 1.58 | 3.82% | 0.35% |
| 32 | 002749 | 国光股份 | 8.40 | -1.18% | 82.26 | 56.45 | 24.19 | 48.71 | -0.54% | 4.27% | 6.86% | -22.57% | -41.26% | 2024-12-30 | 45.72 | -4,997,066.00 | 3.16 | 7.96% | 0.69% |
| 33 | 920819 | 颖泰生物 | 3.02 | 1.00% | 98.39 | 24.19 | 46.77 | 48.06 | 10.86% | 18.31% | -2.29% | -14.35% | -16.11% | 2024-12-30 | 36.59 | -3,802,672.00 | 3.87 | 0.00% | 0.55% |
| 34 | 000912 | 泸天化 | 3.66 | -0.27% | 30.65 | 66.13 | 37.10 | 47.42 | -3.25% | -4.59% | 10.31% | -16.03% | -17.38% | 2024-12-30 | 57.39 | -4,759,188.00 | 4.07 | 0.00% | 0.87% |
| 35 | 603585 | 苏利股份 | 10.21 | -0.78% | 72.58 | 77.42 | 0.00 | 45.48 | -1.88% | 2.28% | 14.77% | -47.25% | -15.97% | 2024-12-30 | 27.65 | -3,172,433.00 | 7.91 | 2.49% | 0.42% |
| 36 | 600331 | 宏达股份 | 11.57 | 1.31% | 95.16 | 41.94 | 22.58 | 44.84 | 3.92% | 8.05% | 4.52% | -22.92% | 48.91% | 2024-12-30 | 235.10 | 122,924,563.00 | 1.98 | 0.00% | 3.55% |
| 37 | 002250 | 联化科技 | 13.76 | -1.71% | 66.13 | 8.06 | 70.97 | 44.84 | -0.56% | 1.92% | -15.62% | -8.18% | 144.40% | 2024-12-30 | 123.20 | -16,993,603.00 | 7.69 | 1.45% | 1.86% |
| 38 | 603086 | 先达股份 | 5.45 | -1.98% | 40.32 | 62.90 | 29.03 | 44.84 | -4.76% | -1.14% | 9.95% | -18.43% | 25.58% | 2024-12-30 | 23.70 | -15,631,607.00 | 4.91 | 1.83% | 0.36% |
| 39 | 301665 | 泰禾股份 | 21.70 | -1.41% | 48.39 | 19.35 | 66.13 | 43.87 | -0.73% | 0.10% | -4.56% | -9.15% | -45.82% | 2025-04-11 | 22.60 | -53,408.00 | 18.39 | 2.58% | 0.34% |
| 40 | 002895 | 川恒股份 | 29.63 | -0.44% | 45.16 | 17.74 | 69.35 | 43.87 | 0.73% | -0.35% | -5.47% | -8.53% | 20.69% | 2024-12-30 | 177.59 | -19,092,361.00 | 34.45 | 6.08% | 2.68% |
| 41 | 600486 | 扬农化工 | 52.99 | 0.63% | 77.42 | 30.65 | 38.71 | 43.23 | 6.45% | 3.80% | 1.00% | -15.56% | -7.23% | 2024-12-30 | 214.14 | -25,347,964.00 | 29.28 | 1.80% | 3.23% |
| 42 | 600470 | 六国化工 | 5.19 | 0.58% | 25.81 | 45.16 | 40.32 | 39.35 | -1.00% | -5.35% | 5.09% | -14.99% | -5.98% | 2024-12-30 | 27.07 | -13,109,173.00 | 2.78 | 0.00% | 0.41% |
| 43 | 603599 | 广信股份 | 10.03 | -1.76% | 50.00 | 37.10 | 35.48 | 39.03 | 1.04% | 0.26% | 3.22% | -16.29% | -17.31% | 2024-12-30 | 91.30 | -27,893,254.00 | 11.27 | 2.19% | 1.38% |
| 44 | 002170 | 芭田股份 | 10.47 | -0.66% | 35.48 | 25.81 | 45.16 | 35.48 | 0.03% | -2.85% | -1.84% | -14.66% | 18.17% | 2024-12-30 | 82.75 | -31,989,150.00 | 3.74 | 7.35% | 1.25% |
| 45 | 600096 | 云天化 | 26.68 | -1.95% | 33.87 | 22.58 | 48.39 | 35.16 | -1.19% | -3.16% | -3.57% | -14.09% | 16.86% | 2024-12-30 | 486.37 | -161,338,222.00 | 13.75 | 5.25% | 7.34% |
| 46 | 920866 | 绿亨科技 | 5.87 | 0.69% | 96.77 | 4.84 | 25.81 | 31.61 | 2.12% | 10.06% | -16.11% | -21.45% | -15.54% | 2024-12-30 | 6.51 | -770,986.00 | 4.22 | 0.00% | 0.10% |
| 47 | 600078 | 澄星股份 | 9.15 | -0.44% | 20.97 | 33.87 | 30.65 | 30.00 | -0.80% | -5.76% | 2.73% | -18.15% | 53.27% | 2024-12-30 | 60.63 | -9,977,568.00 | 2.66 | 0.00% | 0.91% |
| 48 | 300505 | 川金诺 | 16.93 | 0.42% | 19.35 | 43.55 | 17.74 | 28.39 | 1.56% | -6.13% | 4.63% | -25.73% | 14.31% | 2024-12-30 | 36.79 | 3,801,843.00 | 10.65 | 2.36% | 0.56% |
| 49 | 600389 | 江山股份 | 17.46 | -1.97% | 43.55 | 40.32 | 8.06 | 28.06 | 3.13% | -0.83% | 4.26% | -31.54% | 18.86% | 2024-12-30 | 75.19 | -12,086,750.00 | 218.25 | 1.72% | 1.13% |
| 50 | 603077 | 和邦生物 | 2.12 | 0.47% | 41.94 | 20.97 | 27.42 | 27.74 | -0.87% | -1.02% | -4.31% | -19.76% | 1.92% | 2024-12-30 | 187.23 | -21,991,777.00 | 2.14 | 0.00% | 2.82% |
| 51 | 002470 | 金正大 | 1.83 | 0.55% | 12.90 | 48.39 | 9.68 | 25.81 | -2.75% | -7.68% | 5.58% | -30.23% | -8.50% | 2024-12-30 | 60.13 | 5,633,339.00 | 0.50 | 0.00% | 0.91% |
| 52 | 600426 | 华鲁恒升 | 19.37 | -0.10% | 64.52 | 27.42 | 3.23 | 25.16 | 3.98% | 1.45% | -1.04% | -36.20% | -11.67% | 2024-12-30 | 532.66 | 2,469,042.00 | 60.53 | 1.99% | 8.04% |
| 53 | 002312 | 川发龙蟒 | 7.76 | 0.00% | 29.03 | 29.03 | 19.35 | 25.16 | -2.04% | -4.90% | -0.28% | -23.64% | -48.23% | 2024-12-30 | 146.25 | -57,626,387.00 | 5.07 | 1.80% | 2.21% |
| 54 | 920159 | 农大科技 | 25.92 | 0.12% | 70.97 | 0.00 | 16.13 | 20.65 | -4.17% | 2.24% | -29.59% | -27.36% | -50.24% | 2026-01-28 | 3.97 | -2,023,807.00 | 14.48 | 0.00% | 0.06% |
| 55 | 600141 | 兴发集团 | 23.86 | 1.71% | 3.23 | 9.68 | 33.87 | 18.06 | 2.50% | -13.81% | -14.54% | -16.60% | 6.80% | 2024-12-30 | 285.40 | -160,065,408.00 | 20.75 | 2.10% | 4.31% |
| 56 | 002588 | 史丹利 | 7.27 | -1.89% | 37.10 | 11.29 | 12.90 | 17.10 | -0.32% | -2.04% | -11.25% | -28.18% | -3.96% | 2024-12-30 | 62.42 | -24,227,751.00 | 6.79 | 3.71% | 0.94% |
| 57 | 000792 | 盐湖股份 | 22.53 | -2.64% | 27.42 | 16.13 | 11.29 | 16.45 | -0.60% | -4.91% | -6.68% | -29.08% | 36.96% | 2024-12-30 | 1,192.18 | 99,990,782.00 | 9.01 | 0.00% | 10.00% |
| 58 | 000893 | 亚钾国际 | 35.84 | -2.69% | 16.13 | 1.61 | 20.97 | 12.26 | 7.47% | -6.93% | -18.27% | -23.12% | 72.14% | 2024-12-30 | 290.71 | 132,244,234.00 | 34.13 | 0.30% | 4.39% |
| 59 | 000422 | 湖北宜化 | 10.52 | -0.57% | 14.52 | 6.45 | 14.52 | 11.29 | -0.15% | -7.01% | -15.72% | -27.39% | -18.83% | 2024-12-30 | 112.27 | -25,496,903.00 | 5.60 | 2.85% | 1.69% |
| 60 | 301035 | 润丰股份 | 44.51 | -3.78% | 6.45 | 14.52 | 4.84 | 9.03 | -1.72% | -12.95% | -8.79% | -34.02% | -8.75% | 2024-12-30 | 161.91 | -984,838.00 | 20.51 | 3.29% | 2.44% |
| 61 | 603360 | 百傲化学 | 10.66 | -5.33% | 9.68 | 12.90 | 1.61 | 7.74 | -12.39% | -8.20% | -9.13% | -45.54% | -53.39% | 2024-12-30 | 75.28 | -56,428,485.00 | 1.99 | 0.00% | 1.14% |
| 62 | 002545 | 东方铁塔 | 12.94 | -1.15% | 0.00 | 3.23 | 6.45 | 3.87 | -0.31% | -16.50% | -17.56% | -32.91% | 80.22% | 2024-12-30 | 146.24 | 40,285,954.00 | 13.91 | 2.32% | 2.21% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。