EASTMONEY L2 INDUSTRY
光学光电子(BK1038)动量观察
所属东方财富一级行业:电子。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新
本期观察
截至2026-10-21,光学光电子官方综合位次为第78/128位(Rank 39.69), 加权综合位次为第96/128位(Rank 30.47)。官方20R为7.81 (20日收益-13.86%);有效成分股为92/95只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为7.81、42.19和53.12。 相对上证指数的20日超额收益为-8.18%,自基准日以来收益为27.91%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第96位,20日相对强度为19.53, 20日相对上证指数收益为-4.56%。官方指数与加权口径的位次差为18位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共95只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300489 | 光智科技 | 257.33 | 6.78% | 98.95 | 96.84 | 98.94 | 98.10 | -9.83% | 33.51% | 39.35% | 195.18% | 363.07% | 2024-12-30 | 354.66 | -324,900,256.00 | 5.59 | 0.00% | 3.76% |
| 2 | 300939 | 秋田微 | 84.87 | -2.34% | 95.79 | 98.95 | 97.87 | 97.89 | -5.35% | 21.53% | 91.47% | 115.82% | 141.79% | 2024-12-30 | 101.84 | 20,164,878.00 | 64.79 | 0.24% | 1.08% |
| 3 | 300120 | 经纬辉开 | 8.55 | 8.92% | 96.84 | 97.89 | 89.36 | 94.27 | 19.37% | 26.94% | 40.72% | 25.59% | -12.49% | 2024-12-30 | 45.07 | 133,250,402.00 | 6.38 | 0.00% | 0.48% |
| 4 | 688781 | 视涯科技-UW | 44.75 | -1.63% | 97.89 | 88.42 | 85.11 | 88.99 | 9.35% | 30.51% | 22.30% | 21.73% | -2.72% | 2026-03-25 | 18.63 | -15,988,241.00 | 4.06 | 0.00% | 0.20% |
| 5 | 301183 | 东田微 | 244.32 | 7.22% | 51.58 | 95.79 | 88.30 | 83.95 | 1.65% | -3.78% | 37.92% | 23.71% | 313.89% | 2024-12-30 | 143.41 | 137,365,227.00 | 12.92 | 0.07% | 1.52% |
| 6 | 603679 | 华体科技 | 20.24 | -0.34% | 23.16 | 94.74 | 95.74 | 80.82 | -2.18% | -9.85% | 33.16% | 51.91% | 47.63% | 2024-12-30 | 35.96 | -8,205,020.00 | 4.88 | 0.00% | 0.38% |
| 7 | 001373 | 翔腾新材 | 29.72 | 3.19% | 92.63 | 90.53 | 63.83 | 80.27 | -0.96% | 13.50% | 25.27% | -5.73% | -1.78% | 2024-12-30 | 12.47 | 2,344,574.00 | 12.08 | 0.00% | 0.13% |
| 8 | 300909 | 汇创达 | 52.68 | 3.64% | 36.84 | 89.47 | 92.55 | 80.18 | 1.80% | -7.05% | 24.33% | 28.39% | 112.76% | 2024-12-30 | 68.03 | 19,190,186.00 | 11.63 | 0.00% | 0.72% |
| 9 | 300232 | 洲明科技 | 5.65 | 8.03% | 89.47 | 83.16 | 68.09 | 78.39 | 8.04% | 10.92% | 18.75% | -3.63% | -22.07% | 2024-12-30 | 50.20 | 52,175,294.00 | 1.63 | 0.35% | 0.53% |
| 10 | 000509 | 华塑控股 | 3.25 | -0.61% | 67.37 | 86.32 | 73.40 | 77.36 | -2.41% | -0.50% | 21.67% | 0.11% | -4.97% | 2024-12-30 | 34.88 | -18,411,956.00 | 0.10 | 0.00% | 0.37% |
| 11 | 002983 | 芯瑞达 | 21.30 | 0.47% | 77.89 | 87.37 | 65.96 | 76.91 | 1.91% | 2.98% | 21.92% | -4.29% | 2.60% | 2024-12-30 | 27.55 | -1,598,660.00 | 6.05 | 1.88% | 0.29% |
| 12 | 301321 | 翰博高新 | 39.98 | 2.12% | 29.47 | 75.79 | 96.81 | 74.93 | -2.57% | -8.22% | 14.66% | 72.89% | 166.18% | 2024-12-30 | 59.01 | 5,972,199.00 | 5.65 | 0.00% | 0.63% |
| 13 | 300582 | 英飞特 | 11.03 | -0.81% | 90.53 | 78.95 | 58.51 | 73.09 | 8.63% | 12.16% | 16.35% | -6.86% | -18.90% | 2024-12-30 | 24.96 | 33,639,389.00 | 40.85 | 0.00% | 0.26% |
| 14 | 300708 | 聚灿光电 | 8.33 | 0.24% | 70.53 | 82.11 | 62.77 | 72.05 | -2.15% | 0.10% | 18.34% | -5.86% | -33.20% | 2024-12-30 | 60.10 | -26,278,598.00 | 3.20 | 0.36% | 0.64% |
| 15 | 920438 | 戈碧迦 | 74.29 | 3.12% | 1.05 | 84.21 | 94.68 | 71.77 | -34.56% | -38.05% | 19.17% | 46.24% | 371.08% | 2024-12-30 | 103.56 | -97,671,424.00 | 6.89 | 0.00% | 1.10% |
| 16 | 002587 | 奥拓电子 | 5.55 | 5.51% | 91.58 | 68.42 | 64.89 | 71.64 | 3.27% | 13.38% | 11.06% | -4.91% | -10.77% | 2024-12-30 | 29.57 | 23,639,537.00 | 2.82 | 1.26% | 0.31% |
| 17 | 603703 | 盛洋科技 | 10.30 | 4.67% | 88.42 | 93.68 | 40.43 | 71.33 | 7.41% | 10.10% | 31.55% | -17.53% | -9.65% | 2024-12-30 | 42.74 | 19,098,058.00 | 10.51 | 0.00% | 0.45% |
| 18 | 000045 | 深纺织A | 10.09 | -1.08% | 62.11 | 81.05 | 61.70 | 69.52 | -2.92% | -1.96% | 18.19% | -5.92% | -8.94% | 2024-12-30 | 46.11 | -10,055,007.00 | 5.94 | 0.48% | 0.49% |
| 19 | 002876 | 三利谱 | 28.45 | -0.80% | 44.21 | 74.74 | 76.60 | 69.38 | 1.12% | -5.05% | 14.49% | 4.73% | 7.52% | 2024-12-30 | 42.37 | -5,726,169.00 | 14.01 | 0.38% | 0.45% |
| 20 | 001308 | 康冠科技 | 17.92 | -1.43% | 86.32 | 60.00 | 70.21 | 69.35 | 0.50% | 6.02% | 6.96% | -2.75% | -36.23% | 2024-12-30 | 94.50 | -3,982,243.00 | 10.73 | 5.36% | 1.00% |
| 21 | 000020 | 深华发A | 12.02 | 0.00% | 75.79 | 91.58 | 43.62 | 69.24 | -5.67% | 1.16% | 26.95% | -14.73% | -7.25% | 2024-12-30 | 21.78 | -8,306,994.00 | 27.32 | 0.00% | 0.23% |
| 22 | 688322 | 奥比中光-W | 92.80 | 2.35% | 87.37 | 42.11 | 86.17 | 68.78 | 27.47% | 8.97% | -1.05% | 21.86% | 93.37% | 2024-12-30 | 297.20 | 82,481,783.00 | 50.71 | 0.00% | 3.15% |
| 23 | 002106 | 莱宝高科 | 10.59 | 0.47% | 55.79 | 65.26 | 77.66 | 68.33 | -1.94% | -2.95% | 10.24% | 5.33% | -6.37% | 2024-12-30 | 74.66 | -25,810,980.00 | 7.96 | 0.94% | 0.79% |
| 24 | 002137 | 实益达 | 7.39 | 2.07% | 81.05 | 56.84 | 72.34 | 67.88 | 1.17% | 3.11% | 5.99% | -1.28% | -26.03% | 2024-12-30 | 29.30 | 8,488,635.00 | 4.25 | 0.68% | 0.31% |
| 25 | 300301 | ST长方 | 3.45 | 0.29% | 82.11 | 53.68 | 74.47 | 67.68 | -16.61% | 3.91% | 5.09% | 0.13% | 105.36% | 2024-12-30 | 27.25 | -36,473,977.00 | 0.06 | 0.00% | 0.29% |
| 26 | 002955 | 鸿合科技 | 30.10 | -1.99% | 25.26 | 62.11 | 87.23 | 64.79 | -4.44% | -9.64% | 8.32% | 22.95% | 22.96% | 2024-12-30 | 61.90 | -18,858,885.00 | 13.56 | 0.00% | 0.66% |
| 27 | 002449 | 国星光电 | 6.48 | 1.41% | 85.26 | 64.21 | 53.19 | 64.01 | 4.62% | 5.80% | 9.80% | -12.35% | -48.53% | 2024-12-30 | 40.08 | 6,314,187.00 | 8.42 | 0.00% | 0.43% |
| 28 | 300808 | 久量股份 | 18.30 | -1.19% | 84.21 | 72.63 | 44.68 | 63.77 | -1.32% | 5.58% | 11.75% | -14.71% | -20.85% | 2024-12-30 | 21.76 | -4,295,659.00 | 5.81 | 0.00% | 0.23% |
| 29 | 603685 | 晨丰科技 | 27.10 | 4.31% | 78.95 | 58.95 | 60.64 | 63.62 | 7.13% | 3.07% | 6.18% | -6.42% | 128.31% | 2024-12-30 | 54.60 | 12,631,021.00 | 23.16 | 0.11% | 0.58% |
| 30 | 300701 | 森霸传感 | 9.24 | -0.86% | 76.84 | 69.47 | 50.00 | 63.16 | -0.58% | 1.59% | 11.11% | -13.17% | -14.13% | 2024-12-30 | 23.30 | -1,847,749.00 | 3.47 | 1.86% | 0.25% |
| 31 | 002745 | 木林森 | 10.62 | 2.81% | 37.89 | 45.26 | 90.43 | 61.85 | -2.63% | -6.54% | 1.17% | 27.71% | 16.58% | 2024-12-30 | 112.23 | -34,614,518.00 | 8.11 | 0.00% | 1.19% |
| 32 | 300296 | 利亚德 | 5.63 | 20.04% | 94.74 | 70.53 | 36.17 | 61.63 | 23.04% | 20.96% | 11.15% | -19.34% | -19.69% | 2024-12-30 | 130.67 | 552,408,880.00 | 0.25 | 1.77% | 1.39% |
| 33 | 600071 | 凤凰光学 | 15.69 | 0.19% | 74.74 | 71.58 | 41.49 | 60.17 | 1.50% | 1.01% | 11.16% | -16.06% | -27.76% | 2024-12-30 | 44.18 | 824,992.00 | 784.50 | 0.00% | 0.47% |
| 34 | 688378 | 奥来德 | 41.83 | 0.63% | 30.53 | 49.47 | 82.98 | 59.09 | -0.78% | -8.21% | 3.37% | 13.50% | 75.54% | 2024-12-30 | 109.35 | 83,368,113.00 | 53.63 | 0.47% | 1.16% |
| 35 | 300241 | 瑞丰光电 | 5.37 | 1.32% | 61.05 | 67.37 | 46.81 | 57.88 | -0.21% | -2.04% | 10.68% | -14.58% | -5.29% | 2024-12-30 | 32.28 | -4,093,656.00 | 6.10 | 0.56% | 0.34% |
| 36 | 300389 | 艾比森 | 13.30 | 1.92% | 93.68 | 77.89 | 19.15 | 57.55 | 3.83% | 14.10% | 15.87% | -25.26% | 5.81% | 2024-12-30 | 36.51 | -929,952.00 | 4.84 | 0.00% | 0.39% |
| 37 | 688538 | 和辉光电-U | 2.08 | 0.48% | 83.16 | 25.26 | 75.53 | 56.95 | 1.44% | 4.88% | -9.42% | 1.21% | -12.24% | 2024-12-30 | 119.65 | -20,064,383.00 | 0.52 | 0.00% | 1.27% |
| 38 | 300076 | *ST宁视 | 4.03 | 0.00% | 60.00 | 54.74 | 57.45 | 56.87 | 2.70% | -2.15% | 5.17% | -8.35% | -46.48% | 2024-12-30 | 17.09 | -5,935,580.00 | 1.95 | 0.00% | 0.18% |
| 39 | 002387 | 维信诺 | 6.42 | -0.31% | 63.16 | 57.89 | 52.13 | 56.64 | 1.59% | -1.95% | 6.15% | -12.51% | -41.90% | 2024-12-30 | 89.56 | 539,755.00 | 5.49 | 0.00% | 0.95% |
| 40 | 003015 | 日久光电 | 11.47 | -0.61% | 69.47 | 76.84 | 29.79 | 56.55 | 0.15% | 0.06% | 15.49% | -20.36% | -23.79% | 2024-12-30 | 27.78 | -7,694,703.00 | 3.93 | 1.74% | 0.29% |
| 41 | 000536 | 华映科技 | 3.17 | 0.63% | 64.21 | 61.05 | 45.74 | 55.56 | 0.81% | -1.18% | 7.85% | -14.59% | -32.55% | 2024-12-30 | 87.59 | -18,142,380.00 | 0.11 | 0.00% | 0.93% |
| 42 | 605218 | 伟时电子 | 13.15 | -1.13% | 73.68 | 63.16 | 38.30 | 55.32 | -2.29% | 0.68% | 9.54% | -19.15% | -51.99% | 2024-12-30 | 31.93 | -7,670,886.00 | 7.19 | 0.15% | 0.34% |
| 43 | 603297 | 永新光学 | 97.03 | 0.98% | 48.42 | 55.79 | 55.32 | 54.13 | 0.69% | -4.38% | 5.54% | -10.46% | -0.88% | 2024-12-30 | 107.44 | -37,348,139.00 | 18.48 | 0.93% | 1.14% |
| 44 | 000725 | 京东方A | 5.05 | 0.20% | 68.42 | 9.47 | 91.49 | 54.07 | -1.26% | -0.26% | -16.05% | 27.84% | 13.48% | 2024-12-30 | 1,786.04 | -17,348,704.00 | 3.58 | 1.11% | 10.00% |
| 45 | 002962 | 五方光电 | 12.64 | -0.78% | 71.58 | 66.32 | 32.98 | 54.03 | -6.77% | 0.26% | 10.58% | -19.73% | -31.04% | 2024-12-30 | 26.44 | -26,391,556.00 | 6.02 | 0.78% | 0.28% |
| 46 | 002845 | 同兴达 | 12.55 | -0.24% | 47.37 | 50.53 | 59.57 | 53.51 | -0.82% | -4.55% | 4.08% | -6.42% | -21.86% | 2024-12-30 | 31.40 | -7,994,767.00 | 7.70 | 0.32% | 0.33% |
| 47 | 000727 | 冠捷科技 | 2.13 | 2.90% | 72.63 | 43.16 | 51.06 | 52.22 | 0.51% | 0.29% | 0.30% | -12.69% | -26.80% | 2024-12-30 | 96.48 | 9,816,123.00 | 10.14 | 0.00% | 1.02% |
| 48 | 300752 | 隆利科技 | 11.31 | 0.27% | 43.16 | 92.63 | 13.83 | 51.22 | 0.56% | -5.17% | 27.93% | -31.52% | -36.64% | 2024-12-30 | 25.25 | 10,703,993.00 | 3.95 | 0.63% | 0.27% |
| 49 | 688181 | 八亿时空 | 35.67 | -0.39% | 26.32 | 32.63 | 79.79 | 50.23 | -0.78% | -9.40% | -5.55% | 12.58% | 6.80% | 2024-12-30 | 47.45 | -43,031,395.00 | 15.58 | 0.52% | 0.50% |
| 50 | 000100 | TCL科技 | 4.43 | 0.68% | 58.95 | 15.79 | 78.72 | 49.59 | 0.77% | -2.43% | -13.28% | 11.42% | -14.64% | 2024-12-30 | 891.09 | 54,421,412.00 | 2.59 | 1.93% | 9.45% |
| 51 | 300219 | 鸿利智汇 | 6.23 | 0.32% | 54.74 | 41.05 | 54.26 | 49.07 | 0.80% | -3.24% | -1.40% | -11.26% | -21.24% | 2024-12-30 | 44.02 | 4,015,237.00 | 3.62 | 3.21% | 0.47% |
| 52 | 002289 | 宇顺电子 | 30.33 | 1.03% | 21.05 | 29.47 | 81.91 | 48.77 | -0.94% | -10.60% | -6.88% | 13.06% | 774.06% | 2024-12-30 | 83.23 | -2,687,129.00 | 1.77 | 0.00% | 0.88% |
| 53 | 003019 | 宸展光电 | 24.53 | -2.00% | 40.00 | 73.68 | 26.60 | 48.11 | -0.09% | -5.84% | 12.94% | -22.81% | -6.30% | 2024-12-30 | 42.42 | 2,810,542.00 | 188.69 | 2.04% | 0.45% |
| 54 | 301106 | 骏成科技 | 17.01 | -1.68% | 56.84 | 80.00 | 9.57 | 47.20 | -1.47% | -2.78% | 17.54% | -37.97% | -41.65% | 2024-12-30 | 24.32 | -1,352,300.00 | 21.81 | 1.47% | 0.26% |
| 55 | 300632 | 光莆股份 | 15.11 | -0.20% | 18.95 | 36.84 | 71.28 | 47.04 | -3.47% | -10.72% | -4.45% | -1.75% | 33.01% | 2024-12-30 | 34.39 | -5,123,166.00 | 48.74 | 0.64% | 0.36% |
| 56 | 002952 | 亚世光电 | 17.94 | -0.61% | 80.00 | 52.63 | 21.28 | 45.56 | -0.90% | 3.08% | 4.65% | -24.90% | -35.88% | 2024-12-30 | 24.05 | -1,867,915.00 | 21.36 | 0.28% | 0.26% |
| 57 | 603773 | 沃格光电 | 70.40 | 0.31% | 5.26 | 18.95 | 84.04 | 42.25 | -3.89% | -18.19% | -12.92% | 18.96% | 164.66% | 2024-12-30 | 158.17 | -104,051,963.00 | 4.52 | 0.00% | 1.68% |
| 58 | 301045 | 天禄科技 | 51.99 | -1.03% | 4.21 | 6.32 | 93.62 | 40.82 | -0.98% | -18.31% | -21.95% | 35.19% | 127.53% | 2024-12-30 | 47.16 | 26,799,239.00 | 9.33 | 0.19% | 0.50% |
| 59 | 300889 | 爱克股份 | 18.59 | 0.16% | 33.68 | 44.21 | 39.36 | 40.17 | -1.49% | -7.60% | 0.44% | -17.75% | 33.64% | 2024-12-30 | 27.96 | -31,958,083.00 | 6.41 | 0.00% | 0.30% |
| 60 | 600552 | 凯盛科技 | 13.65 | 0.15% | 11.58 | 23.16 | 69.15 | 39.24 | -0.71% | -16.12% | -11.14% | -3.48% | 15.38% | 2024-12-30 | 128.94 | 38,094,196.00 | 4.61 | 0.37% | 1.37% |
| 61 | 300088 | 长信科技 | 6.03 | -0.17% | 27.37 | 27.37 | 56.38 | 38.97 | 0.78% | -8.82% | -8.31% | -9.05% | -12.48% | 2024-12-30 | 149.88 | -12,168,109.00 | 9.89 | 0.82% | 1.59% |
| 62 | 300269 | 联建光电 | 4.34 | 1.40% | 57.89 | 51.58 | 14.89 | 38.17 | -0.37% | -2.75% | 4.61% | -31.46% | 5.34% | 2024-12-30 | 22.81 | -10,848,397.00 | 11.13 | 0.00% | 0.24% |
| 63 | 600707 | 彩虹股份 | 7.67 | 0.79% | 22.11 | 16.84 | 67.02 | 37.97 | -2.45% | -10.39% | -13.16% | -3.85% | -10.29% | 2024-12-30 | 275.17 | -104,816,523.00 | 6.04 | 0.91% | 2.92% |
| 64 | 300162 | 雷曼光电 | 6.82 | -0.44% | 53.68 | 35.79 | 31.91 | 37.82 | -4.62% | -3.55% | -4.66% | -20.33% | -12.90% | 2024-12-30 | 23.33 | -27,335,383.00 | 2.05 | 0.00% | 0.25% |
| 65 | 688299 | 长阳科技 | 11.42 | -1.55% | 49.47 | 46.32 | 20.21 | 36.51 | -2.68% | -3.99% | 1.69% | -24.94% | -25.26% | 2024-12-30 | 32.82 | -65,398.00 | 6.84 | 0.00% | 0.35% |
| 66 | 688195 | 腾景科技 | 142.47 | 2.85% | 8.42 | 85.26 | 1.06 | 36.22 | -2.42% | -16.45% | 21.47% | -54.55% | 237.85% | 2024-12-30 | 258.00 | -34,796,432.00 | 5.75 | 0.08% | 2.74% |
| 67 | 688010 | 福光股份 | 24.20 | -2.81% | 66.32 | 31.58 | 25.53 | 36.11 | -0.51% | -0.96% | -6.45% | -23.01% | -17.46% | 2024-12-30 | 38.86 | 28,366,515.00 | 30.63 | 0.00% | 0.41% |
| 68 | 300566 | 激智科技 | 19.59 | -0.25% | 6.32 | 4.21 | 80.85 | 35.29 | -3.65% | -17.73% | -27.54% | 12.79% | 0.15% | 2024-12-30 | 44.41 | -32,930,616.00 | 9.56 | 1.26% | 0.47% |
| 69 | 300940 | 南极光 | 12.23 | 0.16% | 65.26 | 47.37 | 6.38 | 34.55 | -0.01% | -1.06% | 2.86% | -39.29% | -12.52% | 2024-12-30 | 19.26 | 933,633.00 | 16.09 | 0.00% | 0.20% |
| 70 | 688055 | 龙腾光电 | 3.27 | 0.31% | 45.26 | 21.05 | 42.55 | 34.49 | -2.10% | -5.00% | -12.02% | -15.94% | -23.24% | 2024-12-30 | 109.00 | -2,314,874.00 | 1.17 | 0.00% | 1.16% |
| 71 | 300545 | 联得装备 | 23.29 | -0.13% | 31.58 | 33.68 | 35.11 | 33.83 | 0.08% | -7.80% | -5.28% | -19.55% | -28.18% | 2024-12-30 | 28.91 | 157,298.00 | 43.13 | 0.43% | 0.31% |
| 72 | 000050 | 深天马A | 5.79 | -0.52% | 38.95 | 34.74 | 27.66 | 32.75 | -2.38% | -6.04% | -4.76% | -22.31% | -37.88% | 2024-12-30 | 141.03 | -25,484,792.00 | 10.92 | 0.00% | 1.50% |
| 73 | 002036 | 联创电子 | 5.62 | -0.18% | 46.32 | 38.95 | 18.09 | 32.08 | 1.98% | -4.70% | -3.95% | -28.32% | -43.00% | 2024-12-30 | 59.32 | -11,243,456.00 | 0.64 | 0.00% | 0.63% |
| 74 | 002217 | ST合力泰 | 1.42 | -0.70% | 50.53 | 48.42 | 5.32 | 31.60 | -1.30% | -3.88% | 3.22% | -42.77% | -43.43% | 2024-12-27 | 103.37 | -42,362,392.00 | 0.25 | 0.00% | 1.10% |
| 75 | 605588 | 冠石科技 | 38.84 | 0.23% | 34.74 | 40.00 | 17.02 | 29.76 | -1.56% | -7.53% | -1.81% | -28.48% | -8.03% | 2024-12-30 | 28.39 | -4,496,089.00 | 12.57 | 0.00% | 0.30% |
| 76 | 002654 | 万润科技 | 10.98 | -0.54% | 14.74 | 28.42 | 37.23 | 29.21 | -1.91% | -14.51% | -7.61% | -19.22% | -13.81% | 2024-12-30 | 92.81 | -32,394,841.00 | 1.87 | 0.16% | 0.98% |
| 77 | 688079 | 美迪凯 | 12.53 | -0.16% | 17.89 | 14.74 | 48.94 | 29.05 | -4.49% | -10.96% | -13.92% | -13.97% | 36.20% | 2024-12-30 | 50.84 | -10,008,505.00 | 2.95 | 0.00% | 0.54% |
| 78 | 688502 | 茂莱光学 | 352.66 | 0.05% | 32.63 | 22.11 | 34.04 | 28.99 | -0.46% | -7.71% | -11.63% | -19.64% | 65.57% | 2024-12-30 | 186.21 | 26,554,572.00 | 1,410.64 | 0.08% | 1.97% |
| 79 | 002456 | 欧菲光 | 6.23 | 0.81% | 41.05 | 26.32 | 23.40 | 28.10 | 1.12% | -5.67% | -8.95% | -24.15% | -50.12% | 2024-12-30 | 206.69 | -47,620,258.00 | 89.00 | 0.00% | 2.19% |
| 80 | 301479 | 弘景光电 | 43.63 | -1.87% | 52.63 | 37.89 | 3.19 | 26.96 | 2.95% | -3.77% | -4.42% | -51.34% | -72.74% | 2025-03-18 | 31.11 | 489,612.00 | 10.46 | 0.82% | 0.33% |
| 81 | 300323 | 华灿光电 | 8.53 | 1.55% | 13.68 | 5.26 | 47.87 | 23.99 | -4.10% | -15.08% | -25.59% | -14.26% | 7.16% | 2024-12-30 | 76.02 | -29,394,379.00 | 4.06 | 0.00% | 0.81% |
| 82 | 300102 | 乾照光电 | 14.90 | 2.41% | 35.79 | 30.53 | 4.26 | 21.07 | 3.42% | -7.18% | -6.65% | -49.92% | 35.45% | 2024-12-30 | 136.44 | -6,540,676.00 | 37.25 | 0.33% | 1.45% |
| 83 | 002273 | 水晶光电 | 21.71 | 3.43% | 42.11 | 8.42 | 22.34 | 20.73 | 7.55% | -5.29% | -17.31% | -24.78% | -7.22% | 2024-12-30 | 296.58 | 126,800,369.00 | 7.24 | 1.38% | 3.15% |
| 84 | 300303 | 聚飞光电 | 5.89 | 1.73% | 28.42 | 20.00 | 11.70 | 18.37 | -0.39% | -8.70% | -12.30% | -33.46% | -18.65% | 2024-12-30 | 78.26 | -23,326,090.00 | 7.10 | 2.02% | 0.83% |
| 85 | 300331 | 苏大维格 | 34.42 | -0.49% | 2.11 | 11.58 | 30.85 | 17.39 | -5.26% | -20.09% | -15.10% | -20.35% | 52.44% | 2024-12-30 | 76.46 | -14,399,569.00 | 6.01 | 0.00% | 0.81% |
| 86 | 600703 | 三安光电 | 10.06 | 1.00% | 12.63 | 10.53 | 24.47 | 16.52 | -8.66% | -15.22% | -15.47% | -23.09% | -20.97% | 2024-12-30 | 501.90 | -238,275,741.00 | 6.94 | 0.00% | 5.32% |
| 87 | 688127 | 蓝特光学 | 51.16 | 1.67% | 9.47 | 7.37 | 28.72 | 16.33 | 0.91% | -16.39% | -19.28% | -21.43% | 83.17% | 2024-12-30 | 207.66 | -3,074,262.00 | 5.88 | 0.59% | 2.20% |
| 88 | 002222 | 福晶科技 | 50.63 | 1.26% | 10.53 | 24.21 | 7.45 | 14.77 | -1.55% | -16.30% | -11.11% | -38.94% | 47.27% | 2024-12-30 | 237.03 | -49,234,596.00 | 4.03 | 0.40% | 2.51% |
| 89 | 002992 | 宝明科技 | 29.09 | 0.17% | 24.21 | 13.68 | 8.51 | 13.72 | -2.33% | -9.77% | -14.14% | -38.36% | -54.92% | 2024-12-30 | 46.03 | -10,232,057.00 | 4.03 | 0.00% | 0.49% |
| 90 | 688307 | 中润光学 | 37.48 | 1.11% | 20.00 | 17.89 | 2.13 | 12.01 | -1.31% | -10.71% | -13.15% | -52.83% | 45.61% | 2024-12-30 | 46.87 | 856,714.00 | 68.15 | 0.95% | 0.50% |
| 91 | 301421 | 波长光电 | 56.97 | -0.90% | 3.16 | 12.63 | 12.77 | 10.79 | -2.81% | -19.62% | -14.98% | -33.45% | 8.60% | 2024-12-30 | 34.59 | -22,698,609.00 | 10.38 | 0.35% | 0.37% |
| 92 | 920001 | 纬达光电 | 10.31 | 0.49% | 16.84 | 3.16 | 10.64 | 8.89 | -10.29% | -11.85% | -29.05% | -34.36% | -39.71% | 2024-12-30 | 9.28 | 1,496,966.00 | 4.56 | 0.00% | 0.10% |
| 93 | 301379 | 天山电子 | 16.55 | -0.48% | 7.37 | 2.11 | 15.96 | 8.70 | -1.95% | -17.35% | -33.42% | -29.85% | -22.12% | 2024-12-30 | 36.19 | -21,362,139.00 | 5.20 | 0.85% | 0.38% |
| 94 | 688496 | *ST清越 | 0.58 | -20.55% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.39% | -40.32% | -35.67% | -81.35% | -93.51% | 2024-12-30 | 1.38 | -2.64 | 1.57 | 0.00% | — |
| 95 | 001399 | 惠科股份 | 17.38 | 0.00% | 15.79 | 1.05 | — | — | -3.48% | -13.68% | -33.72% | — | -58.62% | 2026-06-26 | 74.83 | -31,175,313.00 | 4.79 | 0.00% | 0.79% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。