SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

普钢(BK1226)动量观察

所属东方财富一级行业:钢铁。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,普钢官方综合位次为第93/128位(Rank 33.12), 加权综合位次为第89/128位(Rank 35.62)。官方20R为84.38 (20日收益-1.96%);有效成分股为23/23只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为84.38、13.28和27.34。 相对上证指数的20日超额收益为3.72%,自基准日以来收益为-5.88%。

20日相对强度明显领先,但长期排名仍偏后,属于近期加速型结构。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第89位,20日相对强度为56.25, 20日相对上证指数收益为1.21%。官方指数与加权口径的位次差为4位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共23只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1600581*ST八钢 2.521.61% 95.6595.6586.9692.17 6.44%11.61%18.98%-2.92% -19.75%2024-12-30 38.6311,368,352.000.43 0.00%1.21%
2600019宝钢股份 5.99-0.50% 91.3086.9695.6591.30 1.11%5.78%7.01%3.91% -14.91%2024-12-30 1,282.70-59,214,769.0021.39 5.17%10.00%
3000898鞍钢股份 2.000.00% 69.5778.2682.6178.26 -1.00%2.44%5.96%-3.84% -18.37%2024-12-30 159.152,340,052.002.74 0.00%4.99%
4000717中南股份 2.130.47% 60.8760.8791.3073.04 -2.18%1.17%2.99%-2.41% -24.47%2024-12-30 51.624,847,890.001.47 0.00%1.62%
5601005重庆钢铁 1.180.00% 82.6165.2269.5770.43 -0.23%3.07%3.08%-6.14% -20.81%2024-12-30 98.10-13,419,226.001.53 0.00%3.08%
6600569安阳钢铁 1.730.58% 56.5282.6152.1765.22 -2.45%1.11%6.28%-9.58% -9.42%2024-12-30 49.69-16,397,469.000.34 0.00%1.56%
7000761本钢板材 2.261.35% 86.9669.5734.7859.13 -4.39%3.47%4.36%-14.33% -30.67%2024-12-30 83.818,304,473.001.47 0.00%2.63%
8601686友发集团 4.97-1.00% 47.8343.4873.9156.52 -1.49%0.61%1.37%-5.76% -12.96%2024-12-30 73.5812,096,089.000.55 5.82%2.31%
9000709河钢股份 2.00-0.50% 43.4834.7882.6155.65 -1.00%0.53%-0.39%-3.84% -10.71%2024-12-30 206.7117,806,034.001.04 2.00%6.49%
10600307酒钢宏兴 1.411.44% 21.7473.9147.8353.04 -1.32%-0.82%4.63%-12.09% -14.02%2024-12-30 88.31-10,724,180.000.85 0.00%2.77%
11600282南钢股份 4.63-0.86% 39.1347.8360.8751.30 -0.88%0.17%2.43%-8.77% -0.64%2024-12-30 285.44-65,253,170.004.41 5.28%8.96%
12600022山东钢铁 1.270.00% 34.7830.4365.2245.22 -0.87%0.13%-0.59%-6.32% -14.77%2024-12-30 135.885,287,851.000.34 0.00%4.26%
13600231凌钢股份 1.590.00% 8.7052.1739.1338.26 -3.35%-2.00%2.67%-13.98% -11.67%2024-12-30 45.102,036,650.001.14 0.00%1.42%
14603878武进不锈 4.58-0.43% 4.3591.300.0037.39 -2.14%-2.04%7.07%-37.04% -21.31%2024-12-30 25.70-975,071.004.49 1.08%0.81%
15600010包钢股份 2.080.48% 73.9139.1317.3937.39 0.02%2.49%-0.23%-18.70% 9.47%2024-12-30 651.42-107,560,497.001.16 0.00%10.00%
16000778新兴铸管 3.56-0.56% 78.2621.7430.4336.52 -0.49%2.80%-1.90%-14.36% -9.18%2024-12-30 138.61-2,563,471.000.51 2.11%4.35%
17600782新钢股份 2.63-0.38% 52.178.7056.5236.52 -1.51%0.96%-2.49%-9.25% -21.73%2024-12-30 82.73-18,618,290.007.97 5.16%2.60%
18601003柳钢股份 3.42-0.29% 13.0456.5226.0935.65 -1.95%-1.35%2.76%-15.91% 21.71%2024-12-30 90.09-13,847,964.003.49 2.92%2.83%
19002110三钢闽光 2.800.00% 17.3926.0943.4831.30 -1.68%-1.17%-1.81%-13.08% -11.67%2024-12-30 68.01-1,948,259.0013.33 0.36%2.13%
20000932华菱钢铁 3.48-1.14% 65.2217.3913.0425.22 -0.81%1.39%-2.03%-21.10% -17.92%2024-12-30 238.47-29,222,559.007.91 4.60%7.48%
21000959首钢股份 3.37-0.59% 30.434.3521.7416.52 -2.00%-0.35%-5.25%-16.52% 8.36%2024-12-30 251.12970,941.0013.48 1.19%7.88%
22600808马钢股份 2.35-0.42% 0.0013.048.708.70 -0.64%-4.29%-2.08%-30.63% -25.87%2024-12-30 140.24-7,788,100.003.09 0.00%4.40%
23600126杭钢股份 5.870.69% 26.090.004.356.96 0.93%-0.64%-8.99%-33.21% 14.65%2024-12-30 198.24-25,175,871.006.11 0.09%6.22%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。