EASTMONEY L2 INDUSTRY
元件(BK0459)动量观察
所属东方财富一级行业:电子。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新
本期观察
截至2026-10-21,元件官方综合位次为第16/128位(Rank 78.75), 加权综合位次为第75/128位(Rank 43.12)。官方20R为1.56 (20日收益-18.01%);有效成分股为62/67只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为1.56、96.88和99.22。 相对上证指数的20日超额收益为-12.33%,自基准日以来收益为153.93%。
长期相对强度保持领先,但20日动量有所降温,需观察趋势是否重新扩散。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第75位,20日相对强度为0.00, 20日相对上证指数收益为-15.38%。官方指数与加权口径的位次差为59位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共67只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605058 | 澳弘电子 | 67.19 | -5.02% | 98.51 | 98.48 | 92.42 | 96.07 | 6.29% | 70.64% | 183.41% | 86.11% | 219.34% | 2024-12-30 | 96.03 | -185,406,523.00 | 12.42 | 0.74% | 0.41% |
| 2 | 002913 | 奥士康 | 85.00 | -1.24% | 94.03 | 92.42 | 89.39 | 91.53 | -2.19% | 16.42% | 103.49% | 75.79% | 231.64% | 2024-12-30 | 259.62 | 98,594,811.00 | 92.39 | 0.35% | 1.11% |
| 3 | 301132 | 满坤科技 | 65.19 | -4.32% | 86.57 | 96.97 | 80.30 | 88.22 | -11.64% | 9.23% | 125.80% | 61.61% | 122.80% | 2024-12-30 | 61.76 | -22,805,683.00 | 148.16 | 0.64% | 0.26% |
| 4 | 300852 | 四会富仕 | 71.32 | -2.07% | 92.54 | 87.88 | 86.36 | 88.20 | 2.10% | 14.11% | 78.51% | 66.91% | 151.13% | 2024-12-30 | 110.51 | 54,720,302.00 | 33.17 | 0.20% | 0.47% |
| 5 | 688655 | 迅捷兴 | 59.69 | -1.47% | 77.61 | 90.91 | 83.33 | 85.22 | -12.79% | 2.82% | 95.11% | 66.24% | 430.11% | 2024-12-30 | 79.62 | -15,704,405.00 | 5.05 | 0.00% | 0.34% |
| 6 | 000823 | 超声电子 | 24.07 | -6.01% | 80.60 | 86.36 | 78.79 | 82.18 | -0.52% | 4.63% | 78.08% | 55.63% | 117.83% | 2024-12-30 | 143.20 | 155,183,184.00 | 171.93 | 0.75% | 0.61% |
| 7 | 603386 | 骏亚科技 | 19.71 | -9.21% | 88.06 | 84.85 | 72.73 | 80.64 | 8.50% | 9.60% | 75.46% | 44.76% | 64.94% | 2024-12-30 | 64.32 | 73,493,459.00 | 11.53 | 0.00% | 0.28% |
| 8 | 301366 | 一博科技 | 60.69 | -2.19% | 62.69 | 80.30 | 87.88 | 79.81 | -5.28% | -4.42% | 60.58% | 69.58% | 30.10% | 2024-12-30 | 71.01 | -44,934,043.00 | 10.52 | 0.16% | 0.30% |
| 9 | 603186 | 华正新材 | 202.68 | 5.33% | 40.30 | 77.27 | 98.48 | 78.36 | 1.77% | -15.52% | 40.86% | 183.62% | 713.32% | 2024-12-30 | 317.78 | 375,294,640.00 | 100.34 | 0.06% | 1.36% |
| 10 | 605258 | 协和电子 | 42.36 | -8.03% | 97.01 | 89.39 | 54.55 | 76.98 | 3.76% | 21.42% | 84.25% | 21.49% | 30.38% | 2024-12-30 | 37.28 | 107,217,154.00 | 8.19 | 1.18% | 0.16% |
| 11 | 002815 | 崇达技术 | 21.01 | -4.50% | 74.63 | 83.33 | 71.21 | 76.74 | 0.82% | 0.91% | 71.73% | 41.88% | 92.40% | 2024-12-30 | 163.28 | 373,815,047.00 | 10.45 | 0.62% | 0.70% |
| 12 | 301251 | 威尔高 | 72.22 | -3.85% | 91.04 | 95.45 | 50.00 | 76.39 | -8.46% | 9.89% | 115.15% | 15.80% | 87.58% | 2024-12-30 | 125.54 | 18,924,614.00 | 8.94 | 0.05% | 0.54% |
| 13 | 301041 | 金百泽 | 34.60 | -4.47% | 89.55 | 81.82 | 60.61 | 74.88 | -9.87% | 9.63% | 67.28% | 24.22% | 32.41% | 2024-12-30 | 27.33 | 61,181,488.00 | 576.67 | 0.14% | 0.12% |
| 14 | 300903 | 科翔股份 | 81.91 | -1.11% | 16.42 | 66.67 | 95.45 | 68.13 | -4.84% | -21.23% | 23.98% | 96.07% | 858.01% | 2024-12-30 | 287.82 | 253,443,577.00 | 143.70 | 0.00% | 1.23% |
| 15 | 603228 | 景旺电子 | 90.00 | 1.83% | 52.24 | 69.70 | 69.70 | 66.21 | -3.48% | -10.02% | 25.77% | 40.11% | 203.85% | 2024-12-30 | 883.85 | -183,292,524.00 | 12.82 | 0.56% | 3.79% |
| 16 | 301282 | 金禄电子 | 41.90 | -5.23% | 79.10 | 93.94 | 28.79 | 64.91 | 2.16% | 4.18% | 105.07% | -2.21% | 90.63% | 2024-12-30 | 73.99 | 129,152,051.00 | 11.51 | 0.51% | 0.32% |
| 17 | 301176 | 逸豪新材 | 46.71 | -2.89% | 38.81 | 56.06 | 84.85 | 64.12 | -5.25% | -16.24% | 15.16% | 66.27% | 166.76% | 2024-12-30 | 76.63 | -2,918,892.00 | 8.86 | 0.00% | 0.33% |
| 18 | 002436 | 兴森科技 | 37.10 | 4.57% | 59.70 | 60.61 | 68.18 | 63.46 | -0.26% | -5.29% | 17.44% | 39.16% | 210.46% | 2024-12-30 | 563.15 | 427,802,704.00 | 127.93 | 0.08% | 2.41% |
| 19 | 002141 | 贤丰控股 | 5.50 | -0.72% | 44.78 | 57.58 | 77.27 | 62.89 | 0.90% | -13.13% | 16.16% | 53.56% | 217.92% | 2024-12-30 | 56.81 | 2,022,711.00 | 3.82 | 0.00% | 0.24% |
| 20 | 688519 | 南亚新材 | 266.78 | 3.81% | 25.37 | 53.03 | 90.91 | 62.65 | -0.05% | -18.60% | 8.54% | 76.38% | 1098.47% | 2024-12-30 | 627.41 | 216,073,038.00 | 360.51 | 0.11% | 2.69% |
| 21 | 300964 | 本川智能 | 70.90 | -0.53% | 83.58 | 75.76 | 37.88 | 62.17 | -9.12% | 5.34% | 40.71% | 4.48% | 88.66% | 2024-12-30 | 61.26 | -151,610,415.00 | 9.86 | 0.20% | 0.26% |
| 22 | 002579 | 中京电子 | 15.38 | -1.09% | 43.28 | 74.24 | 59.09 | 61.99 | -5.63% | -13.40% | 33.49% | 23.93% | 80.52% | 2024-12-30 | 89.73 | -135,731,976.00 | 4.54 | 0.00% | 0.38% |
| 23 | 603328 | 依顿电子 | 12.73 | -3.41% | 76.12 | 78.79 | 31.82 | 59.47 | -2.49% | 1.76% | 46.95% | -0.84% | 23.23% | 2024-12-30 | 127.10 | -70,174,432.00 | 4.23 | 1.32% | 0.54% |
| 24 | 002552 | 宝鼎科技 | 41.38 | -0.93% | 20.90 | 40.91 | 96.97 | 59.33 | -8.21% | -19.74% | -2.46% | 97.50% | 204.26% | 2024-12-30 | 152.49 | -82,971,548.00 | 4.22 | 0.48% | 0.65% |
| 25 | 002134 | 天津普林 | 23.25 | -3.12% | 68.66 | 63.64 | 43.94 | 56.76 | 6.50% | -0.52% | 18.05% | 8.94% | 15.61% | 2024-12-30 | 57.47 | 321,854,264.00 | 3.81 | 0.00% | 0.25% |
| 26 | 002138 | 顺络电子 | 42.69 | 7.40% | 53.73 | 50.00 | 63.64 | 56.20 | 0.86% | -9.60% | 5.83% | 27.70% | 32.21% | 2024-12-30 | 327.15 | -83,885,216.00 | 8.15 | 1.86% | 1.40% |
| 27 | 603175 | 超颖电子 | 93.72 | -0.73% | 71.64 | 68.18 | 34.85 | 55.54 | -2.02% | 0.67% | 24.07% | 1.44% | 10.27% | 2025-10-24 | 42.62 | 71,594,046.00 | 74.38 | 0.17% | 0.18% |
| 28 | 002199 | 东晶电子 | 10.58 | 0.95% | 55.22 | 54.55 | 56.06 | 55.29 | -1.23% | -7.92% | 12.65% | 21.77% | 35.12% | 2024-12-30 | 24.43 | -3,646,988.00 | 0.69 | 0.00% | 0.10% |
| 29 | 000636 | 风华高科 | 41.02 | 1.38% | 8.96 | 37.88 | 93.94 | 54.52 | -3.28% | -24.76% | -3.53% | 92.05% | 172.74% | 2024-12-30 | 470.70 | -394,202,109.00 | 10.91 | 0.24% | 2.02% |
| 30 | 603936 | 博敏电子 | 17.21 | -1.66% | 28.36 | 71.21 | 48.48 | 53.55 | -2.31% | -18.42% | 26.49% | 13.82% | 90.17% | 2024-12-30 | 108.49 | -58,692,281.00 | 16.55 | 0.06% | 0.46% |
| 31 | 600237 | 铜峰电子 | 9.02 | -3.01% | 67.16 | 59.09 | 39.39 | 52.83 | 2.90% | -2.23% | 16.67% | 5.13% | 30.72% | 2024-12-30 | 56.34 | -45,461,621.00 | 3.14 | 0.89% | 0.24% |
| 32 | 600183 | 生益科技 | 118.99 | 1.50% | 34.33 | 27.27 | 81.82 | 50.50 | 0.90% | -16.89% | -8.38% | 66.14% | 373.69% | 2024-12-30 | 2,869.74 | 86,092,240.00 | 67.23 | 0.67% | 10.00% |
| 33 | 002463 | 沪电股份 | 114.97 | 3.57% | 61.19 | 42.42 | 53.03 | 50.42 | 1.41% | -4.71% | -2.31% | 20.91% | 181.93% | 2024-12-30 | 2,210.70 | -11,950,976.00 | 85.80 | 0.43% | 9.47% |
| 34 | 300460 | ST惠伦 | 8.48 | 1.56% | 82.09 | 48.48 | 30.30 | 47.93 | 1.20% | 5.11% | 5.47% | -1.63% | -33.85% | 2024-12-30 | 23.81 | -3,159,707.00 | 1.53 | 0.00% | 0.10% |
| 35 | 300319 | 麦捷科技 | 16.07 | 1.77% | 10.45 | 46.97 | 66.67 | 47.54 | 0.70% | -24.34% | 4.67% | 35.91% | 21.74% | 2024-12-30 | 136.80 | -55,138,241.00 | 5.56 | 0.67% | 0.59% |
| 36 | 002636 | 金安国纪 | 64.80 | 0.62% | 22.39 | 31.82 | 74.24 | 46.90 | -2.99% | -18.93% | -6.57% | 50.23% | 682.61% | 2024-12-30 | 469.95 | -342,439,074.00 | 5.89 | 0.19% | 2.01% |
| 37 | 300739 | 明阳电路 | 25.20 | -1.22% | 64.18 | 65.15 | 19.70 | 46.78 | -2.23% | -4.38% | 20.21% | -7.28% | 49.29% | 2024-12-30 | 76.35 | 21,804,196.00 | 7.43 | 0.28% | 0.33% |
| 38 | 300408 | 三环集团 | 95.97 | 4.03% | 19.40 | 30.30 | 75.76 | 46.30 | -2.85% | -20.05% | -6.84% | 52.82% | 146.77% | 2024-12-30 | 1,794.44 | -809,098,448.00 | 799.75 | 0.45% | 7.69% |
| 39 | 603459 | 红板科技 | 71.80 | 4.85% | 37.31 | 39.39 | 57.58 | 46.25 | -0.26% | -16.30% | -2.84% | 22.35% | 24.44% | 2026-04-08 | 58.78 | -40,206,360.00 | 1,196.67 | 0.00% | 0.25% |
| 40 | 300657 | 弘信电子 | 33.30 | 3.71% | 58.21 | 45.45 | 33.33 | 43.16 | 7.76% | -6.26% | 4.31% | -0.11% | 37.77% | 2024-12-30 | 159.21 | 90,338,638.00 | 29.73 | 0.00% | 0.68% |
| 41 | 603920 | 世运电路 | 40.88 | -4.71% | 70.15 | 62.12 | 4.55 | 40.70 | -3.54% | 0.22% | 17.88% | -25.07% | 31.49% | 2024-12-30 | 294.58 | -50,400,044.00 | 8.66 | 1.47% | 1.26% |
| 42 | 920821 | 则成电子 | 21.10 | 7.05% | 85.07 | 34.85 | 22.73 | 40.05 | 19.51% | 5.70% | -5.41% | -5.72% | -9.21% | 2024-12-30 | 15.37 | 3,046,607.00 | 26.05 | 0.00% | 0.07% |
| 43 | 920060 | 万源通 | 28.03 | 8.64% | 95.52 | 24.24 | 27.27 | 39.71 | 30.43% | 20.22% | -8.98% | -2.94% | -6.25% | 2024-12-30 | 26.58 | 25,274,933.00 | 56.06 | 0.00% | 0.11% |
| 44 | 301628 | 强达电路 | 92.12 | -3.24% | 17.91 | 72.73 | 16.67 | 39.34 | -4.86% | -20.64% | 29.16% | -10.10% | 13.50% | 2024-12-30 | 26.77 | 21,425,561.00 | 15.83 | 0.54% | 0.11% |
| 45 | 600601 | 方正科技 | 10.88 | -0.64% | 14.93 | 51.52 | 36.36 | 38.14 | -8.94% | -21.26% | 7.24% | 1.62% | 125.73% | 2024-12-30 | 453.73 | -338,357,893.00 | 1.63 | 0.00% | 1.94% |
| 46 | 301566 | 达利凯普 | 21.27 | -0.28% | 41.79 | 43.94 | 24.24 | 35.63 | 1.53% | -14.62% | -0.49% | -5.62% | 20.51% | 2024-12-30 | 45.92 | 11,698,283.00 | 31.75 | 0.14% | 0.20% |
| 47 | 002916 | 深南电路 | 305.60 | 1.53% | 32.84 | 25.76 | 45.45 | 35.05 | -7.88% | -17.67% | -8.77% | 11.00% | 135.26% | 2024-12-30 | 2,031.66 | -400,621,562.00 | 26.46 | 0.79% | 8.70% |
| 48 | 603989 | 艾华集团 | 23.89 | -0.33% | 2.99 | 18.18 | 65.15 | 33.93 | -2.11% | -30.29% | -15.02% | 29.57% | 52.36% | 2024-12-30 | 95.27 | -62,220,259.00 | 9.95 | 0.84% | 0.41% |
| 49 | 002938 | 鹏鼎控股 | 74.34 | 0.66% | 50.75 | 10.61 | 42.42 | 31.36 | -3.25% | -12.39% | -18.32% | 7.16% | 98.72% | 2024-12-30 | 1,719.81 | -65,823,774.00 | 929.25 | 1.35% | 7.37% |
| 50 | 300814 | 中富电路 | 107.25 | 1.16% | 23.88 | 12.12 | 51.52 | 30.23 | -2.15% | -18.93% | -17.97% | 16.90% | 205.03% | 2024-12-30 | 205.31 | -14,960,543.00 | 306.43 | 0.05% | 0.88% |
| 51 | 688539 | 高华科技 | 21.89 | 0.14% | 73.13 | 36.36 | 0.00 | 29.17 | 3.97% | 0.90% | -4.26% | -40.26% | -15.58% | 2024-12-30 | 40.70 | -3,463,677.00 | 9.16 | 0.90% | 0.17% |
| 52 | 002484 | 江海股份 | 41.07 | -0.53% | 5.97 | 1.52 | 62.12 | 26.65 | -5.45% | -26.35% | -39.47% | 27.32% | 123.94% | 2024-12-30 | 336.97 | -369,072,159.00 | 7.71 | 0.63% | 1.44% |
| 53 | 301458 | 钧崴电子 | 32.16 | 0.63% | 47.76 | 33.33 | 9.09 | 26.52 | 1.84% | -12.60% | -6.25% | -13.71% | -10.91% | 2025-01-10 | 37.78 | 6,335,496.00 | 153.14 | 1.09% | 0.16% |
| 54 | 300975 | 商络电子 | 20.40 | 0.84% | 31.34 | 7.58 | 40.91 | 25.66 | -0.30% | -17.93% | -20.67% | 5.58% | 70.85% | 2024-12-30 | 100.88 | -36,581,115.00 | 4.13 | 0.32% | 0.43% |
| 55 | 600563 | 法拉电子 | 104.16 | -0.47% | 49.25 | 16.67 | 21.21 | 25.00 | -1.08% | -12.57% | -16.26% | -6.76% | -12.33% | 2024-12-30 | 234.36 | -37,352,378.00 | 66.77 | 2.21% | 1.00% |
| 56 | 603115 | 海星股份 | 55.20 | -0.70% | 0.00 | 15.15 | 46.97 | 24.85 | -6.70% | -36.67% | -17.11% | 12.64% | 320.09% | 2024-12-30 | 135.01 | -73,554,124.00 | 10.66 | 1.07% | 0.58% |
| 57 | 300936 | 中英科技 | 61.04 | -1.53% | 29.85 | 28.79 | 18.18 | 24.76 | -2.78% | -18.27% | -7.04% | -10.09% | 52.94% | 2024-12-30 | 29.08 | -4,735,314.00 | 64.25 | 0.00% | 0.12% |
| 58 | 603738 | 泰晶科技 | 28.51 | 0.99% | 35.82 | 22.73 | 15.15 | 22.32 | 1.97% | -16.40% | -10.24% | -10.16% | 80.44% | 2024-12-30 | 110.02 | 68,092,807.00 | 8.17 | 0.14% | 0.47% |
| 59 | 920981 | 晶赛科技 | 27.73 | -0.14% | 26.87 | 3.03 | 25.76 | 16.89 | -3.33% | -18.52% | -32.01% | -4.70% | 2.55% | 2024-12-30 | 10.67 | -16,599,484.00 | 6.75 | 0.00% | 0.05% |
| 60 | 688183 | 生益电子 | 93.24 | 0.15% | 13.43 | 21.21 | 13.64 | 16.63 | -5.19% | -22.02% | -11.50% | -10.18% | 129.54% | 2024-12-30 | 780.97 | -89,791,435.00 | 10.50 | 0.62% | 3.34% |
| 61 | 920128 | 胜业电气 | 17.05 | 0.35% | 65.67 | 4.55 | 3.03 | 16.16 | -2.99% | -4.22% | -25.07% | -29.64% | -39.77% | 2024-12-30 | 4.14 | 2,757,208.00 | 6.25 | 0.00% | 0.02% |
| 62 | 300476 | 胜宏科技 | 187.87 | 1.72% | 46.27 | 13.64 | 1.52 | 15.31 | -2.30% | -12.98% | -17.89% | -35.62% | 305.15% | 2024-12-30 | 1,625.44 | -1,149,704,912.00 | 38.58 | 0.94% | 6.96% |
| 63 | 688020 | 方邦股份 | 99.00 | -2.17% | 1.49 | 19.70 | 12.12 | 13.03 | -10.48% | -33.82% | -14.18% | -10.89% | 166.85% | 2024-12-30 | 81.60 | -66,821,019.00 | 15.81 | 0.00% | 0.35% |
| 64 | 001389 | 广合科技 | 124.78 | -1.19% | 11.94 | 6.06 | 10.61 | 9.05 | -6.30% | -23.08% | -24.50% | -11.71% | 137.72% | 2024-12-30 | 190.13 | 86,566,142.00 | 207.97 | 0.52% | 0.81% |
| 65 | 920491 | 奥迪威 | 19.13 | 2.08% | 7.46 | 9.09 | 7.58 | 8.16 | -16.03% | -24.79% | -18.41% | -21.06% | -10.19% | 2024-12-30 | 22.16 | 865,910.00 | 7.53 | 0.00% | 0.09% |
| 66 | 002384 | 东山精密 | 123.17 | 0.84% | 4.48 | 0.00 | 6.06 | 3.32 | -4.83% | -28.71% | -42.76% | -24.32% | 298.74% | 2024-12-30 | 1,707.53 | -908,866,880.00 | 13.30 | 0.00% | 7.31% |
| 67 | 001232 | 嘉立创 | 173.60 | 7.29% | 56.72 | — | — | — | 6.54% | -7.42% | — | — | -16.54% | 2026-08-04 | 76.74 | 133,587,773.00 | 116.51 | 0.29% | 0.33% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。