SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

元件(BK0459)动量观察

所属东方财富一级行业:电子。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,元件官方综合位次为第16/128位(Rank 78.75), 加权综合位次为第75/128位(Rank 43.12)。官方20R为1.56 (20日收益-18.01%);有效成分股为62/67只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为1.56、96.88和99.22。 相对上证指数的20日超额收益为-12.33%,自基准日以来收益为153.93%。

长期相对强度保持领先,但20日动量有所降温,需观察趋势是否重新扩散。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第75位,20日相对强度为0.00, 20日相对上证指数收益为-15.38%。官方指数与加权口径的位次差为59位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共67只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1605058澳弘电子 67.19-5.02% 98.5198.4892.4296.07 6.29%70.64%183.41%86.11% 219.34%2024-12-30 96.03-185,406,523.0012.42 0.74%0.41%
2002913奥士康 85.00-1.24% 94.0392.4289.3991.53 -2.19%16.42%103.49%75.79% 231.64%2024-12-30 259.6298,594,811.0092.39 0.35%1.11%
3301132满坤科技 65.19-4.32% 86.5796.9780.3088.22 -11.64%9.23%125.80%61.61% 122.80%2024-12-30 61.76-22,805,683.00148.16 0.64%0.26%
4300852四会富仕 71.32-2.07% 92.5487.8886.3688.20 2.10%14.11%78.51%66.91% 151.13%2024-12-30 110.5154,720,302.0033.17 0.20%0.47%
5688655迅捷兴 59.69-1.47% 77.6190.9183.3385.22 -12.79%2.82%95.11%66.24% 430.11%2024-12-30 79.62-15,704,405.005.05 0.00%0.34%
6000823超声电子 24.07-6.01% 80.6086.3678.7982.18 -0.52%4.63%78.08%55.63% 117.83%2024-12-30 143.20155,183,184.00171.93 0.75%0.61%
7603386骏亚科技 19.71-9.21% 88.0684.8572.7380.64 8.50%9.60%75.46%44.76% 64.94%2024-12-30 64.3273,493,459.0011.53 0.00%0.28%
8301366一博科技 60.69-2.19% 62.6980.3087.8879.81 -5.28%-4.42%60.58%69.58% 30.10%2024-12-30 71.01-44,934,043.0010.52 0.16%0.30%
9603186华正新材 202.685.33% 40.3077.2798.4878.36 1.77%-15.52%40.86%183.62% 713.32%2024-12-30 317.78375,294,640.00100.34 0.06%1.36%
10605258协和电子 42.36-8.03% 97.0189.3954.5576.98 3.76%21.42%84.25%21.49% 30.38%2024-12-30 37.28107,217,154.008.19 1.18%0.16%
11002815崇达技术 21.01-4.50% 74.6383.3371.2176.74 0.82%0.91%71.73%41.88% 92.40%2024-12-30 163.28373,815,047.0010.45 0.62%0.70%
12301251威尔高 72.22-3.85% 91.0495.4550.0076.39 -8.46%9.89%115.15%15.80% 87.58%2024-12-30 125.5418,924,614.008.94 0.05%0.54%
13301041金百泽 34.60-4.47% 89.5581.8260.6174.88 -9.87%9.63%67.28%24.22% 32.41%2024-12-30 27.3361,181,488.00576.67 0.14%0.12%
14300903科翔股份 81.91-1.11% 16.4266.6795.4568.13 -4.84%-21.23%23.98%96.07% 858.01%2024-12-30 287.82253,443,577.00143.70 0.00%1.23%
15603228景旺电子 90.001.83% 52.2469.7069.7066.21 -3.48%-10.02%25.77%40.11% 203.85%2024-12-30 883.85-183,292,524.0012.82 0.56%3.79%
16301282金禄电子 41.90-5.23% 79.1093.9428.7964.91 2.16%4.18%105.07%-2.21% 90.63%2024-12-30 73.99129,152,051.0011.51 0.51%0.32%
17301176逸豪新材 46.71-2.89% 38.8156.0684.8564.12 -5.25%-16.24%15.16%66.27% 166.76%2024-12-30 76.63-2,918,892.008.86 0.00%0.33%
18002436兴森科技 37.104.57% 59.7060.6168.1863.46 -0.26%-5.29%17.44%39.16% 210.46%2024-12-30 563.15427,802,704.00127.93 0.08%2.41%
19002141贤丰控股 5.50-0.72% 44.7857.5877.2762.89 0.90%-13.13%16.16%53.56% 217.92%2024-12-30 56.812,022,711.003.82 0.00%0.24%
20688519南亚新材 266.783.81% 25.3753.0390.9162.65 -0.05%-18.60%8.54%76.38% 1098.47%2024-12-30 627.41216,073,038.00360.51 0.11%2.69%
21300964本川智能 70.90-0.53% 83.5875.7637.8862.17 -9.12%5.34%40.71%4.48% 88.66%2024-12-30 61.26-151,610,415.009.86 0.20%0.26%
22002579中京电子 15.38-1.09% 43.2874.2459.0961.99 -5.63%-13.40%33.49%23.93% 80.52%2024-12-30 89.73-135,731,976.004.54 0.00%0.38%
23603328依顿电子 12.73-3.41% 76.1278.7931.8259.47 -2.49%1.76%46.95%-0.84% 23.23%2024-12-30 127.10-70,174,432.004.23 1.32%0.54%
24002552宝鼎科技 41.38-0.93% 20.9040.9196.9759.33 -8.21%-19.74%-2.46%97.50% 204.26%2024-12-30 152.49-82,971,548.004.22 0.48%0.65%
25002134天津普林 23.25-3.12% 68.6663.6443.9456.76 6.50%-0.52%18.05%8.94% 15.61%2024-12-30 57.47321,854,264.003.81 0.00%0.25%
26002138顺络电子 42.697.40% 53.7350.0063.6456.20 0.86%-9.60%5.83%27.70% 32.21%2024-12-30 327.15-83,885,216.008.15 1.86%1.40%
27603175超颖电子 93.72-0.73% 71.6468.1834.8555.54 -2.02%0.67%24.07%1.44% 10.27%2025-10-24 42.6271,594,046.0074.38 0.17%0.18%
28002199东晶电子 10.580.95% 55.2254.5556.0655.29 -1.23%-7.92%12.65%21.77% 35.12%2024-12-30 24.43-3,646,988.000.69 0.00%0.10%
29000636风华高科 41.021.38% 8.9637.8893.9454.52 -3.28%-24.76%-3.53%92.05% 172.74%2024-12-30 470.70-394,202,109.0010.91 0.24%2.02%
30603936博敏电子 17.21-1.66% 28.3671.2148.4853.55 -2.31%-18.42%26.49%13.82% 90.17%2024-12-30 108.49-58,692,281.0016.55 0.06%0.46%
31600237铜峰电子 9.02-3.01% 67.1659.0939.3952.83 2.90%-2.23%16.67%5.13% 30.72%2024-12-30 56.34-45,461,621.003.14 0.89%0.24%
32600183生益科技 118.991.50% 34.3327.2781.8250.50 0.90%-16.89%-8.38%66.14% 373.69%2024-12-30 2,869.7486,092,240.0067.23 0.67%10.00%
33002463沪电股份 114.973.57% 61.1942.4253.0350.42 1.41%-4.71%-2.31%20.91% 181.93%2024-12-30 2,210.70-11,950,976.0085.80 0.43%9.47%
34300460ST惠伦 8.481.56% 82.0948.4830.3047.93 1.20%5.11%5.47%-1.63% -33.85%2024-12-30 23.81-3,159,707.001.53 0.00%0.10%
35300319麦捷科技 16.071.77% 10.4546.9766.6747.54 0.70%-24.34%4.67%35.91% 21.74%2024-12-30 136.80-55,138,241.005.56 0.67%0.59%
36002636金安国纪 64.800.62% 22.3931.8274.2446.90 -2.99%-18.93%-6.57%50.23% 682.61%2024-12-30 469.95-342,439,074.005.89 0.19%2.01%
37300739明阳电路 25.20-1.22% 64.1865.1519.7046.78 -2.23%-4.38%20.21%-7.28% 49.29%2024-12-30 76.3521,804,196.007.43 0.28%0.33%
38300408三环集团 95.974.03% 19.4030.3075.7646.30 -2.85%-20.05%-6.84%52.82% 146.77%2024-12-30 1,794.44-809,098,448.00799.75 0.45%7.69%
39603459红板科技 71.804.85% 37.3139.3957.5846.25 -0.26%-16.30%-2.84%22.35% 24.44%2026-04-08 58.78-40,206,360.001,196.67 0.00%0.25%
40300657弘信电子 33.303.71% 58.2145.4533.3343.16 7.76%-6.26%4.31%-0.11% 37.77%2024-12-30 159.2190,338,638.0029.73 0.00%0.68%
41603920世运电路 40.88-4.71% 70.1562.124.5540.70 -3.54%0.22%17.88%-25.07% 31.49%2024-12-30 294.58-50,400,044.008.66 1.47%1.26%
42920821则成电子 21.107.05% 85.0734.8522.7340.05 19.51%5.70%-5.41%-5.72% -9.21%2024-12-30 15.373,046,607.0026.05 0.00%0.07%
43920060万源通 28.038.64% 95.5224.2427.2739.71 30.43%20.22%-8.98%-2.94% -6.25%2024-12-30 26.5825,274,933.0056.06 0.00%0.11%
44301628强达电路 92.12-3.24% 17.9172.7316.6739.34 -4.86%-20.64%29.16%-10.10% 13.50%2024-12-30 26.7721,425,561.0015.83 0.54%0.11%
45600601方正科技 10.88-0.64% 14.9351.5236.3638.14 -8.94%-21.26%7.24%1.62% 125.73%2024-12-30 453.73-338,357,893.001.63 0.00%1.94%
46301566达利凯普 21.27-0.28% 41.7943.9424.2435.63 1.53%-14.62%-0.49%-5.62% 20.51%2024-12-30 45.9211,698,283.0031.75 0.14%0.20%
47002916深南电路 305.601.53% 32.8425.7645.4535.05 -7.88%-17.67%-8.77%11.00% 135.26%2024-12-30 2,031.66-400,621,562.0026.46 0.79%8.70%
48603989艾华集团 23.89-0.33% 2.9918.1865.1533.93 -2.11%-30.29%-15.02%29.57% 52.36%2024-12-30 95.27-62,220,259.009.95 0.84%0.41%
49002938鹏鼎控股 74.340.66% 50.7510.6142.4231.36 -3.25%-12.39%-18.32%7.16% 98.72%2024-12-30 1,719.81-65,823,774.00929.25 1.35%7.37%
50300814中富电路 107.251.16% 23.8812.1251.5230.23 -2.15%-18.93%-17.97%16.90% 205.03%2024-12-30 205.31-14,960,543.00306.43 0.05%0.88%
51688539高华科技 21.890.14% 73.1336.360.0029.17 3.97%0.90%-4.26%-40.26% -15.58%2024-12-30 40.70-3,463,677.009.16 0.90%0.17%
52002484江海股份 41.07-0.53% 5.971.5262.1226.65 -5.45%-26.35%-39.47%27.32% 123.94%2024-12-30 336.97-369,072,159.007.71 0.63%1.44%
53301458钧崴电子 32.160.63% 47.7633.339.0926.52 1.84%-12.60%-6.25%-13.71% -10.91%2025-01-10 37.786,335,496.00153.14 1.09%0.16%
54300975商络电子 20.400.84% 31.347.5840.9125.66 -0.30%-17.93%-20.67%5.58% 70.85%2024-12-30 100.88-36,581,115.004.13 0.32%0.43%
55600563法拉电子 104.16-0.47% 49.2516.6721.2125.00 -1.08%-12.57%-16.26%-6.76% -12.33%2024-12-30 234.36-37,352,378.0066.77 2.21%1.00%
56603115海星股份 55.20-0.70% 0.0015.1546.9724.85 -6.70%-36.67%-17.11%12.64% 320.09%2024-12-30 135.01-73,554,124.0010.66 1.07%0.58%
57300936中英科技 61.04-1.53% 29.8528.7918.1824.76 -2.78%-18.27%-7.04%-10.09% 52.94%2024-12-30 29.08-4,735,314.0064.25 0.00%0.12%
58603738泰晶科技 28.510.99% 35.8222.7315.1522.32 1.97%-16.40%-10.24%-10.16% 80.44%2024-12-30 110.0268,092,807.008.17 0.14%0.47%
59920981晶赛科技 27.73-0.14% 26.873.0325.7616.89 -3.33%-18.52%-32.01%-4.70% 2.55%2024-12-30 10.67-16,599,484.006.75 0.00%0.05%
60688183生益电子 93.240.15% 13.4321.2113.6416.63 -5.19%-22.02%-11.50%-10.18% 129.54%2024-12-30 780.97-89,791,435.0010.50 0.62%3.34%
61920128胜业电气 17.050.35% 65.674.553.0316.16 -2.99%-4.22%-25.07%-29.64% -39.77%2024-12-30 4.142,757,208.006.25 0.00%0.02%
62300476胜宏科技 187.871.72% 46.2713.641.5215.31 -2.30%-12.98%-17.89%-35.62% 305.15%2024-12-30 1,625.44-1,149,704,912.0038.58 0.94%6.96%
63688020方邦股份 99.00-2.17% 1.4919.7012.1213.03 -10.48%-33.82%-14.18%-10.89% 166.85%2024-12-30 81.60-66,821,019.0015.81 0.00%0.35%
64001389广合科技 124.78-1.19% 11.946.0610.619.05 -6.30%-23.08%-24.50%-11.71% 137.72%2024-12-30 190.1386,566,142.00207.97 0.52%0.81%
65920491奥迪威 19.132.08% 7.469.097.588.16 -16.03%-24.79%-18.41%-21.06% -10.19%2024-12-30 22.16865,910.007.53 0.00%0.09%
66002384东山精密 123.170.84% 4.480.006.063.32 -4.83%-28.71%-42.76%-24.32% 298.74%2024-12-30 1,707.53-908,866,880.0013.30 0.00%7.31%
67001232嘉立创 173.607.29% 56.72——— 6.54%-7.42%—— -16.54%2026-08-04 76.74133,587,773.00116.51 0.29%0.33%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。