EASTMONEY L2 INDUSTRY
军工电子Ⅱ(BK1233)动量观察
所属东方财富一级行业:国防军工。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新
本期观察
截至2026-10-21,军工电子Ⅱ官方综合位次为第111/128位(Rank 21.56), 加权综合位次为第116/128位(Rank 13.59)。官方20R为21.88 (20日收益-9.36%);有效成分股为60/61只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为21.88、36.72和6.25。 相对上证指数的20日超额收益为-3.68%,自基准日以来收益为16.38%。
多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第116位,20日相对强度为16.41, 20日相对上证指数收益为-5.17%。官方指数与加权口径的位次差为5位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共61只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688175 | 高凌信息 | 31.13 | 0.81% | 98.36 | 98.36 | 83.61 | 92.46 | 1.57% | 89.65% | 93.04% | -2.29% | 75.08% | 2024-12-30 | 52.33 | -54,421,650.00 | 10.17 | 0.25% | 0.76% |
| 2 | 600562 | 国睿科技 | 29.41 | -1.28% | 86.89 | 88.52 | 96.72 | 91.48 | 3.73% | 10.90% | 25.70% | 12.16% | 52.70% | 2024-12-30 | 365.23 | -35,545,320.00 | 5.44 | 0.85% | 5.27% |
| 3 | 301592 | 六九一二 | 116.40 | -1.35% | 90.16 | 90.16 | 86.89 | 88.85 | 2.83% | 16.92% | 25.95% | 1.13% | -24.60% | 2024-12-30 | 27.19 | -19,188,514.00 | 13.26 | 0.07% | 0.39% |
| 4 | 301302 | 华如科技 | 23.39 | -1.76% | 91.80 | 80.33 | 95.08 | 88.52 | 7.28% | 17.57% | 16.10% | 10.18% | -4.69% | 2024-12-30 | 32.51 | 71,995,445.00 | 5.27 | 0.00% | 0.47% |
| 5 | 301571 | 国科天成 | 70.80 | -1.60% | 75.41 | 83.61 | 90.16 | 84.59 | 11.02% | 5.86% | 16.83% | 4.92% | 58.07% | 2024-12-30 | 84.37 | 39,790,479.00 | 32.18 | 0.16% | 1.22% |
| 6 | 688132 | 邦彦技术 | 14.92 | -2.61% | 68.85 | 93.44 | 78.69 | 82.62 | -1.80% | 3.05% | 32.87% | -4.33% | -13.91% | 2024-12-30 | 22.71 | -1,550,908.00 | 8.99 | 0.00% | 0.33% |
| 7 | 688053 | ST思科瑞 | 36.80 | 2.19% | 52.46 | 91.80 | 88.52 | 82.62 | 0.31% | 0.22% | 28.54% | 2.62% | 25.04% | 2024-12-30 | 36.80 | -4,433,034.00 | 16.00 | 0.00% | 0.53% |
| 8 | 688552 | 航天南湖 | 35.20 | -0.20% | 96.72 | 96.72 | 50.82 | 78.36 | 12.20% | 19.74% | 51.07% | -21.35% | 102.88% | 2024-12-30 | 118.71 | -17,962,681.00 | 7.65 | 0.08% | 1.71% |
| 9 | 002214 | *ST大立 | 16.33 | -1.74% | 45.90 | 95.08 | 77.05 | 78.03 | -0.37% | -0.31% | 40.34% | -4.34% | 40.78% | 2024-12-30 | 78.13 | -18,735,957.00 | 2.06 | 0.00% | 1.13% |
| 10 | 688011 | 新光光电 | 67.00 | 8.24% | 16.39 | 86.89 | 91.80 | 74.75 | 14.84% | -10.95% | 19.69% | 6.40% | 321.38% | 2024-12-30 | 66.44 | 33,584,637.00 | 20.12 | 0.00% | 0.96% |
| 11 | 603712 | 七一二 | 12.31 | 0.57% | 88.52 | 75.41 | 65.57 | 74.10 | 3.01% | 11.90% | 14.42% | -15.18% | -36.45% | 2024-12-30 | 95.03 | 8,218,041.00 | 4.90 | 0.00% | 1.37% |
| 12 | 688002 | 睿创微纳 | 162.16 | 0.75% | 29.51 | 67.21 | 98.36 | 72.13 | -5.10% | -5.24% | 11.54% | 28.64% | 228.79% | 2024-12-30 | 754.94 | -99,197,658.00 | 16.55 | 0.49% | 10.00% |
| 13 | 002383 | 合众思壮 | 7.30 | -0.14% | 65.57 | 85.25 | 60.66 | 71.48 | -0.84% | 2.30% | 16.92% | -17.13% | -11.62% | 2024-12-30 | 54.05 | -2,817,882.00 | 1.97 | 0.00% | 0.78% |
| 14 | 688311 | 盟升电子 | 25.82 | -2.31% | 93.44 | 81.97 | 40.98 | 67.87 | 9.93% | 19.28% | 16.27% | -26.51% | -21.97% | 2024-12-30 | 45.21 | 43,013,839.00 | 860.67 | 0.00% | 0.65% |
| 15 | 002189 | 中光学 | 18.10 | 0.00% | 55.74 | 65.57 | 75.41 | 67.54 | 2.39% | 0.76% | 10.51% | -4.64% | -15.38% | 2024-12-30 | 47.28 | -6,561,082.00 | 32.32 | 0.00% | 0.68% |
| 16 | 600990 | 四创电子 | 17.56 | -1.24% | 59.02 | 73.77 | 59.02 | 64.92 | 0.20% | 1.04% | 13.80% | -17.74% | -20.11% | 2024-12-30 | 47.24 | 583,595.00 | 5.37 | 0.00% | 0.68% |
| 17 | 300397 | 天和防务 | 10.08 | -0.30% | 44.26 | 62.30 | 73.77 | 63.28 | 1.94% | -0.81% | 8.05% | -6.21% | -11.58% | 2024-12-30 | 41.14 | -25,853,559.00 | 2.72 | 0.00% | 0.59% |
| 18 | 300177 | 中海达 | 5.95 | -1.33% | 62.30 | 60.66 | 62.30 | 61.64 | 2.46% | 1.14% | 7.57% | -17.06% | -49.06% | 2024-12-30 | 36.08 | -8,167,550.00 | 1.68 | 0.00% | 0.52% |
| 19 | 300123 | ST亚光 | 3.78 | 0.27% | 14.75 | 63.93 | 81.97 | 61.31 | -1.14% | -11.33% | 8.63% | -2.92% | -37.93% | 2024-12-30 | 37.57 | -23,195,513.00 | 0.15 | 0.00% | 0.54% |
| 20 | 002935 | 天奥电子 | 15.47 | -3.85% | 77.05 | 59.02 | 55.74 | 61.31 | -2.53% | 5.96% | 7.39% | -19.03% | -8.03% | 2024-12-30 | 64.21 | 4,535,757.00 | 11.63 | 0.32% | 0.93% |
| 21 | 300629 | 新劲刚 | 17.62 | -0.90% | 70.49 | 68.85 | 49.18 | 61.31 | 4.00% | 3.80% | 11.82% | -22.99% | -23.26% | 2024-12-30 | 38.22 | -7,575,612.00 | 35.96 | 0.79% | 0.55% |
| 22 | 688682 | 霍莱沃 | 31.06 | -1.96% | 85.25 | 72.13 | 37.70 | 60.98 | -0.77% | 10.07% | 12.56% | -28.55% | -14.15% | 2024-12-30 | 31.63 | -12,416,273.00 | 5.85 | 0.64% | 0.46% |
| 23 | 002179 | 中航光电 | 32.46 | -0.92% | 40.98 | 42.62 | 85.25 | 59.34 | -0.32% | -2.49% | -0.81% | -1.30% | -18.26% | 2024-12-30 | 680.50 | -103,812,286.00 | 11.55 | 1.70% | 9.83% |
| 24 | 300474 | 景嘉微 | 49.30 | -0.04% | 80.33 | 34.43 | 72.13 | 58.69 | -1.00% | 8.08% | -4.09% | -10.56% | -51.49% | 2024-12-30 | 200.39 | -107,749,995.00 | 12.97 | 0.00% | 2.89% |
| 25 | 301213 | 观想科技 | 41.41 | -1.78% | 83.61 | 78.69 | 24.59 | 58.03 | 4.78% | 8.94% | 14.91% | -33.13% | -6.71% | 2024-12-30 | 29.98 | 10,791,333.00 | 18.00 | 0.17% | 0.43% |
| 26 | 002151 | 北斗星通 | 28.08 | 0.36% | 72.13 | 52.46 | 54.10 | 57.05 | 5.71% | 3.95% | 4.96% | -20.21% | 2.30% | 2024-12-30 | 124.36 | -60,315,993.00 | 9.00 | 0.00% | 1.80% |
| 27 | 600855 | 航天长峰 | 12.53 | 0.32% | 42.62 | 77.05 | 39.34 | 55.08 | 3.31% | -1.38% | 14.80% | -27.93% | -4.57% | 2024-12-30 | 58.60 | -2,623,396.00 | 20.21 | 0.00% | 0.85% |
| 28 | 300447 | 全信股份 | 13.41 | -2.12% | 57.38 | 70.49 | 36.07 | 54.10 | -0.10% | 0.88% | 12.06% | -28.77% | -9.88% | 2024-12-30 | 27.01 | -2,823,494.00 | 6.42 | 0.44% | 0.39% |
| 29 | 000733 | 振华科技 | 37.59 | -0.03% | 37.70 | 40.98 | 70.49 | 52.13 | 2.43% | -4.27% | -2.09% | -11.60% | -13.94% | 2024-12-30 | 208.28 | -28,130,556.00 | 32.13 | 1.01% | 3.01% |
| 30 | 688272 | 富吉瑞 | 26.69 | -3.30% | 73.77 | 57.38 | 34.43 | 51.48 | 1.03% | 4.21% | 6.65% | -30.59% | 60.69% | 2024-12-30 | 20.28 | -3,724,735.00 | 56.79 | 0.00% | 0.29% |
| 31 | 688511 | 天微电子 | 19.14 | -2.35% | 18.03 | 49.18 | 63.93 | 48.85 | 0.76% | -10.18% | 3.86% | -16.81% | 20.08% | 2024-12-30 | 25.59 | -1,828,973.00 | 6.12 | 1.21% | 0.37% |
| 32 | 688084 | 晶品特装 | 41.10 | -3.72% | 60.66 | 54.10 | 31.15 | 46.23 | 2.95% | 1.08% | 5.10% | -30.80% | -28.40% | 2024-12-30 | 31.10 | 22,300,777.00 | 40.29 | 0.00% | 0.45% |
| 33 | 002465 | 海格通信 | 9.90 | 0.61% | 67.21 | 50.82 | 27.87 | 44.92 | 5.54% | 2.91% | 4.83% | -31.84% | -12.62% | 2024-12-30 | 245.31 | -90,169,549.00 | 4.46 | 0.60% | 3.54% |
| 34 | 300045 | 华力创通 | 13.34 | 2.14% | 95.08 | 32.79 | 22.95 | 41.31 | 18.66% | 19.61% | -4.84% | -33.63% | -39.20% | 2024-12-30 | 69.84 | 190,649,574.00 | 3.27 | 0.00% | 1.01% |
| 35 | 002338 | 奥普光电 | 38.41 | -1.16% | 49.18 | 47.54 | 29.51 | 40.66 | 3.13% | -0.18% | 0.59% | -31.11% | -2.36% | 2024-12-30 | 92.18 | 1,910,220.00 | 8.05 | 0.18% | 1.33% |
| 36 | 002446 | 盛路通信 | 7.23 | 0.56% | 22.95 | 44.26 | 44.26 | 40.00 | 2.14% | -7.81% | -0.45% | -24.09% | 5.24% | 2024-12-30 | 61.29 | -16,006,291.00 | 2.67 | 0.00% | 0.89% |
| 37 | 603267 | 鸿远电子 | 41.82 | 0.17% | 13.11 | 24.59 | 68.85 | 40.00 | 0.75% | -12.93% | -7.16% | -12.33% | 8.26% | 2024-12-30 | 96.64 | -33,484,965.00 | 19.82 | 0.84% | 1.40% |
| 38 | 688439 | 振华风光 | 35.00 | 0.26% | 50.82 | 26.23 | 47.54 | 39.67 | 0.06% | 0.07% | -7.05% | -23.25% | -34.38% | 2024-12-30 | 70.00 | 1,108,624.00 | 30.17 | 0.49% | 1.01% |
| 39 | 300726 | 宏达电子 | 41.88 | 0.07% | 3.28 | 16.39 | 80.33 | 39.34 | -0.46% | -21.02% | -13.48% | -3.73% | 29.18% | 2024-12-30 | 89.81 | 3,301,864.00 | 11.93 | 2.39% | 1.30% |
| 40 | 603678 | 火炬电子 | 35.18 | 0.23% | 1.64 | 3.28 | 93.44 | 39.02 | -3.45% | -24.63% | -20.85% | 7.73% | 11.33% | 2024-12-30 | 167.30 | -43,055,796.00 | 13.43 | 0.60% | 2.42% |
| 41 | 002413 | 雷科防务 | 7.77 | 1.04% | 47.54 | 55.74 | 14.75 | 37.70 | -0.83% | -0.28% | 6.15% | -38.45% | 71.52% | 2024-12-30 | 100.65 | -34,751,769.00 | 2.49 | 0.00% | 1.45% |
| 42 | 688522 | 纳睿雷达 | 18.01 | -1.75% | 81.97 | 37.70 | 11.48 | 36.07 | 5.24% | 8.44% | -3.06% | -40.33% | -69.14% | 2024-12-30 | 31.01 | -12,459,693.00 | 5.56 | 0.24% | 0.45% |
| 43 | 300252 | 金信诺 | 10.31 | -0.48% | 9.84 | 39.34 | 45.90 | 36.07 | -1.57% | -14.71% | -2.70% | -23.82% | -13.94% | 2024-12-30 | 57.61 | -33,268,460.00 | 3.62 | 0.00% | 0.83% |
| 44 | 920008 | 成电光信 | 19.93 | -2.73% | 78.69 | 6.56 | 42.62 | 35.41 | 1.29% | 7.82% | -17.37% | -25.63% | -34.05% | 2024-12-30 | 6.79 | -2,283,389.00 | 4.99 | 0.00% | 0.10% |
| 45 | 002414 | 高德红外 | 10.89 | 0.00% | 24.59 | 4.92 | 67.21 | 33.77 | -0.81% | -6.16% | -19.34% | -14.11% | 42.73% | 2024-12-30 | 370.11 | -72,920,291.00 | 1.86 | 0.92% | 5.34% |
| 46 | 688776 | 国光电气 | 42.60 | -0.84% | 54.10 | 36.07 | 13.11 | 30.49 | 5.85% | 0.29% | -3.17% | -39.63% | -13.43% | 2024-12-30 | 46.17 | -868,497.00 | 15.43 | 0.00% | 0.67% |
| 47 | 301050 | 雷电微力 | 26.20 | -1.06% | 63.93 | 27.87 | 16.39 | 30.49 | 2.09% | 1.75% | -5.74% | -37.87% | -52.34% | 2024-12-30 | 64.57 | -8,670,039.00 | 29.11 | 0.19% | 0.93% |
| 48 | 000547 | 航天发展 | 13.13 | 1.47% | 31.15 | 45.90 | 9.84 | 28.52 | 1.97% | -4.97% | 0.32% | -42.15% | 70.30% | 2024-12-30 | 208.65 | -4,924,471.00 | 54.71 | 0.00% | 3.01% |
| 49 | 300101 | 振芯科技 | 12.80 | -0.78% | 39.34 | 31.15 | 19.67 | 28.20 | -0.10% | -3.00% | -5.43% | -35.89% | -43.46% | 2024-12-30 | 72.40 | -53,617,786.00 | 3.11 | 0.00% | 1.05% |
| 50 | 002025 | 航天电器 | 53.12 | -0.69% | 4.92 | 9.84 | 52.46 | 25.90 | -3.50% | -18.85% | -16.78% | -20.94% | 7.86% | 2024-12-30 | 241.10 | -37,835,115.00 | 14.71 | 0.24% | 3.48% |
| 51 | 301682 | 宏明电子 | 90.79 | -0.63% | 8.20 | 1.64 | 57.38 | 25.25 | 0.18% | -15.31% | -20.85% | -18.62% | -29.43% | 2026-03-25 | 27.59 | 6,078,597.00 | 197.37 | 0.94% | 0.40% |
| 52 | 001270 | 铖昌科技 | 85.47 | 1.09% | 19.67 | 19.67 | 26.23 | 22.30 | 7.06% | -9.19% | -12.29% | -32.28% | 115.51% | 2024-12-30 | 175.05 | 64,897,426.00 | 31.19 | 0.23% | 2.53% |
| 53 | 301517 | 陕西华达 | 33.20 | 0.33% | 27.87 | 29.51 | 6.56 | 20.00 | 5.84% | -5.38% | -5.55% | -44.54% | -43.99% | 2024-12-30 | 50.01 | -13,127,211.00 | 8.28 | 0.00% | 0.72% |
| 54 | 688375 | 国博电子 | 63.04 | -1.21% | 36.07 | 18.03 | 8.20 | 17.70 | 1.03% | -4.43% | -12.37% | -44.04% | 26.08% | 2024-12-30 | 375.73 | -25,729,821.00 | 10.59 | 0.68% | 5.43% |
| 55 | 688636 | 智明达 | 18.05 | -0.66% | 34.43 | 22.95 | 0.00 | 16.07 | 1.55% | -4.65% | -7.52% | -52.54% | -38.31% | 2024-12-30 | 31.39 | 62,775.00 | 8.24 | 0.55% | 0.45% |
| 56 | 300762 | 上海瀚讯 | 23.60 | 2.30% | 21.31 | 8.20 | 21.31 | 16.07 | 6.14% | -9.00% | -16.81% | -35.51% | 4.94% | 2024-12-30 | 148.20 | -17,505,291.00 | 295.00 | 0.00% | 2.14% |
| 57 | 688788 | 科思科技 | 25.90 | -1.78% | 26.23 | 21.31 | 4.92 | 15.74 | 4.67% | -5.56% | -11.30% | -45.43% | -18.55% | 2024-12-30 | 56.70 | -2,680,183.00 | 287.78 | 0.00% | 0.82% |
| 58 | 002977 | *ST天箭 | 16.49 | -1.14% | 11.48 | 14.75 | 18.03 | 15.41 | -3.57% | -12.97% | -13.59% | -36.11% | -40.92% | 2024-12-30 | 11.00 | -1,707,552.00 | 17.18 | 0.00% | 0.16% |
| 59 | 688629 | 华丰科技 | 79.98 | -0.99% | 0.00 | 0.00 | 32.79 | 13.11 | -5.32% | -33.06% | -46.23% | -30.74% | 117.93% | 2024-12-30 | 368.70 | -166,286,939.00 | 6.16 | 0.15% | 5.32% |
| 60 | 688081 | 兴图新科 | 23.02 | -1.54% | 32.79 | 13.11 | 1.64 | 12.46 | 2.05% | -4.77% | -14.51% | -49.13% | 45.33% | 2024-12-30 | 23.72 | 5,858,347.00 | 88.54 | 0.00% | 0.34% |
| 61 | 301306 | 西测测试 | 76.46 | 1.92% | 6.56 | 11.48 | 3.28 | 7.21 | 1.58% | -18.28% | -15.34% | -46.41% | 96.45% | 2024-12-30 | 44.55 | -2,226,853.00 | 546.14 | 0.00% | 0.64% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。