EASTMONEY L2 INDUSTRY
电网设备(BK0457)动量观察
所属东方财富一级行业:电力设备。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新
本期观察
截至2026-10-21,电网设备官方综合位次为第115/128位(Rank 16.88), 加权综合位次为第112/128位(Rank 18.59)。官方20R为31.25 (20日收益-7.46%);有效成分股为129/143只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为31.25、18.75和7.81。 相对上证指数的20日超额收益为-1.78%,自基准日以来收益为32.20%。
多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第112位,20日相对强度为21.09, 20日相对上证指数收益为-3.54%。官方指数与加权口径的位次差为3位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共143只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300853 | 申昊科技 | 28.73 | 0.42% | 91.30 | 97.81 | 96.32 | 95.91 | 6.10% | 7.60% | 34.80% | 18.69% | 17.55% | 2024-12-30 | 41.97 | -22,471,041.00 | 3.30 | 0.00% | 0.32% |
| 2 | 688517 | 金冠电气 | 21.95 | 0.46% | 99.28 | 99.27 | 90.44 | 95.74 | 10.59% | 48.32% | 56.45% | 5.22% | 58.71% | 2024-12-30 | 29.99 | 28,598,766.00 | 7.17 | 2.20% | 0.23% |
| 3 | 601700 | 风范股份 | 5.87 | 4.08% | 64.49 | 97.08 | 98.53 | 91.14 | -1.05% | -0.01% | 34.07% | 25.36% | 27.06% | 2024-12-30 | 66.85 | -29,315,363.00 | 7.83 | 0.00% | 0.51% |
| 4 | 600192 | 长城电工 | 7.57 | -0.79% | 71.01 | 96.35 | 86.03 | 87.15 | -1.63% | 2.10% | 31.14% | 1.78% | 28.09% | 2024-12-30 | 33.44 | -17,107,074.00 | 1.53 | 0.00% | 0.26% |
| 5 | 600312 | 平高电气 | 20.67 | 0.05% | 95.65 | 80.29 | 88.97 | 86.84 | 4.12% | 11.29% | 15.05% | 4.13% | 6.77% | 2024-12-30 | 280.48 | -26,993,668.00 | 8.51 | 1.86% | 2.16% |
| 6 | 002980 | 华盛昌 | 109.80 | 3.49% | 46.38 | 91.97 | 99.26 | 85.77 | 1.15% | -2.96% | 22.75% | 44.76% | 315.75% | 2024-12-30 | 111.21 | 69,816,914.00 | 6.24 | 0.00% | 0.86% |
| 7 | 600379 | 宝光股份 | 12.41 | 2.22% | 38.41 | 94.16 | 95.59 | 83.58 | 0.17% | -4.57% | 25.23% | 16.10% | 26.89% | 2024-12-30 | 40.98 | 6,916,458.00 | 13.49 | 0.51% | 0.32% |
| 8 | 300670 | 大烨智能 | 6.10 | -2.87% | 47.10 | 90.51 | 91.91 | 82.39 | -9.38% | -2.96% | 20.11% | 6.40% | 2.01% | 2024-12-30 | 13.71 | -12,712,765.00 | 1.39 | 0.00% | 0.11% |
| 9 | 688248 | 南网科技 | 49.00 | 1.22% | 78.26 | 84.67 | 81.62 | 82.17 | 1.40% | 3.20% | 16.95% | -5.50% | 48.26% | 2024-12-30 | 276.70 | 5,582,045.00 | 5.87 | 0.64% | 2.13% |
| 10 | 301386 | 未来电器 | 20.90 | -0.57% | 97.10 | 83.94 | 72.79 | 82.11 | 3.24% | 14.20% | 16.89% | -11.17% | -5.09% | 2024-12-30 | 17.55 | 119,334.00 | 10.50 | 2.39% | 0.14% |
| 11 | 603333 | 福华尚纬 | 8.84 | -1.89% | 65.22 | 77.37 | 94.85 | 81.93 | 0.65% | 0.11% | 13.05% | 16.08% | 61.31% | 2024-12-30 | 54.94 | 382,348.00 | 46.53 | 0.00% | 0.42% |
| 12 | 300018 | 中元股份 | 11.95 | -0.08% | 93.48 | 76.64 | 77.94 | 80.53 | 1.52% | 9.29% | 13.05% | -8.01% | 70.96% | 2024-12-30 | 43.41 | 2,803,894.00 | 2.99 | 0.84% | 0.33% |
| 13 | 002882 | 金龙羽 | 22.51 | -3.76% | 63.77 | 98.54 | 70.59 | 80.40 | -7.87% | -0.09% | 36.64% | -11.61% | 34.87% | 2024-12-30 | 55.60 | -36,230,725.00 | 4.87 | 0.44% | 0.43% |
| 14 | 601222 | 林洋能源 | 5.90 | -1.17% | 84.78 | 65.69 | 91.18 | 79.70 | -1.20% | 4.60% | 10.03% | 5.36% | -17.83% | 2024-12-30 | 120.43 | -15,858,802.00 | 7.56 | 1.49% | 0.93% |
| 15 | 300407 | 凯发电气 | 10.61 | 1.82% | 85.51 | 83.21 | 71.32 | 78.92 | 4.55% | 5.54% | 16.31% | -11.42% | -0.75% | 2024-12-30 | 29.92 | 4,061,736.00 | 6.20 | 0.74% | 0.23% |
| 16 | 605066 | 天正电气 | 6.59 | -0.90% | 80.43 | 72.99 | 83.82 | 78.81 | 0.39% | 4.07% | 11.77% | -4.50% | -1.35% | 2024-12-30 | 33.11 | 14,264,332.00 | 4.25 | 1.52% | 0.25% |
| 17 | 002441 | 众业达 | 8.15 | -0.97% | 86.23 | 67.15 | 83.09 | 77.34 | -3.24% | 5.66% | 10.31% | -4.81% | 2.77% | 2024-12-30 | 32.52 | 672,570.00 | 8.86 | 8.59% | 0.25% |
| 18 | 002451 | 摩恩电气 | 7.36 | 0.27% | 69.57 | 89.78 | 65.44 | 76.00 | -0.69% | 1.92% | 19.82% | -14.70% | 13.93% | 2024-12-30 | 32.32 | -10,821,004.00 | 1.75 | 0.14% | 0.25% |
| 19 | 603618 | 杭电股份 | 31.85 | -1.67% | 1.45 | 91.24 | 97.79 | 75.90 | 7.46% | -18.48% | 20.67% | 21.14% | 466.73% | 2024-12-30 | 220.20 | 170,090,203.00 | 14.81 | 0.00% | 1.69% |
| 20 | 002927 | 泰永长征 | 15.87 | 0.83% | 27.54 | 86.13 | 85.29 | 74.08 | 0.01% | -6.22% | 17.60% | -2.26% | 11.13% | 2024-12-30 | 35.03 | -21,317,504.00 | 4.56 | 0.00% | 0.27% |
| 21 | 300510 | 金冠股份 | 3.30 | -1.79% | 79.71 | 67.88 | 77.21 | 73.98 | -2.35% | 3.91% | 10.37% | -9.54% | -24.31% | 2024-12-30 | 27.21 | -103,606.00 | 2.95 | 0.00% | 0.21% |
| 22 | 301388 | 欣灵电气 | 23.61 | -0.59% | 77.54 | 86.86 | 58.09 | 73.49 | 0.93% | 3.03% | 17.70% | -16.34% | -0.71% | 2024-12-30 | 17.16 | -1,881,817.00 | 9.52 | 0.85% | 0.13% |
| 23 | 000400 | 许继电气 | 22.17 | -0.40% | 96.38 | 51.09 | 80.88 | 72.07 | 5.67% | 12.54% | 5.20% | -5.93% | -20.39% | 2024-12-30 | 225.04 | 124,765,368.00 | 22.39 | 1.74% | 1.73% |
| 24 | 002090 | 金智科技 | 8.90 | -0.89% | 84.06 | 58.39 | 79.41 | 71.93 | -0.97% | 4.59% | 7.53% | -6.62% | -2.09% | 2024-12-30 | 35.44 | -7,184,083.00 | 63.57 | 0.78% | 0.27% |
| 25 | 601616 | 广电电气 | 3.61 | -0.28% | 65.94 | 79.56 | 61.76 | 69.72 | -1.52% | 0.18% | 14.99% | -15.37% | -21.35% | 2024-12-30 | 30.82 | -6,141,029.00 | 5.47 | 0.00% | 0.24% |
| 26 | 688616 | 西力科技 | 10.32 | -2.09% | 81.16 | 75.91 | 55.88 | 68.95 | -2.29% | 4.21% | 12.78% | -17.54% | -2.55% | 2024-12-30 | 18.51 | -3,145,779.00 | 4.94 | 2.86% | 0.14% |
| 27 | 300341 | 麦克奥迪 | 12.22 | -1.53% | 76.81 | 56.93 | 76.47 | 68.72 | 1.60% | 2.62% | 6.95% | -9.87% | -33.66% | 2024-12-30 | 63.03 | -4,204,028.00 | 3.85 | 0.57% | 0.49% |
| 28 | 603312 | 西典新能 | 32.09 | 0.72% | 92.75 | 59.12 | 66.18 | 68.67 | 4.82% | 8.95% | 8.04% | -14.11% | -3.52% | 2024-12-30 | 16.34 | -722,428.00 | 11.50 | 2.03% | 0.13% |
| 29 | 300514 | 友讯达 | 9.51 | -1.86% | 73.19 | 81.02 | 52.94 | 68.22 | -2.31% | 2.36% | 15.14% | -19.45% | -37.60% | 2024-12-30 | 15.24 | 3,161,123.00 | 4.57 | 6.31% | 0.12% |
| 30 | 300141 | 和顺电气 | 9.51 | -0.83% | 61.59 | 85.40 | 53.68 | 67.95 | -1.12% | -0.22% | 17.54% | -19.08% | -15.24% | 2024-12-30 | 24.22 | -12,586,596.00 | 2.41 | 0.00% | 0.19% |
| 31 | 002692 | 远程股份 | 4.37 | 1.39% | 87.68 | 94.89 | 30.88 | 67.85 | -0.14% | 5.78% | 29.13% | -28.17% | 7.64% | 2024-12-30 | 31.37 | -44,843,709.00 | 11.21 | 0.46% | 0.24% |
| 32 | 002300 | 太阳电缆 | 7.11 | 3.64% | 49.28 | 93.43 | 50.00 | 67.23 | -5.01% | -2.78% | 24.83% | -20.85% | 29.74% | 2024-12-30 | 51.35 | -54,722,267.00 | 2.56 | 0.98% | 0.40% |
| 33 | 605196 | 华通线缆 | 30.99 | 1.74% | 78.99 | 89.05 | 37.50 | 66.42 | -1.23% | 3.46% | 18.95% | -24.56% | 160.20% | 2024-12-30 | 157.24 | -51,952,030.00 | 6.69 | 0.00% | 1.21% |
| 34 | 002857 | 三晖电气 | 15.98 | -1.18% | 39.13 | 78.83 | 66.91 | 66.12 | -0.40% | -4.40% | 14.12% | -14.00% | 25.14% | 2024-12-30 | 20.64 | -2,493,369.00 | 3.64 | 0.00% | 0.16% |
| 35 | 600869 | 远东股份 | 17.20 | 0.17% | 2.90 | 69.34 | 92.65 | 65.38 | 3.03% | -17.62% | 10.62% | 9.69% | 236.59% | 2024-12-30 | 381.73 | -117,498,750.00 | 1.97 | 0.06% | 2.94% |
| 36 | 001382 | 新亚电缆 | 15.96 | -1.48% | 70.29 | 59.85 | 68.38 | 65.35 | 0.57% | 2.07% | 8.09% | -13.21% | -46.64% | 2025-03-21 | 10.05 | -1,995,399.00 | 45.60 | 0.66% | 0.08% |
| 37 | 603861 | 白云电器 | 11.75 | -6.52% | 94.20 | 64.23 | 50.74 | 64.83 | 3.79% | 10.35% | 9.77% | -20.57% | 26.07% | 2024-12-30 | 62.11 | 34,637,935.00 | 53.41 | 0.84% | 0.48% |
| 38 | 600406 | 国电南瑞 | 22.74 | -1.13% | 90.58 | 35.04 | 80.15 | 64.19 | 3.96% | 7.32% | -0.54% | -6.23% | -9.40% | 2024-12-30 | 1,821.06 | 168,376,834.00 | 16.60 | 2.75% | 10.00% |
| 39 | 002112 | 三变科技 | 14.43 | 9.98% | 82.61 | 70.07 | 47.06 | 63.37 | 9.29% | 4.26% | 10.96% | -22.16% | 27.14% | 2024-12-30 | 37.82 | 105,118,287.00 | 1.08 | 0.07% | 0.29% |
| 40 | 688611 | 杭州柯林 | 60.07 | -1.56% | 31.16 | 54.01 | 86.76 | 62.54 | 2.65% | -5.76% | 5.97% | 1.96% | 78.25% | 2024-12-30 | 92.14 | 2,864,101.00 | 5.50 | 0.00% | 0.71% |
| 41 | 603577 | 汇金通 | 9.00 | -1.10% | 76.09 | 43.80 | 74.26 | 62.44 | -2.41% | 2.60% | 2.82% | -10.64% | 8.30% | 2024-12-30 | 30.52 | -1,475,028.00 | 5.84 | 0.68% | 0.23% |
| 42 | 002298 | 中电鑫龙 | 7.65 | 0.53% | 24.64 | 82.48 | 60.29 | 62.04 | -1.60% | -6.82% | 16.25% | -15.64% | 33.74% | 2024-12-30 | 50.90 | -18,622,678.00 | 54.64 | 0.00% | 0.39% |
| 43 | 300933 | 中辰股份 | 6.04 | -0.66% | 37.68 | 71.53 | 64.71 | 62.03 | -0.83% | -4.57% | 11.39% | -14.73% | -28.69% | 2024-12-30 | 33.04 | -8,969,842.00 | 3.90 | 0.00% | 0.25% |
| 44 | 002350 | 北京科锐 | 13.21 | 0.53% | 51.45 | 37.96 | 88.24 | 60.77 | 3.84% | -2.53% | 0.83% | 3.80% | 91.17% | 2024-12-30 | 70.09 | 21,330,590.00 | 3.31 | 0.24% | 0.54% |
| 45 | 002953 | 日丰股份 | 9.45 | -1.46% | 40.58 | 63.50 | 67.65 | 60.58 | 0.70% | -3.98% | 9.39% | -13.59% | -9.91% | 2024-12-30 | 26.58 | 4,595,676.00 | 6.43 | 1.05% | 0.20% |
| 46 | 300062 | 中能电气 | 5.82 | 0.52% | 21.74 | 75.18 | 62.50 | 59.42 | -2.68% | -7.90% | 12.30% | -15.33% | -6.13% | 2024-12-30 | 26.70 | -8,885,690.00 | 5.44 | 0.00% | 0.21% |
| 47 | 300932 | 三友联众 | 9.61 | -1.84% | 43.48 | 81.75 | 44.85 | 59.34 | -4.53% | -3.59% | 15.40% | -22.84% | -35.68% | 2024-12-30 | 30.67 | 12,468,350.00 | 8.21 | 1.41% | 0.24% |
| 48 | 603097 | 江苏华辰 | 18.36 | -1.24% | 72.46 | 95.62 | 16.18 | 59.21 | 2.54% | 2.36% | 29.33% | -34.40% | -26.24% | 2024-12-30 | 41.25 | 1,183,757.00 | 14.69 | 0.58% | 0.32% |
| 49 | 603070 | 万控智造 | 10.96 | -0.99% | 68.12 | 57.66 | 55.15 | 58.75 | 1.08% | 1.51% | 7.31% | -17.55% | -13.97% | 2024-12-30 | 43.95 | 918,176.00 | 5.32 | 0.73% | 0.34% |
| 50 | 301361 | 众智科技 | 26.33 | -2.12% | 89.86 | 50.36 | 51.47 | 58.71 | -5.52% | 6.85% | 4.53% | -20.45% | -14.73% | 2024-12-30 | 14.83 | -5,081,558.00 | 50.63 | 0.72% | 0.11% |
| 51 | 600525 | ST长园 | 4.41 | -0.23% | 42.03 | 43.07 | 82.35 | 58.57 | -2.06% | -3.63% | 2.35% | -5.12% | -11.98% | 2024-12-30 | 58.16 | -33,809,788.00 | 2.15 | 0.00% | 0.45% |
| 52 | 688681 | 科汇股份 | 14.00 | -1.89% | 67.39 | 55.47 | 56.62 | 58.32 | -2.54% | 0.87% | 6.18% | -17.43% | 26.47% | 2024-12-30 | 14.65 | 1,114,715.00 | 5.83 | 1.37% | 0.11% |
| 53 | 002270 | 华明装备 | 18.73 | -1.42% | 88.41 | 61.31 | 39.71 | 58.09 | 3.90% | 6.66% | 8.38% | -24.03% | 9.47% | 2024-12-30 | 167.86 | -8,831,782.00 | 3.50 | 3.58% | 1.29% |
| 54 | 301002 | 崧盛股份 | 29.59 | -2.92% | 98.55 | 56.20 | 38.24 | 57.49 | -2.15% | 17.20% | 6.70% | -24.55% | 70.06% | 2024-12-30 | 25.98 | 111,995,006.00 | 42.88 | 0.00% | 0.20% |
| 55 | 002533 | 金杯电工 | 10.61 | -1.58% | 71.74 | 48.91 | 58.82 | 57.44 | -0.59% | 2.25% | 4.20% | -16.02% | 4.22% | 2024-12-30 | 68.56 | -14,200,300.00 | 10.94 | 4.20% | 0.53% |
| 56 | 300001 | 特锐德 | 30.98 | 0.39% | 59.42 | 19.71 | 93.38 | 57.12 | -0.37% | -0.70% | -8.07% | 10.88% | 36.30% | 2024-12-30 | 319.46 | -88,177,154.00 | 8.37 | 0.64% | 2.46% |
| 57 | 002339 | 积成电子 | 7.02 | 1.30% | 52.90 | 74.45 | 41.18 | 56.83 | 2.01% | -2.36% | 12.08% | -23.50% | -3.17% | 2024-12-30 | 33.61 | -24,327,654.00 | 3.44 | 0.28% | 0.26% |
| 58 | 601877 | 正泰电器 | 24.31 | -3.38% | 68.84 | 46.72 | 59.56 | 56.28 | -1.79% | 1.66% | 3.79% | -15.88% | 3.27% | 2024-12-30 | 522.41 | -95,474,010.00 | 21.32 | 2.65% | 4.02% |
| 59 | 002879 | 长缆科技 | 14.81 | 1.02% | 28.99 | 78.10 | 47.79 | 56.16 | -1.06% | -6.06% | 13.13% | -22.08% | -5.73% | 2024-12-30 | 20.31 | -15,937,642.00 | 9.62 | 3.30% | 0.16% |
| 60 | 002168 | ST惠程 | 3.41 | -0.29% | 47.83 | 41.61 | 69.12 | 53.85 | -0.57% | -2.92% | 1.34% | -12.39% | 23.10% | 2024-12-30 | 26.74 | 376,526.00 | 6.43 | 0.00% | 0.21% |
| 61 | 002546 | 新联电子 | 7.06 | 0.14% | 56.52 | 29.20 | 75.74 | 53.28 | -0.23% | -1.07% | -4.28% | -9.92% | 58.65% | 2024-12-30 | 56.57 | -15,933,465.00 | 4.97 | 1.70% | 0.44% |
| 62 | 002276 | 万马股份 | 9.79 | 0.41% | 75.36 | 54.74 | 40.44 | 53.15 | 2.47% | 2.50% | 6.00% | -23.92% | 8.66% | 2024-12-30 | 98.64 | -1,798,706.00 | 69.93 | 0.56% | 0.76% |
| 63 | 600468 | 百利电气 | 5.57 | -0.18% | 18.84 | 73.72 | 48.53 | 52.67 | -1.01% | -8.64% | 11.86% | -22.08% | 13.44% | 2024-12-30 | 60.59 | -17,970,069.00 | 1.87 | 0.45% | 0.47% |
| 64 | 301439 | 泓淋电力 | 12.97 | -0.69% | 35.51 | 37.23 | 75.00 | 51.99 | 0.07% | -4.75% | 0.78% | -10.16% | -8.85% | 2024-12-30 | 23.77 | -10,446,814.00 | 7.67 | 1.54% | 0.18% |
| 65 | 000682 | 东方电子 | 10.55 | -0.47% | 74.64 | 22.63 | 69.85 | 51.92 | 3.47% | 2.42% | -7.05% | -11.98% | -1.40% | 2024-12-30 | 141.43 | -7,695,404.00 | 17.30 | 0.82% | 1.09% |
| 66 | 002706 | 良信股份 | 8.49 | 2.91% | 57.97 | 27.74 | 72.06 | 51.51 | 7.96% | -0.80% | -4.70% | -11.37% | 4.17% | 2024-12-30 | 77.68 | -18,506,042.00 | 4.29 | 2.30% | 0.60% |
| 67 | 301291 | 明阳电气 | 37.44 | 2.91% | 97.83 | 40.88 | 38.97 | 51.50 | 11.49% | 14.68% | 1.24% | -24.06% | -19.97% | 2024-12-30 | 62.27 | -1,742,122.00 | 16.14 | 1.20% | 0.48% |
| 68 | 301082 | 久盛电气 | 9.22 | -1.81% | 60.14 | 87.59 | 11.03 | 51.48 | -4.96% | -0.54% | 18.03% | -37.22% | -34.70% | 2024-12-30 | 25.14 | -17,252,481.00 | 3.53 | 0.67% | 0.19% |
| 69 | 300222 | 科大智能 | 8.89 | -0.78% | 32.61 | 38.69 | 73.53 | 51.41 | 1.66% | -5.65% | 1.07% | -10.69% | -14.44% | 2024-12-30 | 57.97 | 18,720,502.00 | 24.69 | 0.45% | 0.45% |
| 70 | 688330 | 宏力达 | 33.16 | -0.36% | 55.07 | 66.42 | 33.09 | 50.82 | 0.99% | -1.72% | 10.13% | -27.74% | 22.41% | 2024-12-30 | 46.42 | -1,188,134.00 | 32.83 | 1.38% | 0.36% |
| 71 | 301295 | 美硕科技 | 32.30 | -1.16% | 31.88 | 60.58 | 49.26 | 50.32 | -1.21% | -5.71% | 8.11% | -22.02% | 49.33% | 2024-12-30 | 9.50 | 4,302,337.00 | 9.73 | 0.65% | 0.07% |
| 72 | 605222 | 起帆电缆 | 20.18 | -1.56% | 22.46 | 88.32 | 25.74 | 50.12 | -2.05% | -7.77% | 18.71% | -31.18% | 28.95% | 2024-12-30 | 83.33 | -11,209,993.00 | 11.60 | 0.30% | 0.64% |
| 73 | 600885 | 宏发股份 | 29.55 | 0.68% | 9.42 | 24.82 | 94.12 | 49.46 | -1.87% | -11.00% | -5.99% | 11.19% | -6.72% | 2024-12-30 | 457.31 | -18,072,289.00 | 8.54 | 1.17% | 3.52% |
| 74 | 600973 | 宝胜股份 | 5.56 | -0.18% | 39.86 | 45.99 | 57.35 | 49.31 | 0.02% | -4.19% | 3.56% | -17.07% | -6.71% | 2024-12-30 | 76.25 | -11,097,257.00 | 2.61 | 0.00% | 0.59% |
| 75 | 603016 | 新宏泰 | 27.88 | -1.83% | 89.13 | 68.61 | 9.56 | 49.09 | -1.72% | 6.75% | 10.41% | -38.73% | -28.01% | 2024-12-30 | 41.31 | -9,273,678.00 | 46.47 | 1.22% | 0.32% |
| 76 | 002452 | 长高电气 | 9.78 | -0.51% | 10.14 | 32.85 | 84.56 | 48.99 | 1.23% | -10.97% | -2.94% | -3.87% | 30.05% | 2024-12-30 | 50.65 | -23,903,255.00 | 5.02 | 1.23% | 0.39% |
| 77 | 000533 | 顺钠股份 | 9.48 | 1.72% | 10.87 | 92.70 | 24.26 | 48.96 | 0.60% | -10.60% | 23.16% | -31.36% | 72.05% | 2024-12-30 | 64.93 | -14,089,162.00 | 1.48 | 0.00% | 0.50% |
| 78 | 002606 | 大连电瓷 | 11.29 | -0.18% | 34.78 | 15.33 | 87.50 | 48.09 | -0.22% | -4.89% | -10.23% | 2.65% | 19.98% | 2024-12-30 | 47.57 | -27,980,544.00 | 4.63 | 0.65% | 0.37% |
| 79 | 300069 | 金利华电 | 22.41 | -0.66% | 53.62 | 3.65 | 89.71 | 48.07 | -0.53% | -2.08% | -26.38% | 4.74% | 66.62% | 2024-12-30 | 26.22 | -3,064,882.00 | 2.38 | 0.00% | 0.20% |
| 80 | 002346 | 柘中股份 | 16.14 | 0.56% | 16.67 | 30.66 | 78.68 | 47.07 | -1.51% | -9.78% | -3.54% | -6.75% | 59.33% | 2024-12-30 | 71.27 | -6,511,298.00 | 6.81 | 2.94% | 0.55% |
| 81 | 688597 | 煜邦电力 | 6.04 | -3.21% | 81.88 | 53.28 | 22.06 | 46.51 | 4.16% | 4.25% | 5.77% | -31.61% | -38.62% | 2024-12-30 | 20.30 | 12,853,327.00 | 2.26 | 0.00% | 0.16% |
| 82 | 000720 | 新能泰山 | 3.37 | 0.00% | 23.91 | 62.04 | 41.91 | 46.36 | -2.82% | -7.17% | 8.90% | -23.43% | 1.51% | 2024-12-30 | 42.35 | -19,228,434.00 | 2.17 | 0.00% | 0.33% |
| 83 | 301179 | 泽宇智能 | 18.47 | 0.05% | 34.06 | 52.55 | 44.12 | 45.48 | 1.17% | -5.19% | 5.57% | -23.19% | -7.19% | 2024-12-30 | 43.86 | -13,871,772.00 | 37.69 | 1.02% | 0.34% |
| 84 | 603829 | 洛凯股份 | 14.49 | -0.07% | 62.32 | 72.26 | 7.35 | 44.31 | -0.79% | -0.19% | 11.73% | -39.35% | 5.08% | 2024-12-30 | 26.99 | -2,651,853.00 | 8.01 | 1.04% | 0.21% |
| 85 | 300283 | 温州宏丰 | 11.04 | -0.36% | 5.07 | 8.76 | 97.06 | 43.34 | -2.81% | -15.91% | -16.94% | 20.42% | 94.71% | 2024-12-30 | 41.94 | -48,887,240.00 | 2.42 | 0.14% | 0.32% |
| 86 | 300423 | 昇辉科技 | 5.14 | -1.15% | 50.72 | 47.45 | 35.29 | 43.24 | -1.03% | -2.63% | 3.92% | -25.77% | -27.40% | 2024-12-30 | 17.14 | -5,100,802.00 | 2.16 | 0.00% | 0.13% |
| 87 | 002498 | 汉缆股份 | 5.73 | 0.70% | 20.29 | 62.77 | 34.56 | 42.99 | -3.85% | -8.47% | 9.25% | -26.47% | 62.32% | 2024-12-30 | 190.63 | -30,528,275.00 | 573.00 | 0.70% | 1.47% |
| 88 | 920682 | 球冠电缆 | 5.66 | 0.53% | 83.33 | 10.22 | 54.41 | 42.52 | -2.30% | 4.45% | -15.80% | -18.69% | 9.90% | 2024-12-30 | 12.78 | -1,416,702.00 | 2.89 | 0.00% | 0.10% |
| 89 | 300360 | 炬华科技 | 10.90 | -0.64% | 73.91 | 25.55 | 42.65 | 42.06 | 1.62% | 2.38% | -5.70% | -23.35% | -37.07% | 2024-12-30 | 54.56 | 477,783.00 | 18.47 | 5.50% | 0.42% |
| 90 | 300286 | 安科瑞 | 17.80 | -1.06% | 58.70 | 29.93 | 45.59 | 41.95 | 0.16% | -0.75% | -3.86% | -22.72% | -18.50% | 2024-12-30 | 36.98 | -14,321,832.00 | 8.99 | 2.53% | 0.28% |
| 91 | 603191 | 望变电气 | 12.53 | 1.21% | 55.80 | 48.18 | 27.21 | 41.31 | 1.44% | -1.23% | 4.00% | -30.50% | -4.06% | 2024-12-30 | 41.34 | -19,558,898.00 | 7.78 | 0.38% | 0.32% |
| 92 | 002358 | 森源电气 | 4.93 | 0.20% | 48.55 | 36.50 | 36.76 | 39.01 | -1.89% | -2.89% | 0.77% | -25.13% | 2.49% | 2024-12-30 | 45.84 | -13,817,448.00 | 3.57 | 0.41% | 0.35% |
| 93 | 300880 | 迦南智能 | 16.80 | -1.58% | 7.97 | 32.12 | 61.03 | 38.85 | -1.56% | -11.24% | -3.16% | -15.39% | -27.96% | 2024-12-30 | 32.78 | -10,620,968.00 | 5.45 | 0.89% | 0.25% |
| 94 | 920037 | 广信科技 | 38.22 | 3.10% | 92.03 | 6.57 | 43.38 | 38.39 | -4.59% | 8.60% | -21.88% | -23.30% | -8.83% | 2025-06-26 | 29.92 | 682,033.00 | 21.12 | 0.00% | 0.23% |
| 95 | 600268 | 国电南自 | 9.91 | -0.30% | 63.04 | 28.47 | 32.35 | 36.94 | 1.64% | -0.15% | -4.58% | -27.74% | 41.77% | 2024-12-30 | 100.64 | -7,105,907.00 | 3.68 | 2.02% | 0.77% |
| 96 | 301120 | 新特电气 | 13.25 | 0.38% | 41.30 | 49.64 | 15.44 | 34.29 | -1.06% | -3.94% | 4.22% | -35.17% | 29.90% | 2024-12-30 | 29.91 | -13,574,753.00 | 88.33 | 0.41% | 0.23% |
| 97 | 603050 | 科林电气 | 14.94 | -0.27% | 5.80 | 18.25 | 63.97 | 34.05 | -2.67% | -13.32% | -8.46% | -15.08% | -29.46% | 2024-12-30 | 60.26 | -15,496,917.00 | 4.74 | 1.33% | 0.46% |
| 98 | 603556 | 海兴电力 | 20.72 | -3.22% | 29.71 | 23.36 | 46.32 | 33.81 | -0.27% | -5.92% | -6.58% | -22.44% | -44.97% | 2024-12-30 | 100.75 | -18,132,312.00 | 14.00 | 3.82% | 0.78% |
| 99 | 688663 | 新风光 | 49.10 | -0.43% | 26.81 | 7.30 | 63.24 | 33.58 | 0.81% | -6.57% | -21.69% | -15.29% | 114.22% | 2024-12-30 | 95.85 | -18,029,925.00 | 6.96 | 0.32% | 0.74% |
| 100 | 600089 | 特变电工 | 17.25 | -0.06% | 57.25 | 21.17 | 33.82 | 33.45 | 0.86% | -0.83% | -7.62% | -27.67% | 32.79% | 2024-12-30 | 865.99 | -215,881,993.00 | 14.02 | 2.09% | 6.66% |
| 101 | 600067 | 冠城新材 | 2.47 | 0.41% | 36.96 | 39.42 | 25.00 | 33.16 | -5.00% | -4.60% | 1.16% | -31.33% | -8.18% | 2024-12-30 | 34.37 | -6,873,466.00 | 2.19 | 1.19% | 0.26% |
