SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

基础建设(BK1247)动量观察

所属东方财富一级行业:建筑装饰。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,基础建设官方综合位次为第87/128位(Rank 36.56), 加权综合位次为第63/128位(Rank 47.81)。官方20R为57.81 (20日收益-4.76%);有效成分股为42/44只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为57.81、31.25和31.25。 相对上证指数的20日超额收益为0.92%,自基准日以来收益为12.36%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第63位,20日相对强度为68.75, 20日相对上证指数收益为2.44%。官方指数与加权口径的位次差为24位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共44只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1000498山东路桥 6.420.31% 97.6793.0293.0293.95 1.59%35.74%32.57%21.23% 5.42%2024-12-30 93.05-161,142,586.0011.46 3.44%2.01%
2603955大千生态 24.35-2.99% 90.7097.6788.3792.56 10.05%13.80%44.51%2.44% 31.62%2024-12-30 33.0532,173,286.006.62 0.00%0.71%
3600853龙建股份 3.624.02% 95.3583.7279.0784.19 5.16%15.64%21.45%-1.48% -10.84%2024-12-30 36.7032,221,270.000.76 1.08%0.79%
4605303园林股份 24.602.03% 62.7979.0795.3582.33 -5.10%3.83%18.07%42.19% 218.65%2024-12-30 39.66-23,205,259.004.88 0.00%0.86%
5603176汇通集团 5.00-1.77% 53.4990.7086.0581.40 -3.14%2.15%30.50%2.00% 12.11%2024-12-30 23.091,821,838.002.21 0.30%0.50%
6002775文科股份 3.322.79% 88.3772.0981.4079.07 2.35%8.98%13.13%-0.21% -5.14%2024-12-30 19.704,630,033.00— 0.00%0.43%
7002062宏润建设 8.59-0.35% 46.5188.3783.7278.14 -2.48%1.75%24.22%0.96% 65.19%2024-12-30 96.61-37,493,367.003.94 1.13%2.09%
8300649杭州园林 25.372.26% 72.0960.4797.6777.67 2.11%4.31%8.41%61.04% 132.97%2024-12-30 25.83-12,548,669.003.20 0.20%0.56%
9300197节能铁汉 1.850.54% 32.5669.7790.7070.70 -2.21%-0.23%12.10%19.70% -23.55%2024-12-30 54.86-17,232,092.00— 0.00%1.19%
10301098金埔园林 7.73-0.39% 18.6086.0576.7468.84 -2.18%-4.28%21.93%-1.98% -4.92%2024-12-30 14.92-13,085,511.005.95 0.00%0.32%
11002663普邦股份 1.671.83% 67.4481.4044.1963.72 -0.33%3.91%20.70%-11.65% -17.73%2024-12-30 28.51-5,209,230.001.12 0.00%0.62%
12300949奥雅股份 24.689.49% 93.0295.3513.9562.33 5.84%15.64%34.91%-26.17% -45.16%2024-12-30 12.2711,734,664.00102.83 0.00%0.27%
13603717天域生物 5.60-0.18% 41.8676.7455.8161.40 -1.51%1.31%14.59%-8.07% -32.53%2024-12-30 16.254,704,417.001.17 0.00%0.35%
14600512腾达建设 2.030.50% 67.4462.7953.4960.00 -0.97%3.91%9.10%-8.24% -16.46%2024-12-30 32.22-2,095,951.0025.37 0.49%0.70%
15601800中国交建 6.08-0.65% 86.0546.5160.4760.00 -0.02%8.02%1.67%-7.02% -43.34%2024-12-30 712.75-70,330,489.0017.88 3.22%10.00%
16600528中铁工业 6.871.03% 69.7741.8672.0959.53 -0.14%4.21%0.95%-3.79% -16.63%2024-12-30 152.62-11,762,965.0011.45 1.31%3.30%
17002200交投生态 6.28-0.16% 51.1665.1251.1656.74 -2.24%2.04%9.29%-9.60% 4.49%2024-12-30 12.29-1,032,859.002.96 0.00%0.27%
18002307北新路桥 3.081.65% 83.7267.4427.9154.88 3.43%7.27%11.61%-22.28% -19.37%2024-12-30 50.189,988,882.001.38 0.00%1.08%
19601186中国铁建 6.07-0.65% 74.4225.5874.4254.88 -0.66%4.74%-1.98%-2.20% -35.08%2024-12-30 698.25-34,655,369.0020.23 4.94%10.00%
20002941新疆交建 10.551.74% 79.0774.4220.9353.95 3.47%5.16%13.24%-24.40% -8.26%2024-12-30 76.9916,614,426.001.68 1.90%1.66%
21600039四川路桥 8.62-1.60% 34.8844.1969.7752.56 -4.04%0.12%1.21%-4.31% 17.44%2024-12-30 749.56-22,484,136.004.74 5.75%10.00%
22600284浦东建设 5.07-0.20% 76.7458.1430.2350.70 -0.87%4.91%7.60%-21.82% -20.78%2024-12-30 49.192,917,383.008.18 2.96%1.06%
23002628成都路桥 4.651.09% 25.5853.4958.1449.77 0.16%-2.52%6.11%-7.98% 2.20%2024-12-30 35.123,156,521.003.66 0.00%0.76%
24002060广东建工 3.09-0.64% 55.8134.8848.8444.65 -4.07%2.32%-0.42%-9.95% -17.38%2024-12-30 48.29-10,866,293.003.77 4.53%1.04%
25300982苏文电能 14.24-0.14% 81.4051.1618.6044.19 3.30%6.14%4.98%-25.22% -25.99%2024-12-30 27.61-1,659,160.0013.83 0.00%0.60%
26002061浙江交科 3.29-0.60% 58.1411.6367.4443.26 -2.64%2.71%-4.95%-5.85% -21.29%2024-12-30 85.511,731,945.009.40 3.38%1.85%
27601390XD中国中 4.23-1.17% 48.8427.9146.5139.53 -2.21%1.83%-1.87%-10.01% -35.12%2024-12-30 859.70-183,798,335.0013.22 3.54%10.00%
28600820XD隧道股 5.20-1.14% 30.2318.6065.1239.53 -2.62%-0.85%-2.73%-5.87% -28.57%2024-12-30 163.49-12,809,874.0010.00 3.27%3.53%
29300374中铁装配 9.950.51% 27.9148.8434.8839.07 0.74%-2.22%2.14%-19.05% -47.05%2024-12-30 24.47-6,362,038.002.83 0.00%0.53%
30300355蒙草生态 2.69-0.37% 44.1937.2137.2138.60 -0.03%1.38%-0.01%-18.50% -49.72%2024-12-30 42.29-11,080,216.002.59 0.00%0.91%
31601669中国电建 4.51-0.44% 60.4723.2639.5337.21 -0.52%3.47%-2.13%-13.59% -18.88%2024-12-30 589.53-133,615,695.008.51 2.34%10.00%
32300948冠中生态 16.471.48% 13.9516.2862.7934.42 3.04%-6.33%-3.03%-6.95% 69.62%2024-12-30 25.552,102,835.00109.80 0.00%0.55%
33601611中国核建 9.65-0.41% 23.2632.5625.5827.91 -1.28%-2.58%-0.44%-22.37% 3.43%2024-12-30 290.84-67,367,160.007.48 0.62%6.29%
34601868中国能建 2.340.43% 37.219.3041.8627.91 -1.06%0.61%-5.03%-11.90% 0.43%2024-12-30 818.48-128,826,176.002.69 1.33%10.00%
35603843*ST正平 5.391.51% 4.6555.8111.6327.91 -2.31%-15.64%6.19%-26.86% 39.28%2024-12-30 37.71-16,652,252.00— 0.00%0.82%
36600502安徽建工 4.19-1.18% 39.5313.9532.5626.51 -3.12%0.68%-4.40%-19.88% -14.49%2024-12-30 71.92-2,508,839.009.74 6.44%1.55%
37002586ST围海 3.23-3.29% 9.3030.2323.2623.26 -4.39%-11.09%-0.80%-23.55% 23.75%2024-12-30 35.13-19,025,163.002.78 0.00%0.76%
38002431ST棕榈 1.200.84% 16.2839.536.9821.86 -2.56%-4.48%0.69%-43.18% -43.66%2024-12-30 21.63-11,291,661.000.09 0.00%0.47%
39001396誉帆科技 28.56-1.59% 20.9320.939.3016.28 -2.69%-3.54%-2.69%-30.32% -42.89%2025-12-30 6.49-5,214,765.0013.35 0.66%0.14%
40603815交建股份 4.50-1.32% 11.632.3316.289.77 -2.41%-9.21%-9.88%-25.95% -22.01%2024-12-30 27.85-6,117,869.002.56 0.00%0.60%
41000010*ST美丽 1.320.00% 6.986.984.656.05 -8.15%-12.54%-5.05%-55.13% -52.35%2024-12-30 12.56-3,082,922.000.22 0.00%0.27%
42603359*ST东珠 1.79-1.10% 2.334.652.333.26 -12.50%-16.18%-6.13%-59.35% -67.57%2024-12-30 7.99-6,161,041.003.09 0.00%0.17%
43002717*ST岭南 0.45-10.00% 0.000.000.000.00 -40.12%-51.09%-51.97%-62.98% -87.22%2024-12-30 8.05-0.35— 0.00%—
44920174五新智能 32.044.54% ———— 20.24%——— 18.80%2026-08-04 17.911,584,396.0059.33 0.00%0.39%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。