SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

医疗器械(BK1041)动量观察

所属东方财富一级行业:医药生物。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,医疗器械官方综合位次为第62/128位(Rank 50.94), 加权综合位次为第47/128位(Rank 62.19)。官方20R为29.69 (20日收益-7.83%);有效成分股为128/139只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为29.69、51.56和60.94。 相对上证指数的20日超额收益为-2.15%,自基准日以来收益为12.65%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第47位,20日相对强度为82.81, 20日相对上证指数收益为5.09%。官方指数与加权口径的位次差为15位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共139只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1301234五洲医疗 142.797.54% 99.2899.2899.2699.27 -2.75%38.62%323.89%281.72% 451.31%2024-12-30 57.57-59,695,314.0011.22 0.14%0.57%
2301122采纳股份 61.14-4.84% 98.5698.5598.5298.54 -10.91%34.75%138.80%103.06% 192.54%2024-12-30 46.25-59,654,623.0015.48 0.07%0.46%
3688026XD洁特生 24.46-0.37% 96.4097.8397.0497.23 -1.11%24.29%101.81%63.22% 82.95%2024-12-30 34.33-2,409,458.007.74 0.29%0.34%
4300981中红医疗 18.68-0.48% 97.1297.1095.5696.49 -17.34%25.77%87.41%38.76% 40.98%2024-12-30 73.41-136,971,227.0012.29 1.87%0.73%
5603976正川股份 33.204.50% 94.2494.9397.7895.93 3.97%20.00%47.14%71.84% 101.21%2024-12-30 56.981,669,137.00158.10 0.77%0.56%
6300642透景生命 19.143.63% 94.9696.3893.3394.88 3.52%21.70%66.26%23.71% 32.18%2024-12-30 26.3621,218,701.0026.58 0.77%0.26%
7300314戴维医疗 14.207.33% 97.8495.6592.5994.87 20.27%30.93%55.95%22.01% 22.63%2024-12-30 20.4153,640,075.0015.27 0.56%0.20%
8688767博拓生物 39.930.50% 91.3787.6891.1189.79 3.27%14.49%23.04%20.31% 23.74%2024-12-30 59.6326,131,136.0017.21 1.75%0.59%
9300326ST凯利 6.732.75% 92.8191.3084.4488.86 4.50%15.52%29.24%8.11% 0.30%2024-12-30 48.242,702,944.004.05 1.49%0.48%
10688114华大智造 62.26-2.08% 67.6392.0394.8188.26 2.35%7.54%29.69%38.19% 28.53%2024-12-30 258.78123,534,277.006,226.00 0.00%2.56%
11300832新产业 53.03-0.56% 87.0581.8894.0787.79 1.95%12.25%19.48%25.62% -26.26%2024-12-30 362.24-100,373,831.0011.40 2.26%3.58%
12688617惠泰医疗 257.382.00% 76.9888.4188.8986.31 2.03%8.86%23.81%11.82% -29.02%2024-12-30 364.27-22,691,841.0021.81 0.38%3.60%
13605369拱东医疗 17.980.56% 86.3384.7887.4186.14 7.20%12.10%20.82%10.53% -37.40%2024-12-30 39.5211,194,646.001.72 0.84%0.39%
14688613奥精医疗 18.25-1.19% 95.6893.4871.1184.97 -0.28%23.27%36.26%-0.70% -1.03%2024-12-30 25.00-4,828,514.0010.43 0.17%0.25%
15300639凯普生物 6.10-2.56% 85.6189.8678.5284.47 2.43%11.69%24.23%5.19% 0.99%2024-12-30 38.445,643,415.005.87 0.00%0.38%
16688139海尔生物 32.690.74% 79.8686.2382.2283.35 -0.95%10.02%21.89%7.72% -7.13%2024-12-20 103.46-10,540,049.0013.97 1.00%1.02%
17300760迈瑞医疗 170.080.19% 79.1476.8190.3782.70 4.80%10.02%15.63%16.14% -34.28%2024-12-30 2,059.09-49,659,643.0032.15 2.49%10.00%
18688029南微医学 82.880.56% 76.2673.1991.8581.27 7.68%8.75%12.97%21.05% 19.80%2024-12-30 155.695,776,393.00487.53 1.20%1.54%
19002022科华生物 5.710.18% 64.0384.0685.1980.50 -3.24%6.80%20.21%8.37% -13.62%2024-12-30 29.371,368,801.002.39 0.00%0.29%
20300439美康生物 9.610.73% 61.8781.1683.7078.32 -3.03%6.58%19.01%7.94% -11.51%2024-12-30 28.09-5,323,559.007.81 0.34%0.28%
21300406九强生物 11.980.25% 82.0166.6786.6777.74 3.92%10.78%9.56%10.42% -13.38%2024-12-30 50.83-9,621,986.0047.92 8.71%0.50%
22603880南卫股份 8.292.35% 7.1994.2096.3077.64 1.44%-11.32%45.38%39.31% 87.13%2024-12-30 23.964,813,757.0033.16 0.00%0.24%
23002030达安基因 5.560.72% 81.2972.4679.2676.95 -1.19%10.63%12.30%5.27% -4.63%2024-12-30 78.03-24,433,027.006.78 0.00%0.77%
24300171东富龙 14.04-2.02% 56.8385.5175.5675.79 -4.40%6.02%21.60%3.93% 1.52%2024-12-30 79.82-1,934,190.0010.32 1.03%0.79%
25300298三诺生物 16.55-0.18% 82.7359.4288.1575.57 1.68%11.17%7.87%11.74% -34.84%2024-12-30 74.14-8,166,121.005.30 0.00%0.73%
26002551尚荣医疗 3.230.00% 51.8083.3377.7874.80 -1.27%5.17%20.10%5.14% 2.22%2024-12-30 19.74-6,540,702.0080.75 0.00%0.20%
27688317之江生物 17.39-0.06% 88.4979.7162.9674.77 1.21%12.94%17.58%-5.26% 4.01%2024-12-30 33.01-7,788,020.0017.05 0.00%0.33%
28688426康为世纪 19.45-2.51% 27.3490.5881.4874.29 -0.53%0.20%27.25%6.83% -30.04%2024-12-30 21.83711,942.0035.36 0.00%0.22%
29603658安图生物 34.07-0.35% 83.4560.8782.9674.22 6.72%11.29%8.17%7.85% -23.35%2024-12-30 194.681,927,121.0015.21 3.85%1.92%
30688393安必平 19.52-1.66% 75.5482.6160.0072.15 -1.88%8.64%19.90%-6.75% 10.53%2024-12-30 18.26666,686.0038.27 0.51%0.18%
31300358楚天科技 8.80-1.79% 89.2177.5452.5969.89 -0.89%13.23%16.30%-9.98% 24.82%2024-12-30 62.03738,719.007.79 0.80%0.61%
32603387基蛋生物 9.14-0.11% 46.0468.8480.0068.74 -2.25%4.57%9.95%6.50% 7.91%2024-12-30 46.35-18,905,026.005.64 3.28%0.46%
33688151华强科技 16.80-1.41% 70.5089.1345.9368.12 5.59%7.87%24.09%-11.77% 5.26%2024-12-30 57.887,277,554.0012.26 0.33%0.57%
34301087可孚医疗 53.932.74% 66.9154.3580.7467.42 2.49%7.33%6.68%6.54% 49.39%2024-12-30 104.6284,423.0022.95 3.00%1.03%
35002382蓝帆医疗 6.09-0.98% 77.7075.3650.3765.83 -5.01%8.91%13.84%-10.71% 16.89%2024-12-30 60.77-28,957,087.007.08 0.00%0.60%
36300685艾德生物 18.75-0.69% 93.5365.9451.1165.53 0.70%15.85%9.49%-10.70% -20.11%2024-12-30 73.0543,056,585.0034.09 2.37%0.72%
37688575亚辉龙 10.40-0.57% 92.0980.4335.5664.81 4.21%14.91%17.83%-17.29% -34.71%2024-12-30 59.43-3,082,911.004.81 0.20%0.59%
38688193仁度生物 43.95-1.94% 57.5565.2266.6764.26 -9.18%6.22%9.16%-2.29% 20.97%2024-12-30 17.61-1,154,162.0022.09 2.53%0.17%
39300463迈克生物 9.210.11% 63.3162.3265.9363.96 0.58%6.70%8.34%-3.70% -32.03%2024-12-30 45.28-1,475,607.009.30 0.00%0.45%
40600807济高发展 2.510.00% 35.9773.9165.1962.83 -1.65%2.35%13.05%-4.17% -29.69%2024-12-30 19.77-8,921,708.000.31 0.00%0.20%
41688271联影医疗 109.89-0.10% 84.8937.6876.3062.57 5.23%11.64%-0.13%4.02% -12.96%2024-12-30 905.67-7,622,236.00106.69 0.28%8.95%
42688289圣湘生物 15.91-0.25% 59.7157.2568.8962.40 -0.23%6.43%7.30%-1.44% -31.75%2024-12-30 91.47-2,474,528.00144.64 3.29%0.90%
43688606奥泰生物 45.81-2.18% 71.9468.1251.8562.38 -2.62%7.93%9.76%-10.35% -28.31%2024-12-30 34.66-4,467,825.0047.23 2.22%0.34%
44688389普门科技 11.04-0.09% 73.3853.6264.4461.90 1.80%7.97%6.61%-5.17% -27.56%2024-12-30 47.30328,480.004.84 2.55%0.47%
45300289利德曼 5.710.35% 50.3667.3961.4861.62 -2.92%4.98%9.66%-6.08% 13.07%2024-12-30 31.01-1,802,618.003.01 0.00%0.31%
46301515港通医疗 18.22-1.57% 52.5276.0948.1560.20 -2.31%5.25%15.15%-11.52% -0.71%2024-12-30 12.31216,695.0012.07 0.00%0.12%
47301290东星医疗 25.08-1.84% 20.1471.0168.1559.69 -3.13%-1.87%11.93%-1.64% 6.45%2024-12-30 19.967,679,358.0021.44 1.18%0.20%
48300396ST迪瑞 7.360.14% 84.1786.9620.0059.62 2.40%11.36%22.24%-25.06% -56.83%2024-12-30 20.04607,452.005.66 0.00%0.20%
49300562乐心医疗 13.35-1.69% 2.1669.5777.0459.07 -3.14%-16.34%10.89%4.39% -15.02%2024-12-30 22.33-15,303,382.005.00 1.95%0.22%
50300453三鑫医疗 9.260.00% 58.2744.9373.3358.96 3.20%6.23%2.53%1.99% 21.05%2024-12-30 33.78-19,866,342.002.89 3.24%0.33%
51688656浩欧博 105.440.52% 21.5892.7540.7457.71 -0.02%-1.19%31.40%-13.73% 8.80%2024-12-30 66.9711,829,483.0013.08 0.19%0.66%
52688468科美诊断 6.06-1.94% 45.3263.0458.5257.69 -4.32%4.41%8.40%-7.07% -13.80%2024-12-30 24.31-8,034.003.56 0.00%0.24%
53688338赛科希德 27.43-0.90% 26.6257.9771.8557.25 -5.04%0.16%7.43%0.25% 10.65%2024-12-30 29.11-1,613,282.0016.04 0.93%0.29%
54688050爱博医疗 40.90-2.43% 89.9348.5548.8956.96 8.20%13.71%3.79%-11.10% -55.81%2024-12-30 79.12-12,659,405.0014.93 0.78%0.78%
55688067爱威科技 21.42-2.28% 34.5378.9945.1956.57 -2.64%2.13%17.43%-11.79% 26.75%2024-12-30 14.57-611,821.007.73 0.71%0.14%
56688581安杰思 52.37-1.69% 16.5556.5274.0755.55 1.67%-4.37%7.03%2.83% -13.74%2024-12-30 21.571,488,692.0066.29 1.99%0.21%
57600587新华医疗 12.55-1.18% 61.1540.5867.4155.43 1.52%6.53%0.75%-2.04% -27.62%2024-12-30 76.13-19,525,976.0013.07 2.79%0.75%
58300653正海生物 14.80-1.73% 56.1263.7746.6755.40 -1.38%5.98%8.88%-11.74% -32.30%2024-12-30 26.64-3,035,375.00740.00 1.87%0.26%
59688075安旭生物 29.12-1.22% 74.1061.5939.2655.16 -0.35%8.10%8.29%-14.19% -22.86%2024-12-30 37.011,072,981.0039.35 2.73%0.37%
60300482万孚生物 15.92-0.56% 58.9934.7872.5954.75 -0.11%6.29%-1.72%0.91% -30.57%2024-12-30 68.34-11,903,774.0011.37 1.38%0.68%
61688253英诺特 50.04-0.52% 20.8636.2389.6354.52 5.41%-1.67%-0.95%13.31% 31.65%2024-12-30 69.04-2,413,190.0014.80 0.88%0.68%
62688217睿昂基因 21.83-1.93% 28.0678.2642.9654.10 -3.15%0.25%16.38%-13.09% 16.06%2024-12-30 12.19-1,549,598.00121.28 0.77%0.12%
63300030阳普医疗 6.440.31% 43.8871.7441.4854.07 -0.69%4.38%11.97%-13.57% 13.38%2024-12-30 17.536,898,840.008.15 0.00%0.17%
64603987康德莱 7.28-0.55% 40.2951.4562.2253.53 -0.84%3.78%5.31%-6.07% -0.68%2024-12-30 31.801,742,703.004.41 2.34%0.31%
65688358祥生医疗 26.28-2.01% 38.1343.4870.3753.17 -1.23%2.79%1.79%-1.22% 6.31%2024-12-30 29.43466,414.0012.22 3.35%0.29%
66301370国科恒泰 8.430.12% 53.9649.2856.3053.02 0.04%5.36%3.80%-8.42% -23.78%2024-12-30 39.67-2,111,353.005.24 1.44%0.39%
67600529山东药玻 18.08-0.82% 37.4136.9674.8152.19 0.78%2.66%-0.47%3.89% -29.38%2024-12-30 119.98-15,219,475.0020.55 2.65%1.19%
68002932*ST明德 14.590.14% 23.0260.1457.7851.77 -1.81%-0.73%7.91%-7.53% -22.02%2024-12-30 22.77-10,408,726.0023.16 0.00%0.22%
69688085三友医疗 12.71-0.63% 68.3558.7036.3051.67 2.07%7.67%7.50%-16.87% -38.30%2024-12-30 44.56-1,610,675.005.83 0.14%0.44%
70603718*ST海利 2.930.69% 33.8174.6434.8150.54 0.76%1.91%13.65%-17.36% -58.91%2024-12-30 19.02-4,943,266.001.65 0.00%0.19%
71603222济民健康 8.172.25% 80.5835.5149.6350.17 3.44%10.29%-1.19%-11.03% 17.55%2024-12-30 42.9027,916,736.004.04 0.00%0.42%
72688161威高骨科 21.84-1.31% 72.6655.0732.5949.60 2.08%7.96%6.84%-18.11% -15.28%2024-12-30 87.36-3,553,963.0010.40 1.50%0.86%
73300942易瑞生物 6.18-1.44% 44.6064.4937.0449.53 -2.75%4.40%9.02%-15.88% -30.17%2024-12-30 25.03408,491.002.01 0.40%0.25%
74300753爱朋医疗 19.96-2.06% 42.4570.2931.1149.05 3.02%4.22%11.23%-18.52% 6.17%2024-12-30 17.68-5,185,953.0013.31 0.00%0.17%
75603205健尔康 21.10-0.19% 17.9955.8055.5648.14 0.50%-3.50%6.84%-8.51% -46.28%2024-12-30 8.72-1,550,568.009.68 1.18%0.09%
76688298东方生物 18.07-0.28% 46.7641.3053.3347.21 -1.98%4.64%0.86%-9.79% -40.17%2024-12-30 36.43-5,988,557.0028.68 0.00%0.36%
77002901大博医疗 39.70-0.18% 53.2420.2969.6346.62 2.51%5.27%-6.53%-1.33% 27.94%2024-12-30 114.504,088,481.0077.84 1.48%1.13%
78300633开立医疗 19.38-2.42% 69.7852.1727.4145.79 5.91%7.83%5.49%-20.76% -35.51%2024-12-30 50.412,009,159.007.10 0.92%0.50%
79301367瑞迈特 46.490.74% 87.7746.3820.7444.40 -1.71%12.84%3.66%-24.83% -28.43%2024-12-30 44.67-11,900,677.0024.47 1.01%0.44%
80600055万东医疗 10.470.96% 66.1947.8329.6344.22 2.89%7.27%3.73%-19.78% -31.48%2024-12-30 73.61-4,955,979.005.60 0.00%0.73%
81688626翔宇医疗 41.06-0.05% 90.6538.4125.1943.57 9.49%13.96%0.08%-22.16% 36.19%2024-12-30 65.708,692,610.0011.73 0.43%0.65%
82300238冠昊生物 10.880.28% 48.2050.7234.0743.56 -0.98%4.75%4.47%-17.60% -14.47%2024-12-30 28.852,410,629.002.47 0.00%0.28%
83301602超研股份 15.05-1.76% 38.8545.6543.7043.51 0.39%3.45%2.93%-12.48% -53.12%2025-01-22 31.38-550,214.003.09 1.00%0.31%
84301033迈普医学 49.561.16% 30.9428.2663.7042.97 2.54%0.60%-2.93%-5.20% 15.52%2024-12-30 28.227,046,988.00198.24 1.40%0.28%
85603309维力医疗 10.76-0.09% 49.6426.8154.8142.58 -0.65%4.85%-4.59%-8.97% -12.52%2024-12-30 31.41-17,207,394.0013.62 4.65%0.31%
86300869康泰医学 10.25-1.16% 31.6539.8647.4141.24 -1.40%1.16%0.34%-11.70% -28.67%2024-12-30 27.03999,832.004.12 0.00%0.27%
87688016心脉医疗 83.45-1.02% 41.7322.4659.2641.03 1.04%4.03%-5.86%-6.85% -26.35%2024-12-30 102.86-21,598,523.0033.25 2.70%1.02%
88688366昊海生科 29.56-2.12% 60.4331.8838.5240.25 -0.13%6.52%-2.27%-14.24% -51.60%2024-12-30 57.36-3,942,344.0022.91 2.82%0.57%
89300529健帆生物 15.13-0.72% 55.4014.4957.0439.69 2.64%5.73%-10.26%-8.06% -49.82%2024-12-30 77.52-11,631,377.004.18 3.33%0.77%
90300003乐普医疗 11.912.76% 74.8227.5433.3339.31 5.55%8.57%-3.97%-17.93% 1.79%2024-12-30 188.0518,109,556.006.02 2.73%1.86%
91301188力诺药包 27.29-0.37% 7.915.0785.9337.98 -0.47%-10.35%-20.99%9.10% 78.48%2024-12-30 73.01-14,628,581.007.30 0.36%0.72%
92603301振德医疗 78.62-1.75% 24.4621.7460.7437.88 1.21%-0.17%-5.92%-6.31% 250.98%2024-12-30 207.461,816,781.00462.47 0.38%2.05%
93301363美好医疗 15.890.32% 71.2247.107.4136.05 3.10%7.91%3.67%-32.00% -49.46%2024-12-30 82.95-23,916,366.004.63 1.26%0.82%
94603014威高血净 29.40-0.31% 28.7830.4344.4435.71 0.83%0.28%-2.63%-11.92% -29.00%2025-05-19 29.84612,235.0038.18 1.17%0.29%
95688351微电生理 17.381.05% 78.4216.6731.8535.09 8.26%9.06%-8.92%-18.52% -11.46%2024-12-30 81.79-10,170,620.003.85 0.12%0.81%
96688198佰仁医疗 71.351.32% 69.0624.6426.6734.33 3.66%7.73%-5.03%-21.00% -35.53%2024-12-30 98.34-5,961,076.009.10 1.12%0.97%
97920050爱伦医疗 26.74-1.62% 65.4713.7737.7833.71 -1.61%7.16%-12.23%-15.67% -37.87%2026-01-21 4.84221,986.0015.46 0.00%0.05%
98300206理邦仪器 10.96-1.17% 41.0133.3330.3733.68 -0.09%3.91%-1.84%-19.30% -4.94%2024-12-30 37.09-9,299,471.003.82 2.84%0.37%
99002223鱼跃医疗 25.15-1.99% 30.2226.0942.2233.37 -1.68%0.39%-4.66%-13.51% -31.95%2024-12-30 235.02-46,293,717.0012.83 4.80%2.32%
100600538国发股份 4.47-1.54% 17.2752.9021.4833.21 -2.43%-3.92%5.51%-24.69% -9.70%2024-12-30 23.43-4,971,641.001.29 0.00%0.23%
101300595欧普康视 10.01-0.79% 51.0823.1928.1530.75 -0.13%5.03%-5.74%-20.03% -50.42%2024-12-30 66.92-5,434,316.005.56 1.84%0.66%
102688410山外山 9.564.14% 64.7531.1610.3729.56 9.95%7.04%-2.54%-30.90% -16.65%2024-12-30 42.789,113,323.003.85 3.59%0.42%
103920992中科美菱 12.07-2.90% 62.5912.3228.8929.00 4.34%6.64%-12.67%-19.80% -11.58%2024-12-30 5.922,870,688.006.49 0.00%0.06%
104300049福瑞医科 40.090.96% 5.0444.2024.4428.47 4.50%-12.43%1.94%-22.95% 23.39%2024-12-30 93.6526,746,102.007.44 0.37%0.93%
105688576西山科技 36.90-0.89% 32.3750.003.7027.96 -0.66%1.46%4.19%-38.14% -41.04%2024-12-30 11.932,610,627.001,230.00 0.91%0.12%
106688212澳华内镜 25.35-0.67% 12.9542.7519.2627.40 -0.31%-6.35%1.57%-25.24% -37.68%2024-12-30 34.14-2,352,826.009.09 0.00%0.34%
107603392万泰生物 25.800.74% 54.6818.1222.2227.07 3.82%5.37%-7.00%-24.13% -64.19%2024-12-30 326.21-10,504,462.0024.34 0.00%3.22%
108300246宝莱特 13.090.08% 12.235.8054.0726.39 -3.98%-6.73%-18.49%-9.62% 94.21%2024-12-30 27.70-18,991,693.003.97 0.38%0.27%
109688013天臣医疗 21.79-0.55% 33.0939.135.9324.64 -1.93%1.63%0.25%-33.31% 20.59%2024-12-30 17.686,367,717.0027.58 3.63%0.17%
110002950奥美医疗 8.33-0.24% 36.6934.068.1524.22 -2.59%2.61%-1.75%-31.43% -6.30%2024-12-30 35.79-3,938,877.005.83 1.70%0.35%
111300677英科医疗 42.48-3.34% 1.4419.5740.0024.11 -3.25%-16.98%-6.65%-13.95% 63.70%2024-12-30 197.79-732,410.0028.90 0.47%1.95%
112301097天益医疗 31.19-1.48% 29.5042.032.9623.90 -0.73%0.30%1.39%-38.18% -16.16%2024-12-30 12.3522,508.0022.93 1.11%0.12%
113688236春立医疗 12.86-1.23% 25.9028.9915.5623.00 -2.16%-0.04%-2.76%-27.26% -2.72%2024-12-30 37.094,668,057.0091.86 2.79%0.37%
114920504博迅生物 16.96-0.41% 43.1710.8722.9622.17 1.50%4.33%-13.87%-23.86% -1.68%2024-12-30 2.90-552,634.004.72 0.00%0.03%
115688805健信超导 34.82-0.54% 14.3932.6114.8121.85 -1.95%-5.97%-2.00%-27.49% -40.09%2025-12-24 11.68-3,432,014.007.28 0.86%0.12%
116688580伟思医疗 40.36-1.27% 35.2510.1423.7020.59 3.36%2.21%-14.05%-23.77% 39.90%2024-12-30 38.655,069,852.0023.47 2.68%0.38%
117688277天智航-U 14.840.61% 47.4817.399.6320.30 6.91%4.73%-8.48%-30.97% 42.56%2024-12-30 69.22-3,250,542.002.56 0.00%0.68%
118688712北芯生命 27.88-1.31% 22.3013.0425.9320.05 0.90%-1.00%-12.36%-21.80% -43.84%2026-02-05 12.71-11,904,162.004.37 0.00%0.13%
119688314康拓医疗 28.22-1.26% 23.7425.3611.8519.63 1.69%-0.26%-4.70%-29.93% -1.91%2024-12-30 23.04-959,184.008.99 1.66%0.23%
120920278鹿得医疗 5.920.17% 48.926.5213.3317.73 -3.99%4.77%-18.39%-27.98% -14.70%2024-12-30 5.84-136,466.002.22 0.00%0.06%
121688273麦澜德 26.61-0.22% 25.1823.914.4416.38 1.29%-0.16%-5.23%-35.57% 11.34%2024-12-30 26.61-2,718,958.0013.37 2.94%0.26%
122688108赛诺医疗 13.74-0.72% 13.6718.8414.0715.90 -1.11%-6.22%-6.98%-27.91% 37.13%2024-12-30 57.43-35,682,379.002.39 0.00%0.57%
123301093华兰股份 52.700.17% 15.1111.5917.0414.47 -1.92%-5.86%-13.18%-26.12% 126.37%2024-12-30 107.2417,985,961.0010.25 0.07%1.06%
124688677海泰新光 62.840.02% 2.8815.2218.5214.07 -4.60%-15.78%-9.40%-25.30% 69.88%2024-12-30 75.33-77,916,706.0011.16 0.94%0.74%
125920300辰光医疗 9.02-0.77% 19.428.7012.5912.40 -4.60%-2.81%-14.97%-29.56% -22.71%2024-12-30 6.00-682,080.001.80 0.00%0.06%
126300430*ST益通 3.83-1.03% 0.7229.710.0012.03 -7.80%-22.71%-2.67%-68.85% -76.83%2024-12-30 9.95-11,199,814.004.79 0.00%0.10%
127688399硕世生物 24.08-0.17% 39.579.420.7411.98 -2.78%3.67%-14.07%-51.71% -63.68%2024-12-30 29.89-10,598,048.0023.61 0.00%0.30%
128688607康众医疗 33.04-0.30% 9.3521.012.2211.17 -2.18%-10.13%-6.18%-43.42% 142.05%2024-12-30 29.12-3,333,381.009.52 0.00%0.29%
129688301奕瑞科技 75.35-3.02% 5.767.9716.3010.86 0.82%-12.04%-15.81%-26.99% -21.12%2024-12-30 236.15-6,726,919.0024.62 0.89%2.33%
130301235华康洁净 34.84-1.53% 4.3215.948.8910.80 -3.86%-13.86%-8.98%-31.16% 71.29%2024-12-30 36.31-34,246.0055.30 0.43%0.36%
131688068热景生物 74.25-1.38% 8.630.0017.788.84 -2.85%-10.24%-39.64%-25.85% 24.16%2024-12-30 68.87-10,749,231.0026.33 0.00%0.68%
132002432九安医疗 52.89-0.49% 11.510.7211.117.04 -3.83%-6.99%-29.76%-30.38% 26.50%2024-12-30 231.35-167,642,817.0049.43 2.81%2.29%
133920009丹娜生物 32.30-1.07% 10.074.356.676.42 -8.54%-8.98%-24.07%-32.08% -55.49%2025-11-03 3.26-1,041,232.008.64 0.00%0.03%
134301580爱迪特 44.191.35% 3.607.255.195.69 1.92%-15.71%-16.03%-34.63% -28.32%2024-12-30 44.5524,279,603.0014.68 0.74%0.44%
135920925锦好医疗 10.280.19% 18.712.901.485.49 -15.19%-3.05%-24.55%-45.10% -12.66%2024-12-30 5.724,586,631.003.68 0.00%0.06%
136920166海圣医疗 18.13-0.22% 15.831.45—— -6.16%-4.75%-29.31%— -47.43%2026-02-12 4.31-281,982.008.51 0.00%0.04%
137920180爱得科技 10.530.48% 10.792.17—— -9.47%-7.60%-27.48%— -49.69%2026-02-10 3.79325,880.006.50 0.00%0.04%
138920069普昂医疗 30.070.37% 6.473.62—— -9.20%-11.43%-24.45%— -30.02%2026-03-27 5.26308,218.0010.37 0.00%0.05%
139920072科莱瑞迪 20.291.10% 0.00——— -23.64%-29.03%—— -58.32%2026-06-29 4.061,638,598.009.48 0.00%0.04%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。