SMStockMatrices
OFFICIAL INDUSTRY INDEX

东方财富二级行业指数动量

直接使用128个东方财富二级行业指数K线;点击行业名称查看独立分析。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

综合Rank · 全部128个行业

一级行业行业代码二级行业股票数价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期
传媒BK1218 出版28 2,261.102.28% 99.22 99.22 98.44 98.91 -0.21% 15.66% 29.07% 18.59% 14.99%2024-12-30
传媒BK1221 数字媒体15 7,188.081.56% 97.66 98.44 96.09 97.34 2.34% 12.17% 27.55% 13.27% 19.55%2024-12-30
传媒BK1222 影视院线18 3,862.440.93% 98.44 97.66 91.41 95.31 -1.17% 12.92% 27.22% 7.02% 11.98%2024-12-30
家用电器BK1245 照明设备Ⅱ14 2,967.000.21% 85.94 94.53 95.31 93.12 3.61% 4.02% 19.48% 11.66% 50.48%2024-12-30
家用电器BK1243 其他家电Ⅱ3 1,249.98-1.08% 83.59 93.75 93.75 91.72 -0.33% 3.25% 18.43% 8.39% 18.33%2024-12-30
传媒BK1219 电视广播Ⅱ13 1,292.333.26% 96.88 92.19 81.25 88.75 -1.99% 9.25% 16.50% 1.36% 12.09%2024-12-30
家用电器BK1240 厨卫电器9 5,934.12-1.08% 88.28 90.62 79.69 85.78 4.75% 4.69% 16.09% 0.74% -4.10%2024-12-30
国防军工BK1229 地面兵装Ⅱ12 3,743.440.04% 90.62 89.06 74.22 83.44 6.67% 5.93% 14.04% -0.37% 58.68%2024-12-30
农林牧渔BK1256 农产品加工26 2,288.860.83% 58.59 88.28 90.62 83.28 -0.91% 0.94% 12.78% 5.43% 21.24%2024-12-30
食品饮料BK1278 调味发酵品Ⅱ15 4,810.350.44% 89.84 71.88 87.50 81.72 2.72% 5.62% 8.25% 3.17% 12.13%2024-12-30
农林牧渔BK1259 养殖业22 3,762.212.81% 71.88 78.91 88.28 81.25 2.10% 2.07% 9.75% 3.57% 2.50%2024-12-30
传媒BK1220 广告营销30 4,817.941.64% 92.97 91.41 63.28 80.47 -1.60% 6.75% 16.30% -1.75% 5.27%2024-12-30
银行BK0475 银行Ⅱ42 4,371.49-0.58% 95.31 55.47 97.66 80.31 0.49% 7.32% 5.97% 15.91% 14.19%2024-12-30
农林牧渔BK1260 渔业6 962.691.57% 78.91 85.94 75.00 80.16 -2.52% 2.79% 11.49% -0.17% -1.07%2024-12-30
煤炭BK1250 煤炭开采26 1,881.34-0.92% 71.09 69.53 94.53 79.84 -4.37% 1.98% 8.07% 9.76% 25.04%2024-12-30
电子BK0459 元件67 56,988.60-0.63% 1.56 96.88 99.22 78.75 -1.43% -12.33% 24.43% 27.14% 153.93%2024-12-30
医药生物BK0727 医疗服务54 1,403.80-0.46% 17.19 89.84 96.88 78.12 -0.61% -5.03% 16.00% 14.09% 46.22%2024-12-30
家用电器BK1244 小家电23 2,172.63-0.80% 92.19 80.47 67.97 77.81 2.14% 6.46% 9.97% -1.13% 3.22%2024-12-30
交通运输BK0421 铁路公路33 8,548.19-0.58% 93.75 53.91 92.19 77.19 -1.37% 6.89% 5.66% 7.98% -4.21%2024-12-30
汽车BK1016 汽车服务8 929.31-0.08% 75.00 67.97 83.59 75.62 2.41% 2.47% 7.98% 2.24% 0.89%2024-12-30
机械设备BK1236 轨交设备Ⅱ31 1,727.56-0.32% 67.97 82.81 71.88 75.47 0.33% 1.70% 10.57% -0.53% 17.12%2024-12-30
交通运输BK0450 航运港口35 12,041.17-0.04% 80.47 52.34 92.97 74.22 -3.24% 3.04% 5.61% 8.23% 21.81%2024-12-30
医药生物BK1042 医药商业30 1,093.370.37% 87.50 58.59 82.81 74.06 -0.40% 4.39% 6.32% 1.92% 8.83%2024-12-30
煤炭BK1249 焦炭Ⅱ7 779.420.38% 73.44 81.25 67.19 74.06 -7.63% 2.26% 10.12% -1.23% 6.70%2024-12-30
农林牧渔BK1255 林业Ⅱ4 4,644.142.41% 55.47 96.09 60.16 73.59 -4.98% 0.51% 20.49% -2.17% 62.63%2024-12-30
社会服务BK0740 教育16 587.08-1.14% 26.56 86.72 82.03 72.81 -4.44% -3.13% 11.96% 1.70% -10.81%2024-12-30
医药生物BK1044 生物制品58 975.95-0.10% 22.66 79.69 89.84 72.34 -0.61% -3.67% 9.81% 4.29% 20.96%2024-12-30
计算机BK0737 软件开发133 1,052.710.51% 81.25 83.59 55.47 71.88 1.86% 3.05% 10.59% -2.85% 2.71%2024-12-30
建筑材料BK0424 水泥23 25,858.800.51% 85.16 78.12 58.59 71.72 1.75% 3.80% 9.57% -2.43% 8.58%2024-12-30
食品饮料BK1279 非白酒17 2,015.98-0.25% 50.78 65.62 85.16 70.47 -3.43% 0.16% 7.40% 2.85% -3.20%2024-12-30
建筑装饰BK0725 装修装饰Ⅱ21 858.800.67% 20.31 92.97 69.53 69.06 -1.78% -3.69% 18.02% -0.75% 74.88%2024-12-30
轻工制造BK0440 家居用品77 46,587.82-0.58% 32.03 84.38 70.31 68.28 -0.58% -1.78% 10.62% -0.73% 21.38%2024-12-30
美容护理BK1251 个护用品13 640.79-1.82% 66.41 70.31 64.84 67.34 -3.21% 1.52% 8.12% -1.63% 17.34%2024-12-30
食品饮料BK1282 饮料乳品27 2,203.03-1.10% 82.03 47.66 78.91 67.03 -3.30% 3.15% 4.96% 0.70% 6.21%2024-12-30
商贸零售BK1268 互联网电商18 2,765.32-0.08% 47.66 71.09 71.09 66.41 -0.15% -0.19% 8.16% -0.66% 14.60%2024-12-30
农林牧渔BK1261 种植业21 2,535.220.27% 10.16 95.31 62.50 65.16 -4.32% -6.17% 20.39% -1.94% 24.02%2024-12-30
医药生物BK1040 中药Ⅱ66 1,297.42-0.15% 77.34 32.81 89.06 64.22 -0.15% 2.69% 2.53% 3.93% -7.69%2024-12-30
基础化工BK0454 塑料77 19,923.79-0.41% 10.94 82.03 72.66 64.06 0.47% -6.16% 10.13% -0.43% 67.12%2024-12-30
农林牧渔BK1258 饲料17 3,278.981.03% 74.22 72.66 50.00 63.91 1.11% 2.28% 8.49% -3.67% -6.09%2024-12-30
纺织服饰BK1224 纺织制造32 2,519.19-0.69% 69.53 56.25 68.75 63.91 -0.11% 1.94% 6.06% -1.07% 32.12%2024-12-30
纺织服饰BK1225 服装家纺61 2,333.95-0.28% 54.69 74.22 57.81 63.75 -2.18% 0.49% 8.77% -2.44% 28.43%2024-12-30
公用事业BK1028 燃气Ⅱ30 1,841.57-0.14% 65.62 49.22 75.78 63.12 -3.07% 1.47% 5.14% 0.01% 22.78%2024-12-30
商贸零售BK0482 一般零售58 16,080.860.15% 60.94 60.16 65.62 62.50 -2.36% 1.05% 6.48% -1.52% -9.81%2024-12-30
食品饮料BK1280 食品加工27 4,124.090.01% 75.78 59.38 57.03 61.72 0.28% 2.48% 6.35% -2.75% -7.92%2024-12-30
汽车BK1263 摩托车及其他18 3,533.29-0.57% 27.34 54.69 84.38 61.09 -2.48% -2.79% 5.88% 2.65% 22.19%2024-12-30
传媒BK1046 游戏Ⅱ24 1,299.090.28% 91.41 57.81 47.66 60.47 -1.89% 6.34% 6.18% -3.77% 17.19%2024-12-30
食品饮料BK1277 白酒Ⅱ19 4,184.60-1.40% 89.06 28.12 77.34 60.00 2.43% 5.36% 1.01% 0.60% -39.42%2024-12-30
建筑装饰BK0726 工程咨询服务Ⅱ46 779.65-0.28% 42.19 75.78 49.22 58.44 -0.39% -0.76% 8.79% -3.72% 10.31%2024-12-30
医药生物BK0465 化学制药157 34,534.790.24% 36.72 50.78 76.56 58.28 -0.09% -1.15% 5.37% 0.13% 23.61%2024-12-30
计算机BK1238 IT服务Ⅱ137 7,696.331.78% 79.69 76.56 28.12 57.81 3.20% 3.01% 8.87% -7.77% 18.23%2024-12-30
国防军工BK1230 航海装备Ⅱ10 5,014.52-0.11% 68.75 73.44 35.16 57.19 0.34% 1.76% 8.53% -6.57% 48.57%2024-12-30
交通运输BK0422 物流47 6,829.70-1.09% 63.28 53.12 56.25 56.41 -1.61% 1.37% 5.62% -2.79% 7.13%2024-12-30
建筑材料BK0476 装修建材37 15,135.910.32% 62.50 62.50 46.88 56.25 -0.17% 1.35% 6.92% -4.00% 26.00%2024-12-30
轻工制造BK1266 文娱用品21 3,227.68-0.86% 56.25 87.50 23.44 55.62 -1.84% 0.53% 12.74% -9.52% 21.07%2024-12-30
房地产BK1045 房地产服务14 1,078.27-0.03% 14.84 85.16 45.31 55.16 -2.32% -5.23% 11.40% -4.39% -2.35%2024-12-30
家用电器BK1239 白色家电11 3,060.66-1.85% 70.31 16.41 85.94 55.00 -1.88% 1.98% -1.29% 2.94% -19.47%2024-12-30
综合BK0539 综合Ⅱ20 11,536.090.19% 57.03 67.19 39.06 53.91 -1.41% 0.90% 7.83% -5.54% 15.55%2024-12-30
家用电器BK1241 黑色家电9 3,983.88-0.25% 50.00 66.41 40.62 52.81 1.85% 0.05% 7.50% -4.97% 4.42%2024-12-30
国防军工BK1231 航空装备Ⅱ49 4,091.74-0.90% 78.12 60.94 30.47 52.19 2.96% 2.75% 6.55% -7.30% 7.38%2024-12-30
农林牧渔BK1254 动物保健Ⅱ12 4,182.120.44% 64.84 35.94 61.72 52.03 0.27% 1.46% 3.37% -2.01% 36.87%2024-12-30
石油石化BK1274 炼化及贸易30 3,319.770.43% 43.75 68.75 36.72 50.94 -0.91% -0.58% 8.06% -6.21% 21.47%2024-12-30
医药生物BK1041 医疗器械139 882.87-0.40% 29.69 51.56 60.94 50.94 0.25% -2.15% 5.53% -2.15% 12.65%2024-12-30
计算机BK0735 计算机设备89 1,516.44-0.40% 44.53 64.06 39.84 50.47 0.87% -0.53% 7.11% -5.31% 24.02%2024-12-30
社会服务BK1043 专业服务33 1,358.44-0.74% 30.47 46.09 64.06 50.16 -0.90% -2.03% 4.88% -1.63% 21.70%2024-12-30
通信BK0448 通信设备89 21,319.371.12% 4.69 77.34 44.53 49.69 0.99% -9.99% 9.01% -4.53% 60.43%2024-12-30
非银金融BK0473 证券Ⅱ49 131,369.09-1.21% 53.12 10.16 86.72 49.38 -1.82% 0.35% -3.00% 3.00% -14.11%2024-12-30
家用电器BK1242 家电零部件Ⅱ34 4,819.06-0.88% 17.97 61.72 51.56 48.91 -0.75% -5.02% 6.68% -3.58% 40.01%2024-12-30
美容护理BK1253 医疗美容4 1,032.34-0.97% 96.09 25.78 46.09 47.97 4.33% 7.45% 0.73% -4.23% -20.35%2024-12-30
机械设备BK0545 通用设备254 46,028.67-0.38% 15.62 63.28 48.44 47.81 1.11% -5.17% 7.01% -3.73% 51.96%2024-12-30
房地产BK0451 房地产开发81 13,179.970.15% 34.38 46.88 52.34 46.56 -2.57% -1.57% 4.89% -3.57% 3.36%2024-12-30
基础化工BK1019 化学原料61 989.43-0.02% 48.44 40.62 50.78 46.25 -1.62% -0.17% 4.03% -3.65% 31.73%2024-12-30
机械设备BK1237 自动化设备94 9,886.09-0.55% 12.50 48.44 59.38 45.62 2.33% -5.92% 5.13% -2.27% 47.84%2024-12-30
基础化工BK1018 橡胶23 1,366.99-1.14% 23.44 75.00 26.56 45.31 -0.91% -3.57% 8.77% -8.72% 4.46%2024-12-30
建筑装饰BK1246 房屋建设Ⅱ8 1,839.371.39% 49.22 57.03 28.91 44.22 0.58% -0.08% 6.13% -7.76% -21.27%2024-12-30
公用事业BK0428 电力109 18,482.71-0.08% 76.56 17.19 54.69 44.06 -1.54% 2.67% -1.17% -2.98% 15.44%2024-12-30
石油石化BK1275 油服工程14 1,788.61-0.09% 86.72 23.44 42.97 43.91 -1.22% 4.13% 0.24% -4.64% 43.07%2024-12-30
基础化工BK0538 化学制品183 29,615.19-0.89% 25.00 50.00 43.75 42.50 -2.12% -3.28% 5.34% -4.54% 32.23%2024-12-30
电子BK1038 光学光电子95 1,877.900.85% 7.81 42.19 53.12 39.69 -0.06% -8.18% 4.52% -3.44% 27.91%2024-12-30
商贸零售BK0484 贸易Ⅱ14 9,271.370.05% 67.19 30.47 34.38 39.38 -1.78% 1.53% 2.12% -6.70% -1.68%2024-12-30
石油石化BK1276 油气开采Ⅱ5 3,380.55-0.97% 94.53 45.31 5.47 39.22 -2.17% 7.07% 4.88% -16.19% 45.06%2024-12-30
非银金融BK0474 保险Ⅱ5 1,248.17-0.25% 24.22 3.12 80.47 38.28 -0.63% -3.50% -5.49% 1.17% -18.44%2024-12-30
食品饮料BK1281 休闲食品23 1,951.94-0.97% 82.81 17.97 35.94 38.12 -0.89% 3.19% -1.07% -6.24% -10.65%2024-12-30
社会服务BK1272 旅游及景区25 2,729.93-0.11% 28.12 27.34 53.91 38.12 -2.86% -2.51% 0.89% -3.32% -14.28%2024-12-30
农林牧渔BK1257 农业综合Ⅱ3 2,100.91-0.26% 51.56 43.75 25.00 37.81 -2.81% 0.19% 4.60% -9.32% -14.50%2024-12-30
钢铁BK1227 特钢Ⅱ12 1,931.90-0.86% 60.16 34.38 29.69 37.66 -1.11% 1.05% 2.72% -7.47% 13.06%2024-12-30
建筑材料BK0546 玻璃玻纤15 59,705.671.10% 6.25 22.66 66.41 36.88 -0.22% -8.78% 0.20% -1.42% 74.91%2024-12-30
建筑装饰BK1247 基础建设44 1,997.950.25% 57.81 31.25 31.25 36.56 -0.73% 0.92% 2.42% -7.18% 12.36%2024-12-30
电子BK1037 消费电子99 1,871.400.30% 9.38 44.53 42.19 36.56 1.76% -7.29% 4.74% -4.69% 25.87%2024-12-30
非银金融BK0738 多元金融26 550.420.12% 64.06 25.00 33.59 36.25 -1.22% 1.44% 0.66% -6.87% -7.20%2024-12-30
环保BK1235 环境治理108 2,231.90-0.60% 32.81 41.41 32.81 36.25 -1.27% -1.61% 4.06% -6.91% 20.35%2024-12-30
电子BK1039 电子化学品Ⅱ37 2,719.160.72% 0.00 10.94 78.12 35.62 -1.74% -16.49% -3.00% 0.64% 72.63%2024-12-30
有色金属BK0732 贵金属13 2,221.00-0.01% 13.28 64.84 16.41 35.16 0.74% -5.88% 7.33% -10.88% 115.83%2024-12-30
钢铁BK1226 普钢23 716.31-0.00% 84.38 13.28 27.34 33.12 -0.90% 3.72% -1.78% -8.37% -5.88%2024-12-30
基础化工BK1020 非金属材料Ⅱ14 1,763.01-0.09% 3.91 39.06 41.41 32.97 -1.06% -10.21% 3.64% -4.87% 50.49%2024-12-30
轻工制造BK1265 包装印刷47 3,424.68-0.68% 38.28 42.97 18.75 32.34 -1.30% -1.11% 4.58% -10.60% 19.47%2024-12-30
电子BK1036 半导体184 2,301.980.07% 0.78 5.47 73.44 31.72 -0.88% -15.79% -4.67% -0.40% 62.66%2024-12-30
社会服务BK1271 酒店餐饮9 2,032.48-0.26% 42.97 19.53 37.50 31.41 -1.35% -0.68% -0.63% -6.20% -18.81%2024-12-30
汽车BK0481 汽车零部件271 40,547.98-1.17% 39.84 38.28 17.19 30.16 1.89% -1.04% 3.58% -10.82% 21.41%2024-12-30
电力设备BK1030 电机Ⅱ27 2,182.85-0.91% 46.88 29.69 21.88 30.00 2.07% -0.28% 1.53% -9.71% 16.73%2024-12-30
电子BK1223 其他电子Ⅱ33 13,140.011.33% 2.34 35.16 38.28 29.84 0.68% -10.93% 3.06% -5.63% 53.12%2024-12-30
通信BK0736 通信服务39 993.881.26% 41.41 39.84 12.50 29.22 1.24% -0.77% 3.72% -12.09% -10.02%2024-12-30
机械设备BK0910 专用设备201 3,093.00-0.84% 18.75 37.50 25.78 29.06 -0.48% -4.56% 3.55% -9.30% 32.23%2024-12-30
轻工制造BK1267 造纸24 2,311.80-1.06% 28.91 28.91 24.22 27.03 -1.72% -2.23% 1.36% -9.40% -0.82%2024-12-30
交通运输BK0420 航空机场13 3,820.65-0.60% 61.72 3.91 32.03 26.72 -0.64% 1.28% -4.99% -6.96% -25.72%2024-12-30
基础化工BK0471 化学纤维27 15,818.980.26% 46.09 33.59 9.38 26.41 0.52% -0.35% 2.58% -13.45% 19.28%2024-12-30
建筑装饰BK1248 专业工程39 3,332.490.41% 19.53 32.03 21.09 25.16 -0.77% -3.85% 2.44% -9.81% 24.65%2024-12-30
机械设备BK0739 工程机械35 1,975.41-0.97% 53.91 12.50 22.66 24.84 0.93% 0.41% -2.68% -9.70% 23.07%2024-12-30
基础化工BK0731 农化制品62 1,545.70-0.69% 35.94 24.22 19.53 24.69 -1.17% -1.26% 0.60% -10.51% 17.50%2024-12-30
汽车BK1264 商用车13 2,387.72-1.05% 72.66 7.03 17.97 24.53 -0.78% 2.08% -4.33% -10.64% -13.04%2024-12-30
商贸零售BK1270 专业连锁Ⅱ7 1,230.38-0.64% 52.34 20.31 10.16 22.66 -2.88% 0.28% -0.60% -12.41% -26.78%2024-12-30
国防军工BK1233 军工电子Ⅱ61 5,899.96-0.46% 21.88 36.72 6.25 21.56 2.32% -3.68% 3.48% -15.04% 16.38%2024-12-30
社会服务BK1273 体育Ⅱ3 788.240.21% 59.38 21.09 0.78 20.62 -2.04% 1.03% -0.27% -31.47% -22.27%2024-12-30
钢铁BK1228 冶钢原料8 3,432.50-0.60% 33.59 14.84 15.62 18.91 -1.54% -1.60% -1.46% -11.22% 37.90%2024-12-30
电力设备BK1034 其他电源设备Ⅱ35 2,653.250.32% 5.47 26.56 14.84 17.66 -1.69% -9.05% 0.82% -11.45% 43.93%2024-12-30
电力设备BK0457 电网设备143 33,080.30-0.39% 31.25 18.75 7.81 16.88 -0.13% -1.78% -0.97% -13.65% 32.20%2024-12-30
有色金属BK1288 金属新材料36 4,986.02-0.35% 7.03 15.62 20.31 15.78 -0.96% -8.72% -1.36% -10.43% 46.46%2024-12-30
纺织服饰BK0734 饰品15 341.64-0.51% 40.62 4.69 14.06 15.62 -1.23% -0.93% -4.85% -11.70% -4.85%2024-12-30
环保BK1234 环保设备Ⅱ26 3,057.43-1.23% 11.72 21.88 8.59 14.53 -2.59% -6.09% 0.05% -13.54% 32.19%2024-12-30
有色金属BK1287 工业金属58 2,908.05-0.23% 14.06 14.06 13.28 13.75 -2.68% -5.59% -1.68% -11.81% 52.66%2024-12-30
商贸零售BK1269 旅游零售Ⅱ2 5,594.38-0.57% 35.16 1.56 11.72 12.34 -0.93% -1.52% -8.50% -12.21% -31.28%2024-12-30
国防军工BK1232 航天装备Ⅱ9 4,181.760.24% 39.06 8.59 1.56 11.88 3.40% -1.05% -3.99% -25.89% 41.86%2024-12-30
汽车BK1262 乘用车8 3,252.50-2.02% 45.31 0.78 4.69 11.25 -1.94% -0.38% -9.94% -19.03% -37.59%2024-12-30
美容护理BK1252 化妆品16 1,749.26-1.52% 37.50 2.34 7.03 11.25 -1.95% -1.11% -5.86% -14.02% -1.22%2024-12-30
电力设备BK1032 风电设备31 1,159.93-0.96% 25.78 11.72 3.12 11.09 -2.04% -3.23% -2.96% -24.52% 14.51%2024-12-30
有色金属BK1027 小金属26 3,271.20-0.00% 8.59 9.38 10.94 9.84 -0.97% -7.74% -3.16% -12.39% 78.40%2024-12-30
电力设备BK1033 电池106 1,177.02-3.33% 21.09 6.25 3.91 8.28 -5.03% -3.68% -4.66% -23.63% 30.75%2024-12-30
电力设备BK1031 光伏设备68 1,005.82-0.53% 16.41 7.81 2.34 7.34 -1.90% -5.16% -4.26% -25.40% -10.11%2024-12-30
有色金属BK1015 能源金属11 615.45-1.81% 3.12 0.00 0.00 0.62 -4.46% -10.52% -20.31% -43.87% 29.17%2024-12-30

20R Top50

一级行业行业代码二级行业股票数价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期
传媒BK1218 出版28 2,261.102.28% 99.22 99.22 98.44 98.91 -0.21% 15.66% 29.07% 18.59% 14.99%2024-12-30
传媒BK1222 影视院线18 3,862.440.93% 98.44 97.66 91.41 95.31 -1.17% 12.92% 27.22% 7.02% 11.98%2024-12-30
传媒BK1221 数字媒体15 7,188.081.56% 97.66 98.44 96.09 97.34 2.34% 12.17% 27.55% 13.27% 19.55%2024-12-30
传媒BK1219 电视广播Ⅱ13 1,292.333.26% 96.88 92.19 81.25 88.75 -1.99% 9.25% 16.50% 1.36% 12.09%2024-12-30
美容护理BK1253 医疗美容4 1,032.34-0.97% 96.09 25.78 46.09 47.97 4.33% 7.45% 0.73% -4.23% -20.35%2024-12-30
银行BK0475 银行Ⅱ42 4,371.49-0.58% 95.31 55.47 97.66 80.31 0.49% 7.32% 5.97% 15.91% 14.19%2024-12-30
石油石化BK1276 油气开采Ⅱ5 3,380.55-0.97% 94.53 45.31 5.47 39.22 -2.17% 7.07% 4.88% -16.19% 45.06%2024-12-30
交通运输BK0421 铁路公路33 8,548.19-0.58% 93.75 53.91 92.19 77.19 -1.37% 6.89% 5.66% 7.98% -4.21%2024-12-30
传媒BK1220 广告营销30 4,817.941.64% 92.97 91.41 63.28 80.47 -1.60% 6.75% 16.30% -1.75% 5.27%2024-12-30
家用电器BK1244 小家电23 2,172.63-0.80% 92.19 80.47 67.97 77.81 2.14% 6.46% 9.97% -1.13% 3.22%2024-12-30
传媒BK1046 游戏Ⅱ24 1,299.090.28% 91.41 57.81 47.66 60.47 -1.89% 6.34% 6.18% -3.77% 17.19%2024-12-30
国防军工BK1229 地面兵装Ⅱ12 3,743.440.04% 90.62 89.06 74.22 83.44 6.67% 5.93% 14.04% -0.37% 58.68%2024-12-30
食品饮料BK1278 调味发酵品Ⅱ15 4,810.350.44% 89.84 71.88 87.50 81.72 2.72% 5.62% 8.25% 3.17% 12.13%2024-12-30
食品饮料BK1277 白酒Ⅱ19 4,184.60-1.40% 89.06 28.12 77.34 60.00 2.43% 5.36% 1.01% 0.60% -39.42%2024-12-30
家用电器BK1240 厨卫电器9 5,934.12-1.08% 88.28 90.62 79.69 85.78 4.75% 4.69% 16.09% 0.74% -4.10%2024-12-30
医药生物BK1042 医药商业30 1,093.370.37% 87.50 58.59 82.81 74.06 -0.40% 4.39% 6.32% 1.92% 8.83%2024-12-30
石油石化BK1275 油服工程14 1,788.61-0.09% 86.72 23.44 42.97 43.91 -1.22% 4.13% 0.24% -4.64% 43.07%2024-12-30
家用电器BK1245 照明设备Ⅱ14 2,967.000.21% 85.94 94.53 95.31 93.12 3.61% 4.02% 19.48% 11.66% 50.48%2024-12-30
建筑材料BK0424 水泥23 25,858.800.51% 85.16 78.12 58.59 71.72 1.75% 3.80% 9.57% -2.43% 8.58%2024-12-30
钢铁BK1226 普钢23 716.31-0.00% 84.38 13.28 27.34 33.12 -0.90% 3.72% -1.78% -8.37% -5.88%2024-12-30
家用电器BK1243 其他家电Ⅱ3 1,249.98-1.08% 83.59 93.75 93.75 91.72 -0.33% 3.25% 18.43% 8.39% 18.33%2024-12-30
食品饮料BK1281 休闲食品23 1,951.94-0.97% 82.81 17.97 35.94 38.12 -0.89% 3.19% -1.07% -6.24% -10.65%2024-12-30
食品饮料BK1282 饮料乳品27 2,203.03-1.10% 82.03 47.66 78.91 67.03 -3.30% 3.15% 4.96% 0.70% 6.21%2024-12-30
计算机BK0737 软件开发133 1,052.710.51% 81.25 83.59 55.47 71.88 1.86% 3.05% 10.59% -2.85% 2.71%2024-12-30
交通运输BK0450 航运港口35 12,041.17-0.04% 80.47 52.34 92.97 74.22 -3.24% 3.04% 5.61% 8.23% 21.81%2024-12-30
计算机BK1238 IT服务Ⅱ137 7,696.331.78% 79.69 76.56 28.12 57.81 3.20% 3.01% 8.87% -7.77% 18.23%2024-12-30
农林牧渔BK1260 渔业6 962.691.57% 78.91 85.94 75.00 80.16 -2.52% 2.79% 11.49% -0.17% -1.07%2024-12-30
国防军工BK1231 航空装备Ⅱ49 4,091.74-0.90% 78.12 60.94 30.47 52.19 2.96% 2.75% 6.55% -7.30% 7.38%2024-12-30
医药生物BK1040 中药Ⅱ66 1,297.42-0.15% 77.34 32.81 89.06 64.22 -0.15% 2.69% 2.53% 3.93% -7.69%2024-12-30
公用事业BK0428 电力109 18,482.71-0.08% 76.56 17.19 54.69 44.06 -1.54% 2.67% -1.17% -2.98% 15.44%2024-12-30
食品饮料BK1280 食品加工27 4,124.090.01% 75.78 59.38 57.03 61.72 0.28% 2.48% 6.35% -2.75% -7.92%2024-12-30
汽车BK1016 汽车服务8 929.31-0.08% 75.00 67.97 83.59 75.62 2.41% 2.47% 7.98% 2.24% 0.89%2024-12-30
农林牧渔BK1258 饲料17 3,278.981.03% 74.22 72.66 50.00 63.91 1.11% 2.28% 8.49% -3.67% -6.09%2024-12-30
煤炭BK1249 焦炭Ⅱ7 779.420.38% 73.44 81.25 67.19 74.06 -7.63% 2.26% 10.12% -1.23% 6.70%2024-12-30
汽车BK1264 商用车13 2,387.72-1.05% 72.66 7.03 17.97 24.53 -0.78% 2.08% -4.33% -10.64% -13.04%2024-12-30
农林牧渔BK1259 养殖业22 3,762.212.81% 71.88 78.91 88.28 81.25 2.10% 2.07% 9.75% 3.57% 2.50%2024-12-30
煤炭BK1250 煤炭开采26 1,881.34-0.92% 71.09 69.53 94.53 79.84 -4.37% 1.98% 8.07% 9.76% 25.04%2024-12-30
家用电器BK1239 白色家电11 3,060.66-1.85% 70.31 16.41 85.94 55.00 -1.88% 1.98% -1.29% 2.94% -19.47%2024-12-30
纺织服饰BK1224 纺织制造32 2,519.19-0.69% 69.53 56.25 68.75 63.91 -0.11% 1.94% 6.06% -1.07% 32.12%2024-12-30
国防军工BK1230 航海装备Ⅱ10 5,014.52-0.11% 68.75 73.44 35.16 57.19 0.34% 1.76% 8.53% -6.57% 48.57%2024-12-30
机械设备BK1236 轨交设备Ⅱ31 1,727.56-0.32% 67.97 82.81 71.88 75.47 0.33% 1.70% 10.57% -0.53% 17.12%2024-12-30
商贸零售BK0484 贸易Ⅱ14 9,271.370.05% 67.19 30.47 34.38 39.38 -1.78% 1.53% 2.12% -6.70% -1.68%2024-12-30
美容护理BK1251 个护用品13 640.79-1.82% 66.41 70.31 64.84 67.34 -3.21% 1.52% 8.12% -1.63% 17.34%2024-12-30
公用事业BK1028 燃气Ⅱ30 1,841.57-0.14% 65.62 49.22 75.78 63.12 -3.07% 1.47% 5.14% 0.01% 22.78%2024-12-30
农林牧渔BK1254 动物保健Ⅱ12 4,182.120.44% 64.84 35.94 61.72 52.03 0.27% 1.46% 3.37% -2.01% 36.87%2024-12-30
非银金融BK0738 多元金融26 550.420.12% 64.06 25.00 33.59 36.25 -1.22% 1.44% 0.66% -6.87% -7.20%2024-12-30
交通运输BK0422 物流47 6,829.70-1.09% 63.28 53.12 56.25 56.41 -1.61% 1.37% 5.62% -2.79% 7.13%2024-12-30
建筑材料BK0476 装修建材37 15,135.910.32% 62.50 62.50 46.88 56.25 -0.17% 1.35% 6.92% -4.00% 26.00%2024-12-30
交通运输BK0420 航空机场13 3,820.65-0.60% 61.72 3.91 32.03 26.72 -0.64% 1.28% -4.99% -6.96% -25.72%2024-12-30
商贸零售BK0482 一般零售58 16,080.860.15% 60.94 60.16 65.62 62.50 -2.36% 1.05% 6.48% -1.52% -9.81%2024-12-30